OB-Wahlen
Oberbürgermeisterwahl vom 15.03.2020
Wahlberechtigte: 33.956 | Wähler: 15.540 | Wahlbeteiligung: 45,80 %
Bewerber | Wahlvorschlag | Zahl | Prozent |
Michael Cerny | CSU | 8.662 | 56,4 |
Hans-Jürgen Bumes | Die Grünen | 2.072 | 13,5 |
Manuel Werthner | Freie Wähler | 1337 | 8,7 |
Birgit Fruth | SPD | 1955 | 12,7 |
Franz Badura | ÖDP | 1.328 | 8,6 |
Oberbürgermeisterwahl vom 16.03.2014
Wahlberechtigte: 33.981 | Wähler: 15.806 | Wahlbeteiligung: 46,50 %
Bewerber | Wahlvorschlag | Zahl | Prozent |
Michael Cerny | CSU | 8.153 | 51,90 |
Florian Fuchs | SPD | 5.131 | 32,70 |
Hans-Jürgen Bumes | Die Grünen | 600 | 3,80 |
Dr. Kaus Ebenburger | Freie Wähler | 656 | 4,20 |
Klaus Mrasek | ödp | 439 | 2,80 |
Wolfgang Hottner | FDP | 726 | 4,60 |
Oberbürgermeisterwahl vom 02.03.2008
Wahlberechtigte: 34.122 | Wähler: 16.986 | Wahlbeteiligung: 49,80%
Bewerber | Wahlvorschlag | Zahl | Prozent |
Wolfgang Dandorfer | CSU | 8.398 | 50,10 |
Florian Fuchs | SPD | 5.347 | 31,90 |
Jürgen Bumes | Die Grünen | 715 | 4,30 |
Dr. Kaus Ebenburger | Freie Wähler | 1.487 | 8,90 |
Klaus Mrasek | ödp | 825 | 4,90 |
Oberbürgermeisterwahl vom 03.03.2002
Wahlberechtigte: 33.758 | Wähler: 18.310 | Wahlbeteiligung: 54,24%
Bewerber | Wahlvorschlag | Zahl | Prozent |
Wolfgang Dandorfer | CSU | 9.686 | 53,74 |
Dieter Amann | SPD | 5.696 | 33,12 |
Hans-Jürgen Bumes | Die Grünen | 856 | 4,75 |
Dr. Kaus Ebenburger | Freie Wähler | 1.513 | 8,39 |
Oberbürgermeisterwahl vom 10.03.1996
Wahlberechtigte: 32.866 | Wähler: 19.596 | Wahlbeteiligung: 59,62 %
Bewerber | Wahlvorschlag | Zahl | Prozent |
Wolfgang Dandorfer | CSU | 11.564 | 60,54 |
Roland Adler | SPD | 6.421 | 33,61 |
Veit Gumtow | Die Grünen | 1.117 | 5,85 |
Oberbürgermeisterwahl vom 18.03.1990
Bewerber | Wahlvorschlag | Zahl | Prozent |
Wolfgang Dandorfer | CSU | 12.398 | 54,18 |
Thomas Fleischmann | SPD | 9.562 | 41,79 |
Lutz Lang | Die Grünen | 923 | 4,03 |