Europawahlen
Wahlberechtigte: 32.365 | Wähler: 18.119 | Wahlbeteiligung: 56,0 % | ||
Partei | Stimmen | % |
CSU | 7.344 | 40,6 |
GRÜNE | 1.647 | 9,1 |
SPD | 1.770 | 9,8 |
AfD | 2.863 | 15,8 |
FREIE WÄHLER | 877 | 4,9 |
FDP | 704 | 3,9 |
ÖDP | 361 | 2,0 |
DIE LINKE | 247 | 1,4 |
Die PARTEI | 241 | 1,3 |
Tierschutzpartei | 161 | 0,9 |
Volt | 321 | 1,8 |
PIRATEN | 105 | 0,6 |
FAMILIE | 67 | 0,4 |
MERA25 | 17 | 0,1 |
Tierschutz hier! | 58 | 0,3 |
PdH | 38 | 0,2 |
HEIMAT | 11 | 0,1 |
Bündnis C | 16 | 0,1 |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 5 | 0,0 |
BIG | 4 | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 25 | 0,1 |
DKP | 3 | 0,0 |
MLPD | 3 | 0,0 |
SGP | 2 | 0,0 |
ABG | 11 | 0,1 |
dieBasis | 72 | 0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 67 | 0,4 |
BSW | 831 | 4,6 |
DAVA | 28 | 0,2 |
KLIMALISTE | 8 | 0,0 |
LETZE GENERATION | 29 | 0,2 |
PDV | 11 | 0,1 |
89 | 0,5 | |
V-Partei³ | 35 | 0,2 |
Wahl zum Europäischen Parlament vom 26.05.2019
Wahlberechtigte: 32.373 | Wähler: 16.912 | Wahlbeteiligung: 52,2 %
Partei | Stimmen | % |
CSU | 6.682 | 39,7 |
SPD | 2.098 | 12,5 |
GRÜNE | 2.690 | 16,0 |
AfD | 1.842 | 10,9 |
FREIE WÄHLER | 690 | 4,1 |
FDP | 483 | 2,9 |
DIE LINKE | 486 | 2,9 |
ÖDP | 541 | 3,2 |
BP | 163 | 1,0 |
PIRATEN | 136 | 0,8 |
Tierschutzpartei | 204 | 1,2 |
NPD | 23 | 0,1 |
Die PARTEI | 322 | 1,9 |
FAMILIE | 59 | 0,4 |
Volksabstimmung | 20 | 0,1 |
DKP | 2 | 0,0 |
MLPD | 2 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 30 | 0,2 |
Tierschutzallianz | 23 | 0,1 |
Bündnis C | 19 | 0,1 |
BIG | 6 | 0,0 |
BGE | 9 | 0,1 |
DIE DIREKTE! | 13 | 0,1 |
Demokratie in Europa | 40 | 0,2 |
III. Weg | 7 | 0,0 |
Die Grauen | 27 | 0,2 |
DIE RECHTE | 2 | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 6 | 0,0 |
LIEBE | 10 | 0,1 |
DIE FRAUEN | 15 | 0,1 |
Graue Panther | 20 | 0,1 |
LKR | 17 | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,1 |
NL | 2 | 0,0 |
ÖkoLinX | 5 | 0,0 |
Die Humanisten | 28 | 0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 27 | 0,2 |
Gesundheitsforschung | 27 | 0,2 |
VOLT | 59 | 0,4 |
Wahl zum Europäischen Parlament vom 25.05.2014
Wahlberechtigte: 33.217 | Wähler: 11.512 | Wahlbeteiligung: 34,7 %
Partei | Stimmen | Prozent |
CSU | 4.652 | 40,5 |
SPD | 2.821 | 24,6 |
Grüne | 892 | 7,8 |
FDP | 291 | 2,5 |
Freie Wähler | 259 | 2,3 |
Die Linke | 417 | 3,6 |
ödp | 419 | 3,7 |
REP | 40 | 0,3 |
BP | 124 | 1,1 |
Tierschutzpartei | 115 | 1,0 |
Piraten | 127 | 1,1 |
AfD | 1.096 | 9,6 |
NPD | 63 | 0,5 |
Wahl zum Europäischen Parlament vom 07.09.2009
Wahlberechtigte: 33,638 | Wähler: 11.929 | Wahlbeteiligung: 35,5 %
Partei | Stimmen | Prozent |
CSU | 5.671 | 47,8 |
SPD | 1.981 | 16,7 |
Grüne | 1.047 | 8,8 |
REP | 107 | 0,9 |
FDP | 966 | 8,1 |
ödp | 503 | 4,2 |
Die Linke | 293 | 2,5 |
Freie Wähler | 671 | 5,7 |
Wahl zum Europäischen Parlament vom 13.06.2004
Wahlberechtigte: 33.803 | Wähler: 11.466 | Wahlbeteiligung: 33,92%
Partei | Stimmen | Prozent |
CSU | 6.405 | 56,55 |
SPD | 1.976 | 17,45 |
Grüne | 1.003 | 8,86 |
REP | 230 | 2,03 |
FDP | 415 | 3,66 |
ödp | 510 | 4,50 |
PDS | 111 | 0,98 |
Wahl zum Europäischen Parlament vom 13.06.1999
Wahlberechtigte: 33.170 | Wähler: 13.134 | Wahlbeteiligung: 39,60 %
Partei | Stimmen | Prozent |
CSU | 8.339 | 63,94 |
SPD | 3.247 | 24,90 |
Grüne | 553 | 4,24 |
FDP | 174 | 1,33 |
Sonstige | 728 | 5,59 |
Wahl zum Europäischen Parlament vom 12.06.1994
Wahlberechtigte: 33.564 | Wähler: 18.439 | Wahlbeteiligung: 54,94 %
Partei | Stimmen | Prozent |
CSU | 8.923 | 48,82 |
SPD | 5.117 | 28,00 |
REP | 1.170 | 6,40 |
Grüne | 1.272 | 6,96 |
FDP | 472 | 2,58 |
Sonstige | 1.323 | 7,24 |