Kommunalwahlen
Stadtratswahl vom 15.03.2020 (40 Stadtratsmitglieder)
Wahlberechtigte: 33.956 | Wähler: 15.538 | Wahlbeteiligung: 45,8 %
Partei | Sitze | Prozent |
CSU | 17 | 42,5 |
Die Grünen | 5 | 11,4 |
Freie Wähler | 3 | 7,3 |
SPD | 5 | 13,8 |
FDP | 1 | 2,4 |
ÖDP | 3 | 6,3 |
Amberger Bunt | 2 | 5,0 |
DIE LISTE Amberg | 4 | 11,3 |
Stadtratswahl vom 16.03.2014 (40 Stadtratsmitglieder)
Wahlberechtigte: 33.981 | Wähler: 15,806 | Wahlbeteiligung: 46,5 %
Download: Detailliertes Stadtratsergebnis
Partei | Sitze | Prozent |
CSU | 19 | 46,60 |
SPD | 11 | 28,80 |
Die Grünen | 3 | 6,30 |
ödp | 2 | 6,10 |
Freie Wähler | 2 | 4,80 |
FDP | 1 | 3,30 |
Amberger Bunt | 2 | 4,10 |
Stadtratswahl vom 02.03.2008 (40 Stadtratsmitglieder)
Wahlberechtigte: 34.122 | Wähler: 16.986 | Wahlbeteiligung: 49,80 %
Partei | Sitze | Prozent |
CSU | 19 | 46,20 |
SPD | 12 | 30,70 |
Die Grünen | 2 | 5,80 |
Freie Wähler | 3 | 6,00 |
ödp | 3 | 7,40 |
FDP | 1 | 3,80 |
Stadtratswahl vom 03.03.2002 (40 Stadtratsmitglieder)
Wahlberechtigte: 33.758 | Wähler: 18.356 | Wahlbeteiligung: 54,38 %
Partei | Sitze | Prozent |
CSU | 21 | 50,86 |
SPD | 14 | 33,02 |
Freie Wähler | 2 | 6,68 |
Die Grünen | 1 | 6,67 |
FDP/UB | 1 | 2,88 |
ödp | 1 | 2,89 |
Stadtratswahl vom 10.03.1996 (40 Stadtratsmitglieder)
Wahlberechtigte: 32.866 | Wähler: 19.597 | Wahlbeteiligung: 59,62 %
Partei | Sitze | Prozent |
CSU | 20 | 49,19 |
SPD | 14 | 33,72 |
Freie Wähler | 3 | 7,91 |
Die Grünen | 2 | 5,87 |
FDP | 1 | 3,31 |
Stadtratswahl am 18.03.1990 (40 Stadtratsmitglieder)
Wahlberechtigte: 33.579 | Wähler: 23.435 | Wahlbeteiligung: 69,79 %
Partei | Sitze | Prozent |
CSU | 19 | 47,19 |
SPD | 15 | 36,07 |
Die Grünen | 2 | 4,80 |
FDP/UB | 1 | 2,38 |
REP | 3 | 4,35 |
Freie Wähler | 1 | 5,21 |