Landtagswahlen
Landtagswahl vom 08.10.2023 | |||||
Wahlberechtigte: 31.632 | Wähler: 20.274 | Wahlbeteiligung: 64,1 % | |||||
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
Partei/Kandidat | Stimmen | % | Partei/ | Stimmen | % |
CSU, Dr. Schwartz | 7.344 | 36,50 | CSU | 8.046 | 40,00 |
Grüne, Maaß | 2.289 | 11,40 | Grüne | 2.331 | 11,60 |
Freie Wähler, Heinisch | 2.775 | 13,80 | Freie Wähler | 2.188 | 10,90 |
AfD, Marino | 3.700 | 18,40 | AfD | 3.822 | 19,00 |
SPD, Bergmann | 1.861 | 9,20 | SPD | 1.718 | 8,60 |
FDP, Rohn | 511 | 2,50 | FDP | 493 | 2,50 |
DIE LINKE, Preischl | 303 | 1,50 | DIE LINKE | 294 | 1,50 |
BP, Gäbl | 284 | 1,40 | BP | 220 | 1,10 |
ÖDP, Badura | 792 | 3,90 | ÖDP | 499 | 2,50 |
dieBasis, Märkl | 260 | 1,30 | dieBasis | 265 | 1,30 |
V-Partei³ | 65 | 0,30 | |||
Volt | 151 | 0,80 |
Landtagswahl vom 14.10.2018
Wahlberechtigte: 32.411 | Wähler: 20.732 | Wahlbeteiligung: 63,97 %
Erststimme | Zweitstimme | ||||
Kanidat/Partei | Stimmen | % | Partei | Stimmen | % |
CSU, Dr.Schwartz | 7.372 | 36,23 | CSU | 8.006 | 38,99 |
SPD, Bergmann | 2.536 | 12,46 | SPD | 2.254 | 10,98 |
Freie Wähler, Sitter | 2.133 | 10,48 | Freie Wähler | 1.440 | 7,01 |
Grüne, Dr. Ebenburger | 2.714 | 13,34 | Grüne | 2.963 | 14,43 |
FDP, Hochholdinger | 967 | 4,75 | FDP | 872 | 4,25 |
DIE LINKE, Berndt | 867 | 4,26 | DIE LINKE | 844 | 4,11 |
BP, Mrozek | 547 | 2,69 | BP | 457 | 2,23 |
ÖDP, Mrasek | 567 | 2,79 | ÖDP | 533 | 2,60 |
AfD, Marino | 2.645 | 13,00 | AfD | 2.681 | 13,06 |
PIRATEN | 119 | 0,58 | |||
mut | 53 | 0,26 | |||
Die PARTEI | 195 | 0,95 | |||
Gesundheitsforschung | 55 | 0,27 | |||
V-Partei³ | 59 | 0,29 |
Landtagswahl vom 15.09.2013
Wahlberechtigte: 33.232 | Wähler: 17.920 | Wahlbeteiligung: 53,90 %
Erststimme | Zweitstimme | ||||
Kanidat/Partei | Stimmen | % | Partei | Stimmen | % |
Dr. Schwartz, CSU | 8.284 | 47,1 | CSU | 8.640 | 49,1 |
Strobl, SPD | 4.185 | 23,8 | SPD | 4.110 | 23,4 |
Dotzler, FW | 1.036 | 5,9 | Freie Wähler | 1.122 | 6,4 |
Bumes, Grüne | 1.358 | 7,7 | Grüne | 1.108 | 6,3 |
Ott, FDP | 442 | 2,5 | FDP | 428 | 2,4 |
Berndt, Linke | 489 | 2,8 | Linke | 464 | 2,6 |
Mrasek, ödp | 625 | 3,6 | ödp | 713 | 4,1 |
Wanninger, REP | 96 | 0,5 | REP | 96 | 0,5 |
Huger, NPD | 193 | 1,1 | NPD | 203 | 1,2 |
Mrozek, BP | 468 | 2,7 | BP | 342 | 1,9 |
Honé, Piraten | 410 | 2,3 | Piraten | 375 | 2,1 |
Landtagswahl vom 28.09.2008
Wahlberechtigte: 33.610 | Wähler: 17.322 | Wahlbeteiligung: 51,50 %
Erststimme | Zweitstimme | ||||
Kanidat/Partei | Stimmen | % | Partei | Stimmen | % |
Donhauser, CSU | 7.116 | 41,6 | CSU | 7.436 | 43,9 |
Strobl, SPD | 3.918 | 22,9 | SPD | 3.816 | 22,5 |
Roggenhofer, Grüne | 1.134 | 6,6 | Grüne | 1.106 | 6,5 |
Dr. Ebenburger, FW | 1.190 | 7,0 | Freie Wähler | 1.013 | 6,0 |
Meier, FDP | 1.567 | 9,2 | FDP | 1.329 | 7,8 |
Hofmeister, REP | 132 | 0,8 | REP | 139 | 0,8 |
Mrasek, ödp | 667 | 3,9 | ödp | 654 | 3,9 |
Ertel, BP | 167 | 1,0 | BP | 160 | 0,9 |
Berndt, Die Linke | 939 | 5,5 | Die Linke | 913 | 5,4 |
Risch, NPD | 274 | 1,6 | NPD | 270 | 1,6 |
RRP | 109 | 0,6 |
Landtagswahl vom 21.09.2003
Wahlberechtigte: 33.635 | Wähler: 16.968 | Wahlbeteiligung: 50,45 %
Erststimme | Zweitstimme | ||||
Kanidat/Partei | Stimmen | % | Partei | Stimmen | % |
Donhauser, CSU | 9.363 | 55,92 | CSU | 9.813 | 59,27 |
Strobl, SPD | 3.560 | 21,26 | SPD | 3.697 | 22,33 |
Wilhelm, Grüne | 1.302 | 7,78 | Grüne | 1.025 | 6,19 |
Koch, FDP | 355 | 2,12 | FDP | 343 | 2,07 |
Schwinger, FW | 977 | 5,83 | Freie Wähler | 571 | 3,45 |
Maschke, REP | 466 | 2,78 | REP | 456 | 2,75 |
Mrasek, ödp | 516 | 3,08 | ödp | 437 | 2,64 |
Landtagswahl vom 13.09.1998
Wahlberechtigte: 32.668 | Wähler: 21.930 | Wahlbeteiligung: 67,13 %
Erststimme | Zweitstimme | ||||
Kanidat/Partei | Stimmen | % | Partei | Stimmen | % |
Donhauser, CSU | 10.421 | 47,96 | CSU | 10.599 | 49,32 |
Nentwig, SPD | 8.552 | 39,36 | SPD | 7.340 | 34,16 |
Rupprecht, Grüne | 705 | 3,24 | Grüne | 1.011 | 4,70 |
Reitzenstein, FDP | 276 | 1,27 | FDP | 287 | 1,34 |
Elsner, FW | 494 | 2,27 | Freie Wähler | 948 | 4,41 |
Bülte, REP | 543 | 2,50 | REP | 659 | 3,07 |
Mrasek, ödp | 483 | 2,22 | ödp | 386 | 1,80 |
Sonstige | 254 | 1,16 | Sonstige | 259 | 1,22 |
ungültige Stimmen | 201 | 0,93 | ungültige Stimmen | 440 | 2,05 |
Landtagswahl vom 25.09.1994
Wahlberechtigte: 33.363 | Wähler: 21.847 | Wahlbeteiligung: 65,48 %
Erststimme | Zweitstimme | ||||
Partei | Stimmen | % | Partei | Stimmen | % |
CSU | 10.233 | 47,24 | CSU | 10.595 | 49,52 |
SPD | 8.420 | 38,87 | SPD | 7.539 | 35,23 |
Grüne | 1.004 | 4,64 | Grüne | 1.137 | 5,31 |
FDP | 516 | 2,38 | FDP | 571 | 2,67 |
REP | 808 | 3,73 | REP | 841 | 3,93 |
Sonstige | 680 | 3,14 | Sonstige | 714 | 3,34 |
Landtagswahl vom 14.10.1990
Erststimme | Zweitstimme | ||||
Partei | Stimmen | % | Partei | Stimmen | % |
CSU | 10.939 | 50,08 | CSU | 11.775 | 54,76 |
SPD | 7.876 | 36,05 | SPD | 6.471 | 30,09 |
Grüne | 647 | 2,96 | Grüne | 891 | 4,14 |
FDP | 967 | 4,43 | FDP | 767 | 3,57 |
REP | 888 | 4,07 | REP | 1.121 | 5,21 |
Sonstige | 528 | 2,41 | Sonstige | 480 | 2,23 |