Bundestagswahlen

Wahlberechtigte: 32.744 | Wähler: 23.154 | Wahlbeteiligung: 70,71 %

Erststimme Zweitstimme
Kanidat/Partei Stimmen % Partei Stimmen %
Karl, CSU 8.858 38,66 CSU 8.255 35,98
Foitzik, SPD 4.044 17,65 SPD 4.035 17,59
Rösel, Grüne 1.688 7,37 Grüne 1.814 7,91
Pöllath, FDP 1.463 6,39 FDP 1.997 8,70
Boehringer, AfD 3.153 13,76 AfD 3.418 14,90
Lenz, Linke 1.513 6,60 Linke 1.755 7,65
Werthner, FW 1.052 4,59 Freie Wähler 571 2,49
Peter, ödp 508 2,22 ödp 236 1,03
Prensky, BP 254 1,11 BP 183 0,80
Dr. Widder, Unabhängige 378 1,65      
      Piraten 71 0,31
      NPD 87 0,38
      Tierschutzpartei 221 0,96
      MLPD 8 0,03
      BüSo 3 0,01
      BGE 14 0,06
      DiB 33 0,14
      DKP 4 0,02
      DM 23 0,10
      Die Partei 147 0,64
      Gesundheitsforschung 27 0,12
      V-Partei³ 42 0,18

Wahlberechtigte: 33.306 | Wähler: 21.178 | Wahlbeteiligung: 61,1 %

Erststimme Zweitstimme
Kanidat/Partei Stimmen % Partei Stimmen %
Karl, CSU 10.559 52,3 CSU 9.671 47,8
Bachmann, SPD 5.161 25,6 SPD 4.708 23,3
Pöllath, FDP 492 2,4 FDP 912 4,5
Schmidt, Grüne 1.107 5,5 Grüne 1.325 6,6
Berndt, Linke 969 4,8 Linke 963 4,8
Körner, Piraten 559 2,8 Piraten 412 2,0
Klenhart, NPD 297 1,5 NPD 203 1,0
Peter, ödp 675 3,3 ödp 330 1,6
Penkala, FW 359 1,8 Freie Wähler 372 1,8
      AfD 849 4,2

Wahlberechtigte: 33585 | Wähler: 21597 | Wahlbeteiligung: 64,3 %

Erststimme Zweitstimme
Kanidat/Partei Stimmen % Partei Stimmen %
Karl, CSU 8.936 42,2 CSU 8.480 39,6
Beyer, SPD 4.937 23,3 SPD 4.133 19,3
Schümann, Grüne 2.075 9,8 Grüne 1.934 9,0
Meixner, FDP  2.749 13,0 FDP 2.899 13,5
Berndt, Linke 1.835 8,7 Linke 1.865 8,7
Sonstige 661 3,0 Sonstige 2.084 9,9

Wahlberechtigte: 33.863   |   Wähler: 24.241   |   Wahlbeteiligung: 71,59%

Erststimme Zweitstimme
Kanidat/Partei Stimmen % Partei Stimmen %
Karl, CSU 11.852 49,91 CSU 10.842 45,45
Beyer, SPD 7.532 31,72 SPD 7.263 30,45
Dr. Schlusche, Grüne 1.277 5,38 Grüne 1.519 6,37
Koch, FDP  1.218 5,13 FDP 1.949 8,17
Berndt, Linke 961 4,05 Linke 1.040 4,36
Sonstige 909 3,82 Sonstige 1.241 5,21

Wahlberechtigte: 33.700   |   Wähler: 25.647   |   Wahlbeteiligung: 76,10%

Erststimme Zweitstimme
Kanidat/Partei Stimmen % Partei Stimmen %
Karl, CSU 13.438 53,41 CSU 14.463 57,08
Strobl, SPD 8.330 33,11 SPD 7.711 30,43
Wilhelm, Grüne 1.538 6,11 Grüne 1.448 5,71
Koch, FDP  1.155 4,59 FDP 1.024 4,04
Mrasek, ödp 377 1,50 ödp 93 0,37
Sonstige 321 1,28 Sonstige 601 2,37

Wahlberechtigte: 32.970   |   Wähler: 24.879   |   Wahlbeteiligung: 75,46 %

Erststimme Zweitstimme
Kanidat/Partei Stimmen % Partei Stimmen %
Karl, CSU 11.359 46,23 CSU 11.297 45,77
Strobl, SPD 9.783 39,81 SPD 10.005 40,54
Wilhelm, Grüne 1.493 6,08 Grüne 1.088 4,41
Hottner, FDP  804 3,27 FDP 937 3,80
Braun, REP 526 2,14 REP 421 1,71
Donhauser, ödp 332 1,35 ödp 189 0,77
Sonstige 276 1,12 Sonstige 745 3,00

Wahlberechtigte: 33.542   |   Wähler: 24.865   |   Wahlbeteiligung: 74,13 %

Erststimme Zweitstimme
Partei Stimmen % Partei Stimmen %
CSU 11.942 48,55 CSU 11.668 47,28
SPD 8.828 35,89 SPD 8.946 36,25
Grüne 1.891 7,69 FDP 1.339 5,43
FDP  803 3,26 Grüne 1.296 5,25
REP 723 2,94 REP 675 2,74
Sonstige 409 1,67 Sonstige 753 3,05

Wahlberechtigte: 33.771   |   Wähler: 23.783   |   Wahlbeteiligung: 70,42 %

Erststimme Zweitstimme
Partei Stimmen % Partei Stimmen %
CSU 11.918 50,92 CSU 12.049 51,02
SPD 6.756 28,87 SPD 7.164 30,34
FDP 1.738 7,43 FDP 1.743 7,38
Grüne  1.126 4,81 Grüne 788 3,34
REP 1.072 4,58 REP 1.132 4,79
Sonstige 794 3,39 Sonstige 738 3,13