Beiträge
Elternbeiträge ab 01.09.2026
(inklusive Spielgeld = 6,00 €/mtl. + Getränkegeld = 1,00 €/mtl.)
Krippenkinder | Kindergartenkinder | Kindergartenkinder | |
2 – 3 Stunden | 223,00 | ---- | ---- |
3 – 4 Stunden | 248,00 | 190,00 | 146,00 |
4 – 5 Stunden | 273,00 | 210,00 | 161,00 |
5 – 6 Stunden | 298,00 | 230,00 | 176,00 |
6 – 7 Stunden | 323,00 | 250,00 | 191,00 |
7 – 8 Stunden | 348,00 | 270,00 | 206,00 |
8 – 9 Stunden | 373,00 | 290,00 | 221,00 |
9 – 10 Stunden | 398,00 | 310,00 | 236,00 |
Übernahme des Beitrags durch das Jugendamt
| Buchungsstunden | Krippe (0-3 Jahre) | KiGa (unter 3 Jahre) | KiGa (ab 3 Jahre) |
| 2 bis 3 Stunden | 219 € | nicht buchbar | nicht buchbar |
| 3 bis 4 Stunden | 242 € | 180 € | 139 € |
| 4 bis 5 Stunden | 264 € | 202 € | 154 € |
| 5 bis 6 Stunden | 287 € | 222 € | 169 € |
| 6 bis 7 Stunden | 310 € | 242 € | 184 € |
| 7 bis 8 Stunden | 334 € | 262 € | 200 € |
| 8 bis 9 Stunden | 356 € | 279 € | 215 € |
| 9 bis 10 Stunden | 378 € | 299 € | 229 € |
inklusive 6 Euro Spielgeld und 1 Euro Getränkegeld pro Monat.