Stadt Amberg

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Amberg 2020, Stadt Amberg
Endergebnis, 23.04.2020 16:46:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 228.702 42,5 %
GRÜNE 61.189 11,4 %
FREIE WÄHLER/ FW Amberg 39.046 7,3 %
SPD 74.153 13,8 %
FDP 12.775 2,4 %
ÖDP 34.084 6,3 %
Amberger Bunt 26.961 5,0 %
DIE LISTE Amberg 60.651 11,3 %
Stimmberechtigte 33.956 -
Wähler 15.538 45,8 %
Ungültige Stimmen 399 2,6 %
Gültige Stimmen 537.561 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Amberg 2020, Stadt Amberg
Endergebnis, 23.04.2020 16:46:43

Gewählter Partei
Preuß Martin CSU
Bärthlein Thomas CSU
Frauendorfer Michaela CSU
Schittko Michael CSU
Dr. Schöberl Matthias CSU
Mußemann Dieter CSU
Weigl Helmut CSU
Holzner Michaela CSU
Schafbauer Christian CSU
Donhauser Gabriele CSU
Wilfurth Konrad CSU
Herding Susanne CSU
Maier Rudolf CSU
Müller Daniel CSU
Kuhn Ralf CSU
Ott Stefan CSU
Füger Florian CSU
Bumes Hans-Jürgen GRÜNE
Wilhelm Helmut GRÜNE
Ried Claudia GRÜNE
Dr. Ebenburger Klaus GRÜNE
Winkel Elke GRÜNE
Dr. Meier Eberhard FREIE WÄHLER/ FW Amberg
Werthner Manuel FREIE WÄHLER/ FW Amberg
Niklaus Veronika FREIE WÄHLER/ FW Amberg
Fruth Birgit SPD
Hübner Uli SPD
Fuchs Florian SPD
Amann Dieter SPD
Böhm-Donhauser Simone SPD
Leithäuser Emilie FDP
Badura Franz ÖDP
Mrasek Klaus ÖDP
Witt Josef ÖDP
Ayten Aydin Amberger Bunt
Dandorfer Tanja Amberger Bunt
Netta Brigitte DIE LISTE Amberg
Frey Martin DIE LISTE Amberg
Dr. Scharl Rudolf DIE LISTE Amberg
Zapf Hannelore DIE LISTE Amberg

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Cerny Michael 0 14.034
2 Frauendorfer Michaela 3 9.029
3 Preuß Martin 1 11.180
4 Renner Gina 18 5.581
5 Dr. Schöberl Matthias 5 7.017
6 Mußemann Dieter 6 7.013
7 Bärthlein Thomas 2 9.553
8 Schittko Michael 4 8.201
9 Füger Florian 17 5.710
10 Herding Susanne 12 5.928
11 Maier Rudolf 13 5.910
12 Weigl Helmut 7 6.991
13 Holzner Michaela 8 6.923
14 Lindner Christl 24 4.872
15 Zunner Georg 19 5.504
16 Wilfurth Konrad 11 6.020
17 Donhauser Gabriele 10 6.065
18 Kuhn Ralf 15 5.798
19 Lieret Leo 25 4.866
20 Wanninger Anke 21 5.358
21 Wasner Norbert 22 5.297
22 Natter Rupert 23 4.966
23 Müller Daniel 14 5.832
24 Schafbauer Christian 9 6.430
25 Ott Stefan 16 5.762
26 Rauscher Manfred 26 4.698
27 Weiß Franziska 28 4.609
28 Wilhelm Manfred 34 3.591
29 Preuß Wolfgang 20 5.459
30 Heinrich Christina 37 3.329
31 von Randow Konstantin 36 3.449
32 Schmalzl Markus 38 3.204
33 Hermann Tatjana 39 3.000
34 Stubenvoll Tobias 27 4.692
35 Galli Marina 32 3.707
36 Rumpler Thomas 35 3.562
37 Neudecker Tobias 29 4.445
38 Wittmann Birgit 31 3.710
39 Konrad Tobias 33 3.600
40 Niebler Constanze 30 3.807

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bumes Hans-Jürgen 1 9.185
2 Winkel Elke 5 5.140
3 Ried Claudia 3 5.472
4 Wilhelm Helmut 2 5.954
5 Schleicher Christina 6 4.762
6 Dr. Ebenburger Klaus 4 5.261
7 Maaß Simone 7 4.178
8 Dr. Freitag Dieter 8 3.674
9 Bumes Susanna 11 2.477
10 Ullmann Michael 10 2.491
11 Borst Karin 9 2.896
12 Hörl Renè 13 1.976
13 Hartmann Regina 12 2.132
14 Piater Daniel 14 1.901
15 Gresch Andrea 15 1.900
16 Walter Reinhard 16 912
17 Schleicher Gerhard 17 878

FREIE WÄHLER/ FW Amberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Meier Eberhard 1 4.640
2 Werthner Manuel 2 3.406
3 Niklaus Veronika 3 2.799
4 Pulkert Patricia 4 2.548
5 Wendl Fabian 9 1.788
6 Zimmer Salomé 8 1.797
7 Jäger Benjamin 10 1.708
8 Fischer Rosi 5 2.361
9 Bäumler Bernhard 6 2.124
10 Ritz Susanne 7 1.857
11 Fischer Stephan 15 1.390
12 Werthner Martina 11 1.692
13 Schmutzer Michael 16 1.382
14 Jäger Cornelia 13 1.584
15 Schinhammer Anton 12 1.630
16 Schmidt Janina 19 1.230
17 Werthner Andreas 18 1.269
18 Carstiuc Horst 17 1.295
19 Niklaus Erwin 14 1.425
20 Hanysz Uwe 20 1.121

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fruth Birgit 1 5.215
2 Hübner Uli 2 5.151
3 Böhm-Donhauser Simone 5 2.993
4 Weiß Dieter 15 1.811
5 Braun Liane 13 1.833
6 Seibert Martin 6 2.528
7 Heuberger Elisabeth 9 2.071
8 Amann Dieter 4 4.217
9 Jelinek Helen 21 1.516
10 Schmidt Gerald 14 1.813
11 Bialek Candida 12 1.848
12 Ostler Stefan 17 1.696
13 Höcherl Sonja 20 1.555
14 Dr. Neumeier Karlheinz 7 2.313
15 Höhne Monika 24 1.441
16 Senft Frank 16 1.735
17 Schall Andrea 27 1.362
18 Xeller Florian 19 1.585
19 Vahle-Röck Theresia 30 1.192
20 Fuchs Florian 3 4.490
21 Schmidt-Wessel Sabine 23 1.469
22 Seibert Simon 25 1.435
23 Dr. Stauber Natalie 8 2.146
24 Ayten Tuncer 22 1.500
25 Meier Michaela 10 1.953
26 Poppenhagen Christoph 34 1.004
27 Müller Gerlinde 29 1.231
28 Francke-Stöcklmeier Christian 28 1.232
29 Weber Rita 32 1.072
30 Seibert Daniel 26 1.393
31 Weber Ingrid 36 986
32 Kiener Albert 18 1.693
33 Götz Anna 31 1.105
34 Lukas Albert 37 986
35 Rußwurm Julia 33 1.044
36 Brendler Daniel 40 799
37 Weinfurtner Ute 38 921
38 Wittmann Klaus 35 992
39 Mignon Katrin 39 914
40 Donhauser Michael 11 1.913

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leithäuser Emilie 1 2.444
2 Rohn Jens 2 1.084
3 Hochholdinger Markus 7 859
4 Harant Peter 3 1.069
5 Nicome Tamina 8 795
6 Strobl Margarete 9 730
7 Müller Rebecca 4 965
8 Krötzsch Sebastian 10 694
9 Dreßler Silke 6 893
10 Kosche Benjamin 5 944
11 Brunner Hans-Jürgen 12 523
12 Ceylan Neslihan 13 436
13 Ruhland Michael 14 383
14 Hochholdinger Florian 15 381
15 Bader Sebastian 11 575

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mrasek Klaus 2 4.015
2 Witt Josef 3 2.042
3 Witt Susanne 4 2.003
4 Badura Franz 1 6.753
5 Dehnert Alexander 8 1.368
6 Müller Doris 9 1.351
7 Biehler Brigitta 6 1.501
8 Müller Karl 5 1.700
9 Neumann Günter 10 1.263
10 Diener Arno 12 1.155
11 Braun Erwin 16 666
12 Ruppert Bettina 20 600
13 Hummel Wolfgang 19 620
14 Diener Birgitta 13 734
15 Erras Herbert 23 537
16 Knab Matthias 18 639
17 Köpl Elfriede 26 424
18 Brem Michael 24 463
19 Ertl Daniel 15 682
20 Leitl Rudolf 11 1.186
21 Lederer Martha 21 592
22 Bauer Johann 14 705
23 Peuleke Simone 22 587
24 Sonntag Sebastian 7 1.406
25 Neumann Martina 25 426
26 Strohbach Tobias 17 666

Amberger Bunt

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konheiser Werner 5 2.178
2 Dandorfer Tanja 2 3.345
3 Ayten Aydin 1 3.855
4 Sandner Michael 6 1.929
5 Lorenz Josef 4 2.654
6 Geiß Michael 10 1.254
7 Konheiser Matthias 12 1.242
8 Bieberstein Timo 7 1.824
9 Kroha Jörg 3 2.944
10 Konheiser Petra 11 1.243
11 Eichermüller Johannes 9 1.418
12 Herzog Klaus 13 1.160
13 Hohlheimer Maximilian 8 1.471
14 Kirschner Monika 14 444

DIE LISTE Amberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frey Martin 2 5.514
2 Netta Brigitte 1 9.311
3 Graf Johann 5 3.721
4 Zapf Hannelore 4 3.882
5 Holzapfel Daniel 7 3.248
6 Köder Gerlinde 12 1.900
7 Schimmel Wolfgang 10 2.072
8 Dr. Kleindienst Andrea 8 2.870
9 Schindlbeck Albert 6 3.262
10 Schletz Andreas 14 1.772
11 Kuchler Anna 9 2.157
12 Dr. Scharl Rudolf 3 4.983
13 Golinski Michael 11 2.028
14 Al-Motori Saja 13 1.822
15 Wellnhofer Karl 25 777
16 Aschenbach Cornelia 19 1.036
17 Shekho Seleman Daoud 23 888
18 Riegger Nicolas 24 874
19 Koch Elisabeth 17 1.104
20 Weldert Markus 20 1.033
21 Hohl Heinrich 15 1.439
22 Kellmann Maria 26 616
23 Schötz Olaf 22 936
24 Lutz Mario 16 1.323
25 Rosenbaum Anna-Lena 18 1.069
26 Haslbeck Doris 21 1.014
Download der Grafik als SVG-Datei

Untergeordnete Gebiete