37 - Raseliushaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Amberg 2020, 37 - Raseliushaus
Endergebnis, 23.04.2020 16:46:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.797 29,6 %
GRÜNE 1.090 17,9 %
FREIE WÄHLER/ FW Amberg 199 3,3 %
SPD 876 14,4 %
FDP 256 4,2 %
ÖDP 344 5,7 %
Amberger Bunt 473 7,8 %
DIE LISTE Amberg 1.043 17,2 %
Stimmberechtigte 753 -
Wähler 177 23,5 %
Ungültige Stimmen 1 0,6 %
Gültige Stimmen 6.078 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Cerny Michael 0 114
2 Frauendorfer Michaela 3 73
3 Preuß Martin 1 62
4 Renner Gina 18 56
5 Dr. Schöberl Matthias 5 56
6 Mußemann Dieter 6 37
7 Bärthlein Thomas 2 58
8 Schittko Michael 4 95
9 Füger Florian 17 40
10 Herding Susanne 12 40
11 Maier Rudolf 13 39
12 Weigl Helmut 7 49
13 Holzner Michaela 8 56
14 Lindner Christl 24 46
15 Zunner Georg 19 47
16 Wilfurth Konrad 11 36
17 Donhauser Gabriele 10 34
18 Kuhn Ralf 15 43
19 Lieret Leo 25 37
20 Wanninger Anke 21 42
21 Wasner Norbert 22 45
22 Natter Rupert 23 33
23 Müller Daniel 14 45
24 Schafbauer Christian 9 43
25 Ott Stefan 16 43
26 Rauscher Manfred 26 44
27 Weiß Franziska 28 42
28 Wilhelm Manfred 34 35
29 Preuß Wolfgang 20 40
30 Heinrich Christina 37 33
31 von Randow Konstantin 36 41
32 Schmalzl Markus 38 39
33 Hermann Tatjana 39 37
34 Stubenvoll Tobias 27 31
35 Galli Marina 32 38
36 Rumpler Thomas 35 31
37 Neudecker Tobias 29 28
38 Wittmann Birgit 31 31
39 Konrad Tobias 33 31
40 Niebler Constanze 30 27

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bumes Hans-Jürgen 1 133
2 Winkel Elke 5 103
3 Ried Claudia 3 107
4 Wilhelm Helmut 2 101
5 Schleicher Christina 6 87
6 Dr. Ebenburger Klaus 4 91
7 Maaß Simone 7 76
8 Dr. Freitag Dieter 8 69
9 Bumes Susanna 11 51
10 Ullmann Michael 10 48
11 Borst Karin 9 47
12 Hörl Renè 13 40
13 Hartmann Regina 12 38
14 Piater Daniel 14 34
15 Gresch Andrea 15 32
16 Walter Reinhard 16 16
17 Schleicher Gerhard 17 17

FREIE WÄHLER/ FW Amberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Meier Eberhard 1 35
2 Werthner Manuel 2 16
3 Niklaus Veronika 3 17
4 Pulkert Patricia 4 21
5 Wendl Fabian 9 15
6 Zimmer Salomé 8 20
7 Jäger Benjamin 10 11
8 Fischer Rosi 5 7
9 Bäumler Bernhard 6 10
10 Ritz Susanne 7 8
11 Fischer Stephan 15 4
12 Werthner Martina 11 5
13 Schmutzer Michael 16 6
14 Jäger Cornelia 13 7
15 Schinhammer Anton 12 0
16 Schmidt Janina 19 5
17 Werthner Andreas 18 1
18 Carstiuc Horst 17 2
19 Niklaus Erwin 14 9
20 Hanysz Uwe 20 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fruth Birgit 1 65
2 Hübner Uli 2 58
3 Böhm-Donhauser Simone 5 34
4 Weiß Dieter 15 22
5 Braun Liane 13 26
6 Seibert Martin 6 24
7 Heuberger Elisabeth 9 30
8 Amann Dieter 4 38
9 Jelinek Helen 21 23
10 Schmidt Gerald 14 19
11 Bialek Candida 12 20
12 Ostler Stefan 17 23
13 Höcherl Sonja 20 27
14 Dr. Neumeier Karlheinz 7 24
15 Höhne Monika 24 20
16 Senft Frank 16 20
17 Schall Andrea 27 18
18 Xeller Florian 19 19
19 Vahle-Röck Theresia 30 20
20 Fuchs Florian 3 32
21 Schmidt-Wessel Sabine 23 22
22 Seibert Simon 25 17
23 Dr. Stauber Natalie 8 19
24 Ayten Tuncer 22 22
25 Meier Michaela 10 21
26 Poppenhagen Christoph 34 12
27 Müller Gerlinde 29 14
28 Francke-Stöcklmeier Christian 28 13
29 Weber Rita 32 20
30 Seibert Daniel 26 15
31 Weber Ingrid 36 13
32 Kiener Albert 18 15
33 Götz Anna 31 21
34 Lukas Albert 37 12
35 Rußwurm Julia 33 17
36 Brendler Daniel 40 10
37 Weinfurtner Ute 38 11
38 Wittmann Klaus 35 10
39 Mignon Katrin 39 13
40 Donhauser Michael 11 17

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leithäuser Emilie 1 38
2 Rohn Jens 2 21
3 Hochholdinger Markus 7 28
4 Harant Peter 3 14
5 Nicome Tamina 8 17
6 Strobl Margarete 9 12
7 Müller Rebecca 4 25
8 Krötzsch Sebastian 10 19
9 Dreßler Silke 6 20
10 Kosche Benjamin 5 20
11 Brunner Hans-Jürgen 12 9
12 Ceylan Neslihan 13 5
13 Ruhland Michael 14 9
14 Hochholdinger Florian 15 6
15 Bader Sebastian 11 13

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mrasek Klaus 2 35
2 Witt Josef 3 30
3 Witt Susanne 4 22
4 Badura Franz 1 58
5 Dehnert Alexander 8 13
6 Müller Doris 9 21
7 Biehler Brigitta 6 9
8 Müller Karl 5 16
9 Neumann Günter 10 15
10 Diener Arno 12 9
11 Braun Erwin 16 6
12 Ruppert Bettina 20 6
13 Hummel Wolfgang 19 4
14 Diener Birgitta 13 10
15 Erras Herbert 23 6
16 Knab Matthias 18 5
17 Köpl Elfriede 26 4
18 Brem Michael 24 4
19 Ertl Daniel 15 7
20 Leitl Rudolf 11 18
21 Lederer Martha 21 6
22 Bauer Johann 14 7
23 Peuleke Simone 22 5
24 Sonntag Sebastian 7 11
25 Neumann Martina 25 8
26 Strohbach Tobias 17 9

Amberger Bunt

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konheiser Werner 5 32
2 Dandorfer Tanja 2 51
3 Ayten Aydin 1 60
4 Sandner Michael 6 35
5 Lorenz Josef 4 34
6 Geiß Michael 10 24
7 Konheiser Matthias 12 25
8 Bieberstein Timo 7 23
9 Kroha Jörg 3 73
10 Konheiser Petra 11 28
11 Eichermüller Johannes 9 44
12 Herzog Klaus 13 18
13 Hohlheimer Maximilian 8 21
14 Kirschner Monika 14 5

DIE LISTE Amberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frey Martin 2 90
2 Netta Brigitte 1 114
3 Graf Johann 5 68
4 Zapf Hannelore 4 67
5 Holzapfel Daniel 7 50
6 Köder Gerlinde 12 40
7 Schimmel Wolfgang 10 52
8 Dr. Kleindienst Andrea 8 50
9 Schindlbeck Albert 6 45
10 Schletz Andreas 14 43
11 Kuchler Anna 9 41
12 Dr. Scharl Rudolf 3 71
13 Golinski Michael 11 46
14 Al-Motori Saja 13 42
15 Wellnhofer Karl 25 16
16 Aschenbach Cornelia 19 32
17 Shekho Seleman Daoud 23 18
18 Riegger Nicolas 24 13
19 Koch Elisabeth 17 19
20 Weldert Markus 20 18
21 Hohl Heinrich 15 30
22 Kellmann Maria 26 14
23 Schötz Olaf 22 16
24 Lutz Mario 16 18
25 Rosenbaum Anna-Lena 18 13
26 Haslbeck Doris 21 17