36 - Dreifaltigkeitsschule III

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Amberg 2020, 36 - Dreifaltigkeitsschule III
Endergebnis, 23.04.2020 16:46:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.605 55,2 %
GRÜNE 202 7,0 %
FREIE WÄHLER/ FW Amberg 96 3,3 %
SPD 431 14,8 %
FDP 14 0,5 %
ÖDP 118 4,1 %
Amberger Bunt 240 8,3 %
DIE LISTE Amberg 199 6,9 %
Stimmberechtigte 684 -
Wähler 89 13,0 %
Ungültige Stimmen 5 5,6 %
Gültige Stimmen 2.905 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Cerny Michael 0 65
2 Frauendorfer Michaela 3 51
3 Preuß Martin 1 52
4 Renner Gina 18 46
5 Dr. Schöberl Matthias 5 50
6 Mußemann Dieter 6 40
7 Bärthlein Thomas 2 60
8 Schittko Michael 4 47
9 Füger Florian 17 47
10 Herding Susanne 12 40
11 Maier Rudolf 13 44
12 Weigl Helmut 7 40
13 Holzner Michaela 8 46
14 Lindner Christl 24 39
15 Zunner Georg 19 39
16 Wilfurth Konrad 11 45
17 Donhauser Gabriele 10 39
18 Kuhn Ralf 15 43
19 Lieret Leo 25 34
20 Wanninger Anke 21 49
21 Wasner Norbert 22 36
22 Natter Rupert 23 35
23 Müller Daniel 14 40
24 Schafbauer Christian 9 36
25 Ott Stefan 16 38
26 Rauscher Manfred 26 34
27 Weiß Franziska 28 38
28 Wilhelm Manfred 34 36
29 Preuß Wolfgang 20 42
30 Heinrich Christina 37 33
31 von Randow Konstantin 36 35
32 Schmalzl Markus 38 38
33 Hermann Tatjana 39 34
34 Stubenvoll Tobias 27 32
35 Galli Marina 32 32
36 Rumpler Thomas 35 29
37 Neudecker Tobias 29 29
38 Wittmann Birgit 31 29
39 Konrad Tobias 33 28
40 Niebler Constanze 30 35

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bumes Hans-Jürgen 1 21
2 Winkel Elke 5 17
3 Ried Claudia 3 17
4 Wilhelm Helmut 2 16
5 Schleicher Christina 6 14
6 Dr. Ebenburger Klaus 4 15
7 Maaß Simone 7 15
8 Dr. Freitag Dieter 8 15
9 Bumes Susanna 11 9
10 Ullmann Michael 10 13
11 Borst Karin 9 11
12 Hörl Renè 13 8
13 Hartmann Regina 12 8
14 Piater Daniel 14 10
15 Gresch Andrea 15 7
16 Walter Reinhard 16 3
17 Schleicher Gerhard 17 3

FREIE WÄHLER/ FW Amberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Meier Eberhard 1 14
2 Werthner Manuel 2 16
3 Niklaus Veronika 3 4
4 Pulkert Patricia 4 8
5 Wendl Fabian 9 4
6 Zimmer Salomé 8 4
7 Jäger Benjamin 10 4
8 Fischer Rosi 5 7
9 Bäumler Bernhard 6 2
10 Ritz Susanne 7 4
11 Fischer Stephan 15 2
12 Werthner Martina 11 5
13 Schmutzer Michael 16 2
14 Jäger Cornelia 13 4
15 Schinhammer Anton 12 2
16 Schmidt Janina 19 4
17 Werthner Andreas 18 4
18 Carstiuc Horst 17 2
19 Niklaus Erwin 14 2
20 Hanysz Uwe 20 2

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fruth Birgit 1 24
2 Hübner Uli 2 21
3 Böhm-Donhauser Simone 5 8
4 Weiß Dieter 15 11
5 Braun Liane 13 8
6 Seibert Martin 6 9
7 Heuberger Elisabeth 9 8
8 Amann Dieter 4 30
9 Jelinek Helen 21 7
10 Schmidt Gerald 14 7
11 Bialek Candida 12 10
12 Ostler Stefan 17 7
13 Höcherl Sonja 20 7
14 Dr. Neumeier Karlheinz 7 14
15 Höhne Monika 24 7
16 Senft Frank 16 11
17 Schall Andrea 27 13
18 Xeller Florian 19 7
19 Vahle-Röck Theresia 30 10
20 Fuchs Florian 3 32
21 Schmidt-Wessel Sabine 23 7
22 Seibert Simon 25 7
23 Dr. Stauber Natalie 8 19
24 Ayten Tuncer 22 7
25 Meier Michaela 10 17
26 Poppenhagen Christoph 34 7
27 Müller Gerlinde 29 8
28 Francke-Stöcklmeier Christian 28 10
29 Weber Rita 32 10
30 Seibert Daniel 26 7
31 Weber Ingrid 36 7
32 Kiener Albert 18 11
33 Götz Anna 31 7
34 Lukas Albert 37 7
35 Rußwurm Julia 33 8
36 Brendler Daniel 40 7
37 Weinfurtner Ute 38 8
38 Wittmann Klaus 35 10
39 Mignon Katrin 39 7
40 Donhauser Michael 11 9

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leithäuser Emilie 1 3
2 Rohn Jens 2 0
3 Hochholdinger Markus 7 0
4 Harant Peter 3 0
5 Nicome Tamina 8 0
6 Strobl Margarete 9 1
7 Müller Rebecca 4 3
8 Krötzsch Sebastian 10 0
9 Dreßler Silke 6 0
10 Kosche Benjamin 5 3
11 Brunner Hans-Jürgen 12 0
12 Ceylan Neslihan 13 2
13 Ruhland Michael 14 0
14 Hochholdinger Florian 15 0
15 Bader Sebastian 11 2

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mrasek Klaus 2 19
2 Witt Josef 3 6
3 Witt Susanne 4 6
4 Badura Franz 1 19
5 Dehnert Alexander 8 6
6 Müller Doris 9 6
7 Biehler Brigitta 6 4
8 Müller Karl 5 4
9 Neumann Günter 10 4
10 Diener Arno 12 5
11 Braun Erwin 16 3
12 Ruppert Bettina 20 2
13 Hummel Wolfgang 19 2
14 Diener Birgitta 13 3
15 Erras Herbert 23 2
16 Knab Matthias 18 2
17 Köpl Elfriede 26 2
18 Brem Michael 24 2
19 Ertl Daniel 15 2
20 Leitl Rudolf 11 2
21 Lederer Martha 21 2
22 Bauer Johann 14 6
23 Peuleke Simone 22 3
24 Sonntag Sebastian 7 2
25 Neumann Martina 25 2
26 Strohbach Tobias 17 2

Amberger Bunt

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konheiser Werner 5 21
2 Dandorfer Tanja 2 18
3 Ayten Aydin 1 22
4 Sandner Michael 6 18
5 Lorenz Josef 4 18
6 Geiß Michael 10 19
7 Konheiser Matthias 12 18
8 Bieberstein Timo 7 18
9 Kroha Jörg 3 20
10 Konheiser Petra 11 18
11 Eichermüller Johannes 9 15
12 Herzog Klaus 13 15
13 Hohlheimer Maximilian 8 15
14 Kirschner Monika 14 5

DIE LISTE Amberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frey Martin 2 16
2 Netta Brigitte 1 33
3 Graf Johann 5 11
4 Zapf Hannelore 4 7
5 Holzapfel Daniel 7 9
6 Köder Gerlinde 12 6
7 Schimmel Wolfgang 10 6
8 Dr. Kleindienst Andrea 8 9
9 Schindlbeck Albert 6 16
10 Schletz Andreas 14 6
11 Kuchler Anna 9 8
12 Dr. Scharl Rudolf 3 13
13 Golinski Michael 11 9
14 Al-Motori Saja 13 8
15 Wellnhofer Karl 25 3
16 Aschenbach Cornelia 19 3
17 Shekho Seleman Daoud 23 3
18 Riegger Nicolas 24 3
19 Koch Elisabeth 17 3
20 Weldert Markus 20 3
21 Hohl Heinrich 15 3
22 Kellmann Maria 26 3
23 Schötz Olaf 22 3
24 Lutz Mario 16 5
25 Rosenbaum Anna-Lena 18 6
26 Haslbeck Doris 21 4