24 - Max-Josef-Schule III

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Amberg 2020, 24 - Max-Josef-Schule III
Endergebnis, 23.04.2020 16:46:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.841 46,2 %
GRÜNE 713 17,9 %
FREIE WÄHLER/ FW Amberg 225 5,7 %
SPD 476 12,0 %
FDP 30 0,8 %
ÖDP 148 3,7 %
Amberger Bunt 208 5,2 %
DIE LISTE Amberg 341 8,6 %
Stimmberechtigte 635 -
Wähler 116 18,3 %
Ungültige Stimmen 3 2,6 %
Gültige Stimmen 3.982 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Cerny Michael 0 94
2 Frauendorfer Michaela 3 63
3 Preuß Martin 1 88
4 Renner Gina 18 55
5 Dr. Schöberl Matthias 5 49
6 Mußemann Dieter 6 60
7 Bärthlein Thomas 2 50
8 Schittko Michael 4 48
9 Füger Florian 17 46
10 Herding Susanne 12 36
11 Maier Rudolf 13 67
12 Weigl Helmut 7 58
13 Holzner Michaela 8 45
14 Lindner Christl 24 43
15 Zunner Georg 19 50
16 Wilfurth Konrad 11 44
17 Donhauser Gabriele 10 48
18 Kuhn Ralf 15 48
19 Lieret Leo 25 39
20 Wanninger Anke 21 41
21 Wasner Norbert 22 44
22 Natter Rupert 23 43
23 Müller Daniel 14 45
24 Schafbauer Christian 9 38
25 Ott Stefan 16 40
26 Rauscher Manfred 26 48
27 Weiß Franziska 28 40
28 Wilhelm Manfred 34 36
29 Preuß Wolfgang 20 52
30 Heinrich Christina 37 35
31 von Randow Konstantin 36 37
32 Schmalzl Markus 38 35
33 Hermann Tatjana 39 30
34 Stubenvoll Tobias 27 34
35 Galli Marina 32 35
36 Rumpler Thomas 35 34
37 Neudecker Tobias 29 32
38 Wittmann Birgit 31 42
39 Konrad Tobias 33 33
40 Niebler Constanze 30 36

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bumes Hans-Jürgen 1 83
2 Winkel Elke 5 55
3 Ried Claudia 3 51
4 Wilhelm Helmut 2 52
5 Schleicher Christina 6 62
6 Dr. Ebenburger Klaus 4 58
7 Maaß Simone 7 48
8 Dr. Freitag Dieter 8 49
9 Bumes Susanna 11 34
10 Ullmann Michael 10 35
11 Borst Karin 9 33
12 Hörl Renè 13 31
13 Hartmann Regina 12 33
14 Piater Daniel 14 29
15 Gresch Andrea 15 29
16 Walter Reinhard 16 17
17 Schleicher Gerhard 17 14

FREIE WÄHLER/ FW Amberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Meier Eberhard 1 19
2 Werthner Manuel 2 25
3 Niklaus Veronika 3 23
4 Pulkert Patricia 4 15
5 Wendl Fabian 9 14
6 Zimmer Salomé 8 8
7 Jäger Benjamin 10 8
8 Fischer Rosi 5 13
9 Bäumler Bernhard 6 12
10 Ritz Susanne 7 8
11 Fischer Stephan 15 6
12 Werthner Martina 11 12
13 Schmutzer Michael 16 6
14 Jäger Cornelia 13 11
15 Schinhammer Anton 12 11
16 Schmidt Janina 19 7
17 Werthner Andreas 18 7
18 Carstiuc Horst 17 6
19 Niklaus Erwin 14 7
20 Hanysz Uwe 20 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fruth Birgit 1 26
2 Hübner Uli 2 21
3 Böhm-Donhauser Simone 5 15
4 Weiß Dieter 15 15
5 Braun Liane 13 13
6 Seibert Martin 6 13
7 Heuberger Elisabeth 9 13
8 Amann Dieter 4 29
9 Jelinek Helen 21 7
10 Schmidt Gerald 14 9
11 Bialek Candida 12 15
12 Ostler Stefan 17 11
13 Höcherl Sonja 20 12
14 Dr. Neumeier Karlheinz 7 18
15 Höhne Monika 24 7
16 Senft Frank 16 13
17 Schall Andrea 27 13
18 Xeller Florian 19 11
19 Vahle-Röck Theresia 30 10
20 Fuchs Florian 3 23
21 Schmidt-Wessel Sabine 23 9
22 Seibert Simon 25 13
23 Dr. Stauber Natalie 8 7
24 Ayten Tuncer 22 7
25 Meier Michaela 10 7
26 Poppenhagen Christoph 34 9
27 Müller Gerlinde 29 9
28 Francke-Stöcklmeier Christian 28 7
29 Weber Rita 32 7
30 Seibert Daniel 26 9
31 Weber Ingrid 36 12
32 Kiener Albert 18 12
33 Götz Anna 31 9
34 Lukas Albert 37 8
35 Rußwurm Julia 33 7
36 Brendler Daniel 40 7
37 Weinfurtner Ute 38 11
38 Wittmann Klaus 35 9
39 Mignon Katrin 39 6
40 Donhauser Michael 11 17

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leithäuser Emilie 1 7
2 Rohn Jens 2 3
3 Hochholdinger Markus 7 1
4 Harant Peter 3 6
5 Nicome Tamina 8 0
6 Strobl Margarete 9 3
7 Müller Rebecca 4 0
8 Krötzsch Sebastian 10 0
9 Dreßler Silke 6 4
10 Kosche Benjamin 5 0
11 Brunner Hans-Jürgen 12 4
12 Ceylan Neslihan 13 0
13 Ruhland Michael 14 1
14 Hochholdinger Florian 15 0
15 Bader Sebastian 11 1

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mrasek Klaus 2 16
2 Witt Josef 3 9
3 Witt Susanne 4 9
4 Badura Franz 1 21
5 Dehnert Alexander 8 9
6 Müller Doris 9 9
7 Biehler Brigitta 6 8
8 Müller Karl 5 5
9 Neumann Günter 10 9
10 Diener Arno 12 7
11 Braun Erwin 16 2
12 Ruppert Bettina 20 3
13 Hummel Wolfgang 19 2
14 Diener Birgitta 13 2
15 Erras Herbert 23 2
16 Knab Matthias 18 2
17 Köpl Elfriede 26 2
18 Brem Michael 24 2
19 Ertl Daniel 15 2
20 Leitl Rudolf 11 8
21 Lederer Martha 21 3
22 Bauer Johann 14 2
23 Peuleke Simone 22 3
24 Sonntag Sebastian 7 7
25 Neumann Martina 25 2
26 Strohbach Tobias 17 2

Amberger Bunt

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konheiser Werner 5 18
2 Dandorfer Tanja 2 23
3 Ayten Aydin 1 22
4 Sandner Michael 6 21
5 Lorenz Josef 4 13
6 Geiß Michael 10 10
7 Konheiser Matthias 12 12
8 Bieberstein Timo 7 16
9 Kroha Jörg 3 26
10 Konheiser Petra 11 10
11 Eichermüller Johannes 9 10
12 Herzog Klaus 13 10
13 Hohlheimer Maximilian 8 13
14 Kirschner Monika 14 4

DIE LISTE Amberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frey Martin 2 20
2 Netta Brigitte 1 32
3 Graf Johann 5 14
4 Zapf Hannelore 4 17
5 Holzapfel Daniel 7 23
6 Köder Gerlinde 12 10
7 Schimmel Wolfgang 10 12
8 Dr. Kleindienst Andrea 8 14
9 Schindlbeck Albert 6 21
10 Schletz Andreas 14 13
11 Kuchler Anna 9 12
12 Dr. Scharl Rudolf 3 21
13 Golinski Michael 11 12
14 Al-Motori Saja 13 14
15 Wellnhofer Karl 25 8
16 Aschenbach Cornelia 19 12
17 Shekho Seleman Daoud 23 8
18 Riegger Nicolas 24 7
19 Koch Elisabeth 17 12
20 Weldert Markus 20 8
21 Hohl Heinrich 15 12
22 Kellmann Maria 26 7
23 Schötz Olaf 22 7
24 Lutz Mario 16 11
25 Rosenbaum Anna-Lena 18 7
26 Haslbeck Doris 21 7