25 - Gaststätte Am Eisberg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Amberg 2020, 25 - Gaststätte Am Eisberg
Endergebnis, 23.04.2020 16:46:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.596 42,1 %
GRÜNE 548 14,4 %
FREIE WÄHLER/ FW Amberg 240 6,3 %
SPD 425 11,2 %
FDP 40 1,1 %
ÖDP 236 6,2 %
Amberger Bunt 176 4,6 %
DIE LISTE Amberg 533 14,0 %
Stimmberechtigte 533 -
Wähler 117 22,0 %
Ungültige Stimmen 5 4,3 %
Gültige Stimmen 3.794 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Cerny Michael 0 92
2 Frauendorfer Michaela 3 55
3 Preuß Martin 1 74
4 Renner Gina 18 44
5 Dr. Schöberl Matthias 5 50
6 Mußemann Dieter 6 35
7 Bärthlein Thomas 2 63
8 Schittko Michael 4 57
9 Füger Florian 17 42
10 Herding Susanne 12 38
11 Maier Rudolf 13 59
12 Weigl Helmut 7 72
13 Holzner Michaela 8 66
14 Lindner Christl 24 43
15 Zunner Georg 19 32
16 Wilfurth Konrad 11 38
17 Donhauser Gabriele 10 34
18 Kuhn Ralf 15 33
19 Lieret Leo 25 32
20 Wanninger Anke 21 38
21 Wasner Norbert 22 36
22 Natter Rupert 23 34
23 Müller Daniel 14 37
24 Schafbauer Christian 9 24
25 Ott Stefan 16 23
26 Rauscher Manfred 26 32
27 Weiß Franziska 28 31
28 Wilhelm Manfred 34 37
29 Preuß Wolfgang 20 35
30 Heinrich Christina 37 29
31 von Randow Konstantin 36 25
32 Schmalzl Markus 38 22
33 Hermann Tatjana 39 20
34 Stubenvoll Tobias 27 24
35 Galli Marina 32 32
36 Rumpler Thomas 35 25
37 Neudecker Tobias 29 23
38 Wittmann Birgit 31 38
39 Konrad Tobias 33 36
40 Niebler Constanze 30 36

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bumes Hans-Jürgen 1 76
2 Winkel Elke 5 40
3 Ried Claudia 3 41
4 Wilhelm Helmut 2 45
5 Schleicher Christina 6 49
6 Dr. Ebenburger Klaus 4 53
7 Maaß Simone 7 39
8 Dr. Freitag Dieter 8 34
9 Bumes Susanna 11 22
10 Ullmann Michael 10 20
11 Borst Karin 9 24
12 Hörl Renè 13 22
13 Hartmann Regina 12 21
14 Piater Daniel 14 20
15 Gresch Andrea 15 23
16 Walter Reinhard 16 10
17 Schleicher Gerhard 17 9

FREIE WÄHLER/ FW Amberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Meier Eberhard 1 30
2 Werthner Manuel 2 16
3 Niklaus Veronika 3 11
4 Pulkert Patricia 4 10
5 Wendl Fabian 9 16
6 Zimmer Salomé 8 10
7 Jäger Benjamin 10 9
8 Fischer Rosi 5 19
9 Bäumler Bernhard 6 12
10 Ritz Susanne 7 9
11 Fischer Stephan 15 8
12 Werthner Martina 11 11
13 Schmutzer Michael 16 11
14 Jäger Cornelia 13 12
15 Schinhammer Anton 12 11
16 Schmidt Janina 19 12
17 Werthner Andreas 18 11
18 Carstiuc Horst 17 9
19 Niklaus Erwin 14 7
20 Hanysz Uwe 20 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fruth Birgit 1 34
2 Hübner Uli 2 20
3 Böhm-Donhauser Simone 5 11
4 Weiß Dieter 15 7
5 Braun Liane 13 9
6 Seibert Martin 6 9
7 Heuberger Elisabeth 9 15
8 Amann Dieter 4 25
9 Jelinek Helen 21 12
10 Schmidt Gerald 14 12
11 Bialek Candida 12 14
12 Ostler Stefan 17 10
13 Höcherl Sonja 20 6
14 Dr. Neumeier Karlheinz 7 20
15 Höhne Monika 24 7
16 Senft Frank 16 8
17 Schall Andrea 27 10
18 Xeller Florian 19 12
19 Vahle-Röck Theresia 30 6
20 Fuchs Florian 3 27
21 Schmidt-Wessel Sabine 23 7
22 Seibert Simon 25 6
23 Dr. Stauber Natalie 8 14
24 Ayten Tuncer 22 8
25 Meier Michaela 10 10
26 Poppenhagen Christoph 34 8
27 Müller Gerlinde 29 5
28 Francke-Stöcklmeier Christian 28 5
29 Weber Rita 32 9
30 Seibert Daniel 26 6
31 Weber Ingrid 36 12
32 Kiener Albert 18 14
33 Götz Anna 31 5
34 Lukas Albert 37 5
35 Rußwurm Julia 33 6
36 Brendler Daniel 40 5
37 Weinfurtner Ute 38 5
38 Wittmann Klaus 35 8
39 Mignon Katrin 39 5
40 Donhauser Michael 11 8

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leithäuser Emilie 1 11
2 Rohn Jens 2 6
3 Hochholdinger Markus 7 0
4 Harant Peter 3 3
5 Nicome Tamina 8 0
6 Strobl Margarete 9 0
7 Müller Rebecca 4 3
8 Krötzsch Sebastian 10 4
9 Dreßler Silke 6 5
10 Kosche Benjamin 5 0
11 Brunner Hans-Jürgen 12 0
12 Ceylan Neslihan 13 1
13 Ruhland Michael 14 0
14 Hochholdinger Florian 15 0
15 Bader Sebastian 11 7

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mrasek Klaus 2 20
2 Witt Josef 3 10
3 Witt Susanne 4 12
4 Badura Franz 1 32
5 Dehnert Alexander 8 9
6 Müller Doris 9 12
7 Biehler Brigitta 6 6
8 Müller Karl 5 12
9 Neumann Günter 10 8
10 Diener Arno 12 9
11 Braun Erwin 16 9
12 Ruppert Bettina 20 3
13 Hummel Wolfgang 19 3
14 Diener Birgitta 13 9
15 Erras Herbert 23 11
16 Knab Matthias 18 7
17 Köpl Elfriede 26 3
18 Brem Michael 24 3
19 Ertl Daniel 15 9
20 Leitl Rudolf 11 4
21 Lederer Martha 21 6
22 Bauer Johann 14 6
23 Peuleke Simone 22 4
24 Sonntag Sebastian 7 13
25 Neumann Martina 25 4
26 Strohbach Tobias 17 12

Amberger Bunt

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konheiser Werner 5 12
2 Dandorfer Tanja 2 18
3 Ayten Aydin 1 19
4 Sandner Michael 6 15
5 Lorenz Josef 4 16
6 Geiß Michael 10 12
7 Konheiser Matthias 12 11
8 Bieberstein Timo 7 14
9 Kroha Jörg 3 13
10 Konheiser Petra 11 9
11 Eichermüller Johannes 9 11
12 Herzog Klaus 13 10
13 Hohlheimer Maximilian 8 13
14 Kirschner Monika 14 3

DIE LISTE Amberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frey Martin 2 38
2 Netta Brigitte 1 66
3 Graf Johann 5 37
4 Zapf Hannelore 4 40
5 Holzapfel Daniel 7 36
6 Köder Gerlinde 12 16
7 Schimmel Wolfgang 10 20
8 Dr. Kleindienst Andrea 8 18
9 Schindlbeck Albert 6 12
10 Schletz Andreas 14 19
11 Kuchler Anna 9 24
12 Dr. Scharl Rudolf 3 42
13 Golinski Michael 11 18
14 Al-Motori Saja 13 20
15 Wellnhofer Karl 25 9
16 Aschenbach Cornelia 19 10
17 Shekho Seleman Daoud 23 9
18 Riegger Nicolas 24 16
19 Koch Elisabeth 17 6
20 Weldert Markus 20 9
21 Hohl Heinrich 15 12
22 Kellmann Maria 26 11
23 Schötz Olaf 22 6
24 Lutz Mario 16 10
25 Rosenbaum Anna-Lena 18 21
26 Haslbeck Doris 21 8