5 - Dreifaltigkeitsschule I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Amberg 2020, 5 - Dreifaltigkeitsschule I
Endergebnis, 23.04.2020 16:46:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.409 53,9 %
GRÜNE 437 9,8 %
FREIE WÄHLER/ FW Amberg 293 6,6 %
SPD 588 13,2 %
FDP 86 1,9 %
ÖDP 123 2,8 %
Amberger Bunt 136 3,0 %
DIE LISTE Amberg 397 8,9 %
Stimmberechtigte 735 -
Wähler 135 18,4 %
Ungültige Stimmen 6 4,4 %
Gültige Stimmen 4.469 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Cerny Michael 0 142
2 Frauendorfer Michaela 3 101
3 Preuß Martin 1 114
4 Renner Gina 18 60
5 Dr. Schöberl Matthias 5 76
6 Mußemann Dieter 6 77
7 Bärthlein Thomas 2 92
8 Schittko Michael 4 74
9 Füger Florian 17 52
10 Herding Susanne 12 70
11 Maier Rudolf 13 63
12 Weigl Helmut 7 63
13 Holzner Michaela 8 97
14 Lindner Christl 24 60
15 Zunner Georg 19 45
16 Wilfurth Konrad 11 59
17 Donhauser Gabriele 10 71
18 Kuhn Ralf 15 64
19 Lieret Leo 25 52
20 Wanninger Anke 21 65
21 Wasner Norbert 22 64
22 Natter Rupert 23 58
23 Müller Daniel 14 61
24 Schafbauer Christian 9 54
25 Ott Stefan 16 62
26 Rauscher Manfred 26 40
27 Weiß Franziska 28 47
28 Wilhelm Manfred 34 39
29 Preuß Wolfgang 20 53
30 Heinrich Christina 37 39
31 von Randow Konstantin 36 54
32 Schmalzl Markus 38 38
33 Hermann Tatjana 39 40
34 Stubenvoll Tobias 27 42
35 Galli Marina 32 39
36 Rumpler Thomas 35 39
37 Neudecker Tobias 29 33
38 Wittmann Birgit 31 37
39 Konrad Tobias 33 34
40 Niebler Constanze 30 39

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bumes Hans-Jürgen 1 57
2 Winkel Elke 5 44
3 Ried Claudia 3 38
4 Wilhelm Helmut 2 52
5 Schleicher Christina 6 43
6 Dr. Ebenburger Klaus 4 28
7 Maaß Simone 7 30
8 Dr. Freitag Dieter 8 23
9 Bumes Susanna 11 19
10 Ullmann Michael 10 24
11 Borst Karin 9 22
12 Hörl Renè 13 14
13 Hartmann Regina 12 17
14 Piater Daniel 14 9
15 Gresch Andrea 15 8
16 Walter Reinhard 16 5
17 Schleicher Gerhard 17 4

FREIE WÄHLER/ FW Amberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Meier Eberhard 1 32
2 Werthner Manuel 2 19
3 Niklaus Veronika 3 22
4 Pulkert Patricia 4 19
5 Wendl Fabian 9 11
6 Zimmer Salomé 8 14
7 Jäger Benjamin 10 15
8 Fischer Rosi 5 18
9 Bäumler Bernhard 6 19
10 Ritz Susanne 7 16
11 Fischer Stephan 15 10
12 Werthner Martina 11 9
13 Schmutzer Michael 16 11
14 Jäger Cornelia 13 12
15 Schinhammer Anton 12 11
16 Schmidt Janina 19 11
17 Werthner Andreas 18 10
18 Carstiuc Horst 17 11
19 Niklaus Erwin 14 14
20 Hanysz Uwe 20 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fruth Birgit 1 29
2 Hübner Uli 2 35
3 Böhm-Donhauser Simone 5 15
4 Weiß Dieter 15 10
5 Braun Liane 13 17
6 Seibert Martin 6 16
7 Heuberger Elisabeth 9 23
8 Amann Dieter 4 38
9 Jelinek Helen 21 15
10 Schmidt Gerald 14 22
11 Bialek Candida 12 12
12 Ostler Stefan 17 18
13 Höcherl Sonja 20 17
14 Dr. Neumeier Karlheinz 7 13
15 Höhne Monika 24 14
16 Senft Frank 16 13
17 Schall Andrea 27 11
18 Xeller Florian 19 9
19 Vahle-Röck Theresia 30 8
20 Fuchs Florian 3 39
21 Schmidt-Wessel Sabine 23 9
22 Seibert Simon 25 10
23 Dr. Stauber Natalie 8 13
24 Ayten Tuncer 22 24
25 Meier Michaela 10 17
26 Poppenhagen Christoph 34 7
27 Müller Gerlinde 29 16
28 Francke-Stöcklmeier Christian 28 7
29 Weber Rita 32 6
30 Seibert Daniel 26 10
31 Weber Ingrid 36 10
32 Kiener Albert 18 13
33 Götz Anna 31 14
34 Lukas Albert 37 7
35 Rußwurm Julia 33 8
36 Brendler Daniel 40 14
37 Weinfurtner Ute 38 7
38 Wittmann Klaus 35 6
39 Mignon Katrin 39 6
40 Donhauser Michael 11 10

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leithäuser Emilie 1 14
2 Rohn Jens 2 10
3 Hochholdinger Markus 7 4
4 Harant Peter 3 7
5 Nicome Tamina 8 7
6 Strobl Margarete 9 10
7 Müller Rebecca 4 6
8 Krötzsch Sebastian 10 4
9 Dreßler Silke 6 1
10 Kosche Benjamin 5 9
11 Brunner Hans-Jürgen 12 3
12 Ceylan Neslihan 13 4
13 Ruhland Michael 14 5
14 Hochholdinger Florian 15 2
15 Bader Sebastian 11 0

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mrasek Klaus 2 14
2 Witt Josef 3 6
3 Witt Susanne 4 3
4 Badura Franz 1 28
5 Dehnert Alexander 8 0
6 Müller Doris 9 8
7 Biehler Brigitta 6 0
8 Müller Karl 5 16
9 Neumann Günter 10 7
10 Diener Arno 12 14
11 Braun Erwin 16 0
12 Ruppert Bettina 20 4
13 Hummel Wolfgang 19 1
14 Diener Birgitta 13 7
15 Erras Herbert 23 2
16 Knab Matthias 18 0
17 Köpl Elfriede 26 0
18 Brem Michael 24 0
19 Ertl Daniel 15 0
20 Leitl Rudolf 11 6
21 Lederer Martha 21 0
22 Bauer Johann 14 0
23 Peuleke Simone 22 1
24 Sonntag Sebastian 7 4
25 Neumann Martina 25 1
26 Strohbach Tobias 17 1

Amberger Bunt

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konheiser Werner 5 7
2 Dandorfer Tanja 2 14
3 Ayten Aydin 1 9
4 Sandner Michael 6 12
5 Lorenz Josef 4 15
6 Geiß Michael 10 6
7 Konheiser Matthias 12 12
8 Bieberstein Timo 7 11
9 Kroha Jörg 3 13
10 Konheiser Petra 11 10
11 Eichermüller Johannes 9 6
12 Herzog Klaus 13 7
13 Hohlheimer Maximilian 8 10
14 Kirschner Monika 14 4

DIE LISTE Amberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frey Martin 2 26
2 Netta Brigitte 1 75
3 Graf Johann 5 16
4 Zapf Hannelore 4 25
5 Holzapfel Daniel 7 28
6 Köder Gerlinde 12 12
7 Schimmel Wolfgang 10 12
8 Dr. Kleindienst Andrea 8 15
9 Schindlbeck Albert 6 43
10 Schletz Andreas 14 8
11 Kuchler Anna 9 27
12 Dr. Scharl Rudolf 3 28
13 Golinski Michael 11 12
14 Al-Motori Saja 13 8
15 Wellnhofer Karl 25 7
16 Aschenbach Cornelia 19 4
17 Shekho Seleman Daoud 23 8
18 Riegger Nicolas 24 4
19 Koch Elisabeth 17 5
20 Weldert Markus 20 4
21 Hohl Heinrich 15 7
22 Kellmann Maria 26 4
23 Schötz Olaf 22 6
24 Lutz Mario 16 6
25 Rosenbaum Anna-Lena 18 3
26 Haslbeck Doris 21 4