48 - Dreifaltigkeitsschule IV

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Amberg 2020, 48 - Dreifaltigkeitsschule IV
Endergebnis, 23.04.2020 16:46:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.524 49,1 %
GRÜNE 590 11,5 %
FREIE WÄHLER/ FW Amberg 240 4,7 %
SPD 543 10,6 %
FDP 144 2,8 %
ÖDP 271 5,3 %
Amberger Bunt 271 5,3 %
DIE LISTE Amberg 561 10,9 %
Stimmberechtigte 688 -
Wähler 146 21,2 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 5.144 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Cerny Michael 0 119
2 Frauendorfer Michaela 3 101
3 Preuß Martin 1 105
4 Renner Gina 18 72
5 Dr. Schöberl Matthias 5 71
6 Mußemann Dieter 6 61
7 Bärthlein Thomas 2 89
8 Schittko Michael 4 72
9 Füger Florian 17 72
10 Herding Susanne 12 78
11 Maier Rudolf 13 53
12 Weigl Helmut 7 75
13 Holzner Michaela 8 94
14 Lindner Christl 24 56
15 Zunner Georg 19 61
16 Wilfurth Konrad 11 60
17 Donhauser Gabriele 10 75
18 Kuhn Ralf 15 53
19 Lieret Leo 25 61
20 Wanninger Anke 21 60
21 Wasner Norbert 22 53
22 Natter Rupert 23 56
23 Müller Daniel 14 96
24 Schafbauer Christian 9 59
25 Ott Stefan 16 57
26 Rauscher Manfred 26 55
27 Weiß Franziska 28 50
28 Wilhelm Manfred 34 42
29 Preuß Wolfgang 20 72
30 Heinrich Christina 37 42
31 von Randow Konstantin 36 41
32 Schmalzl Markus 38 44
33 Hermann Tatjana 39 43
34 Stubenvoll Tobias 27 41
35 Galli Marina 32 61
36 Rumpler Thomas 35 48
37 Neudecker Tobias 29 39
38 Wittmann Birgit 31 45
39 Konrad Tobias 33 42
40 Niebler Constanze 30 50

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bumes Hans-Jürgen 1 66
2 Winkel Elke 5 34
3 Ried Claudia 3 97
4 Wilhelm Helmut 2 36
5 Schleicher Christina 6 35
6 Dr. Ebenburger Klaus 4 51
7 Maaß Simone 7 35
8 Dr. Freitag Dieter 8 42
9 Bumes Susanna 11 21
10 Ullmann Michael 10 23
11 Borst Karin 9 28
12 Hörl Renè 13 24
13 Hartmann Regina 12 20
14 Piater Daniel 14 22
15 Gresch Andrea 15 17
16 Walter Reinhard 16 32
17 Schleicher Gerhard 17 7

FREIE WÄHLER/ FW Amberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Meier Eberhard 1 47
2 Werthner Manuel 2 19
3 Niklaus Veronika 3 15
4 Pulkert Patricia 4 13
5 Wendl Fabian 9 8
6 Zimmer Salomé 8 12
7 Jäger Benjamin 10 17
8 Fischer Rosi 5 16
9 Bäumler Bernhard 6 11
10 Ritz Susanne 7 12
11 Fischer Stephan 15 6
12 Werthner Martina 11 7
13 Schmutzer Michael 16 6
14 Jäger Cornelia 13 6
15 Schinhammer Anton 12 6
16 Schmidt Janina 19 8
17 Werthner Andreas 18 4
18 Carstiuc Horst 17 7
19 Niklaus Erwin 14 13
20 Hanysz Uwe 20 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fruth Birgit 1 68
2 Hübner Uli 2 48
3 Böhm-Donhauser Simone 5 26
4 Weiß Dieter 15 9
5 Braun Liane 13 21
6 Seibert Martin 6 12
7 Heuberger Elisabeth 9 21
8 Amann Dieter 4 25
9 Jelinek Helen 21 15
10 Schmidt Gerald 14 9
11 Bialek Candida 12 12
12 Ostler Stefan 17 14
13 Höcherl Sonja 20 7
14 Dr. Neumeier Karlheinz 7 6
15 Höhne Monika 24 7
16 Senft Frank 16 7
17 Schall Andrea 27 11
18 Xeller Florian 19 7
19 Vahle-Röck Theresia 30 7
20 Fuchs Florian 3 38
21 Schmidt-Wessel Sabine 23 9
22 Seibert Simon 25 5
23 Dr. Stauber Natalie 8 6
24 Ayten Tuncer 22 4
25 Meier Michaela 10 18
26 Poppenhagen Christoph 34 7
27 Müller Gerlinde 29 10
28 Francke-Stöcklmeier Christian 28 7
29 Weber Rita 32 10
30 Seibert Daniel 26 7
31 Weber Ingrid 36 7
32 Kiener Albert 18 13
33 Götz Anna 31 11
34 Lukas Albert 37 4
35 Rußwurm Julia 33 5
36 Brendler Daniel 40 10
37 Weinfurtner Ute 38 5
38 Wittmann Klaus 35 9
39 Mignon Katrin 39 13
40 Donhauser Michael 11 13

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leithäuser Emilie 1 28
2 Rohn Jens 2 15
3 Hochholdinger Markus 7 9
4 Harant Peter 3 9
5 Nicome Tamina 8 9
6 Strobl Margarete 9 10
7 Müller Rebecca 4 10
8 Krötzsch Sebastian 10 9
9 Dreßler Silke 6 10
10 Kosche Benjamin 5 14
11 Brunner Hans-Jürgen 12 4
12 Ceylan Neslihan 13 4
13 Ruhland Michael 14 4
14 Hochholdinger Florian 15 4
15 Bader Sebastian 11 5

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mrasek Klaus 2 41
2 Witt Josef 3 23
3 Witt Susanne 4 16
4 Badura Franz 1 55
5 Dehnert Alexander 8 9
6 Müller Doris 9 14
7 Biehler Brigitta 6 12
8 Müller Karl 5 6
9 Neumann Günter 10 11
10 Diener Arno 12 7
11 Braun Erwin 16 4
12 Ruppert Bettina 20 1
13 Hummel Wolfgang 19 5
14 Diener Birgitta 13 7
15 Erras Herbert 23 3
16 Knab Matthias 18 1
17 Köpl Elfriede 26 1
18 Brem Michael 24 4
19 Ertl Daniel 15 7
20 Leitl Rudolf 11 20
21 Lederer Martha 21 1
22 Bauer Johann 14 13
23 Peuleke Simone 22 1
24 Sonntag Sebastian 7 4
25 Neumann Martina 25 2
26 Strohbach Tobias 17 3

Amberger Bunt

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konheiser Werner 5 16
2 Dandorfer Tanja 2 34
3 Ayten Aydin 1 34
4 Sandner Michael 6 19
5 Lorenz Josef 4 20
6 Geiß Michael 10 16
7 Konheiser Matthias 12 16
8 Bieberstein Timo 7 16
9 Kroha Jörg 3 31
10 Konheiser Petra 11 16
11 Eichermüller Johannes 9 17
12 Herzog Klaus 13 14
13 Hohlheimer Maximilian 8 17
14 Kirschner Monika 14 5

DIE LISTE Amberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frey Martin 2 53
2 Netta Brigitte 1 62
3 Graf Johann 5 30
4 Zapf Hannelore 4 35
5 Holzapfel Daniel 7 31
6 Köder Gerlinde 12 24
7 Schimmel Wolfgang 10 18
8 Dr. Kleindienst Andrea 8 18
9 Schindlbeck Albert 6 45
10 Schletz Andreas 14 19
11 Kuchler Anna 9 24
12 Dr. Scharl Rudolf 3 46
13 Golinski Michael 11 21
14 Al-Motori Saja 13 21
15 Wellnhofer Karl 25 10
16 Aschenbach Cornelia 19 8
17 Shekho Seleman Daoud 23 10
18 Riegger Nicolas 24 7
19 Koch Elisabeth 17 9
20 Weldert Markus 20 13
21 Hohl Heinrich 15 11
22 Kellmann Maria 26 7
23 Schötz Olaf 22 12
24 Lutz Mario 16 9
25 Rosenbaum Anna-Lena 18 11
26 Haslbeck Doris 21 7