42 - Kindergarten Gailoh

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Amberg 2020, 42 - Kindergarten Gailoh
Endergebnis, 23.04.2020 16:46:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.179 50,2 %
GRÜNE 997 15,7 %
FREIE WÄHLER/ FW Amberg 363 5,7 %
SPD 842 13,3 %
FDP 58 0,9 %
ÖDP 264 4,2 %
Amberger Bunt 207 3,3 %
DIE LISTE Amberg 421 6,6 %
Stimmberechtigte 571 -
Wähler 188 32,9 %
Ungültige Stimmen 6 3,2 %
Gültige Stimmen 6.331 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Cerny Michael 0 185
2 Frauendorfer Michaela 3 104
3 Preuß Martin 1 144
4 Renner Gina 18 69
5 Dr. Schöberl Matthias 5 78
6 Mußemann Dieter 6 110
7 Bärthlein Thomas 2 113
8 Schittko Michael 4 74
9 Füger Florian 17 71
10 Herding Susanne 12 73
11 Maier Rudolf 13 95
12 Weigl Helmut 7 74
13 Holzner Michaela 8 101
14 Lindner Christl 24 60
15 Zunner Georg 19 59
16 Wilfurth Konrad 11 70
17 Donhauser Gabriele 10 62
18 Kuhn Ralf 15 116
19 Lieret Leo 25 65
20 Wanninger Anke 21 68
21 Wasner Norbert 22 86
22 Natter Rupert 23 76
23 Müller Daniel 14 64
24 Schafbauer Christian 9 68
25 Ott Stefan 16 64
26 Rauscher Manfred 26 76
27 Weiß Franziska 28 72
28 Wilhelm Manfred 34 55
29 Preuß Wolfgang 20 76
30 Heinrich Christina 37 131
31 von Randow Konstantin 36 60
32 Schmalzl Markus 38 56
33 Hermann Tatjana 39 53
34 Stubenvoll Tobias 27 69
35 Galli Marina 32 61
36 Rumpler Thomas 35 64
37 Neudecker Tobias 29 50
38 Wittmann Birgit 31 69
39 Konrad Tobias 33 75
40 Niebler Constanze 30 63

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bumes Hans-Jürgen 1 107
2 Winkel Elke 5 82
3 Ried Claudia 3 91
4 Wilhelm Helmut 2 98
5 Schleicher Christina 6 88
6 Dr. Ebenburger Klaus 4 70
7 Maaß Simone 7 81
8 Dr. Freitag Dieter 8 66
9 Bumes Susanna 11 43
10 Ullmann Michael 10 41
11 Borst Karin 9 42
12 Hörl Renè 13 44
13 Hartmann Regina 12 44
14 Piater Daniel 14 36
15 Gresch Andrea 15 32
16 Walter Reinhard 16 16
17 Schleicher Gerhard 17 16

FREIE WÄHLER/ FW Amberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Meier Eberhard 1 41
2 Werthner Manuel 2 17
3 Niklaus Veronika 3 20
4 Pulkert Patricia 4 20
5 Wendl Fabian 9 18
6 Zimmer Salomé 8 19
7 Jäger Benjamin 10 22
8 Fischer Rosi 5 25
9 Bäumler Bernhard 6 15
10 Ritz Susanne 7 19
11 Fischer Stephan 15 20
12 Werthner Martina 11 12
13 Schmutzer Michael 16 14
14 Jäger Cornelia 13 17
15 Schinhammer Anton 12 18
16 Schmidt Janina 19 12
17 Werthner Andreas 18 14
18 Carstiuc Horst 17 14
19 Niklaus Erwin 14 15
20 Hanysz Uwe 20 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fruth Birgit 1 43
2 Hübner Uli 2 38
3 Böhm-Donhauser Simone 5 24
4 Weiß Dieter 15 21
5 Braun Liane 13 20
6 Seibert Martin 6 20
7 Heuberger Elisabeth 9 25
8 Amann Dieter 4 49
9 Jelinek Helen 21 23
10 Schmidt Gerald 14 20
11 Bialek Candida 12 24
12 Ostler Stefan 17 21
13 Höcherl Sonja 20 18
14 Dr. Neumeier Karlheinz 7 24
15 Höhne Monika 24 17
16 Senft Frank 16 17
17 Schall Andrea 27 19
18 Xeller Florian 19 17
19 Vahle-Röck Theresia 30 16
20 Fuchs Florian 3 33
21 Schmidt-Wessel Sabine 23 29
22 Seibert Simon 25 15
23 Dr. Stauber Natalie 8 22
24 Ayten Tuncer 22 18
25 Meier Michaela 10 18
26 Poppenhagen Christoph 34 17
27 Müller Gerlinde 29 14
28 Francke-Stöcklmeier Christian 28 17
29 Weber Rita 32 16
30 Seibert Daniel 26 14
31 Weber Ingrid 36 15
32 Kiener Albert 18 31
33 Götz Anna 31 15
34 Lukas Albert 37 14
35 Rußwurm Julia 33 23
36 Brendler Daniel 40 14
37 Weinfurtner Ute 38 14
38 Wittmann Klaus 35 15
39 Mignon Katrin 39 15
40 Donhauser Michael 11 17

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leithäuser Emilie 1 17
2 Rohn Jens 2 3
3 Hochholdinger Markus 7 5
4 Harant Peter 3 3
5 Nicome Tamina 8 1
6 Strobl Margarete 9 4
7 Müller Rebecca 4 7
8 Krötzsch Sebastian 10 4
9 Dreßler Silke 6 0
10 Kosche Benjamin 5 3
11 Brunner Hans-Jürgen 12 5
12 Ceylan Neslihan 13 0
13 Ruhland Michael 14 0
14 Hochholdinger Florian 15 2
15 Bader Sebastian 11 4

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mrasek Klaus 2 33
2 Witt Josef 3 21
3 Witt Susanne 4 19
4 Badura Franz 1 53
5 Dehnert Alexander 8 18
6 Müller Doris 9 12
7 Biehler Brigitta 6 16
8 Müller Karl 5 10
9 Neumann Günter 10 8
10 Diener Arno 12 7
11 Braun Erwin 16 4
12 Ruppert Bettina 20 4
13 Hummel Wolfgang 19 8
14 Diener Birgitta 13 6
15 Erras Herbert 23 4
16 Knab Matthias 18 4
17 Köpl Elfriede 26 3
18 Brem Michael 24 3
19 Ertl Daniel 15 3
20 Leitl Rudolf 11 4
21 Lederer Martha 21 4
22 Bauer Johann 14 4
23 Peuleke Simone 22 3
24 Sonntag Sebastian 7 6
25 Neumann Martina 25 2
26 Strohbach Tobias 17 5

Amberger Bunt

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konheiser Werner 5 17
2 Dandorfer Tanja 2 18
3 Ayten Aydin 1 25
4 Sandner Michael 6 41
5 Lorenz Josef 4 18
6 Geiß Michael 10 9
7 Konheiser Matthias 12 6
8 Bieberstein Timo 7 9
9 Kroha Jörg 3 28
10 Konheiser Petra 11 9
11 Eichermüller Johannes 9 8
12 Herzog Klaus 13 7
13 Hohlheimer Maximilian 8 10
14 Kirschner Monika 14 2

DIE LISTE Amberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frey Martin 2 43
2 Netta Brigitte 1 64
3 Graf Johann 5 35
4 Zapf Hannelore 4 26
5 Holzapfel Daniel 7 22
6 Köder Gerlinde 12 17
7 Schimmel Wolfgang 10 19
8 Dr. Kleindienst Andrea 8 22
9 Schindlbeck Albert 6 16
10 Schletz Andreas 14 13
11 Kuchler Anna 9 11
12 Dr. Scharl Rudolf 3 23
13 Golinski Michael 11 15
14 Al-Motori Saja 13 14
15 Wellnhofer Karl 25 8
16 Aschenbach Cornelia 19 7
17 Shekho Seleman Daoud 23 4
18 Riegger Nicolas 24 4
19 Koch Elisabeth 17 6
20 Weldert Markus 20 4
21 Hohl Heinrich 15 3
22 Kellmann Maria 26 9
23 Schötz Olaf 22 6
24 Lutz Mario 16 10
25 Rosenbaum Anna-Lena 18 9
26 Haslbeck Doris 21 11