8 - Berufliches Schulzentrum II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Amberg 2020, 8 - Berufliches Schulzentrum II
Endergebnis, 23.04.2020 16:46:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.161 41,0 %
GRÜNE 568 10,8 %
FREIE WÄHLER/ FW Amberg 556 10,6 %
SPD 756 14,4 %
FDP 189 3,6 %
ÖDP 285 5,4 %
Amberger Bunt 322 6,1 %
DIE LISTE Amberg 430 8,2 %
Stimmberechtigte 819 -
Wähler 154 18,8 %
Ungültige Stimmen 3 1,9 %
Gültige Stimmen 5.267 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Cerny Michael 0 134
2 Frauendorfer Michaela 3 90
3 Preuß Martin 1 98
4 Renner Gina 18 55
5 Dr. Schöberl Matthias 5 75
6 Mußemann Dieter 6 77
7 Bärthlein Thomas 2 71
8 Schittko Michael 4 74
9 Füger Florian 17 50
10 Herding Susanne 12 73
11 Maier Rudolf 13 60
12 Weigl Helmut 7 46
13 Holzner Michaela 8 58
14 Lindner Christl 24 47
15 Zunner Georg 19 46
16 Wilfurth Konrad 11 54
17 Donhauser Gabriele 10 66
18 Kuhn Ralf 15 47
19 Lieret Leo 25 52
20 Wanninger Anke 21 63
21 Wasner Norbert 22 40
22 Natter Rupert 23 46
23 Müller Daniel 14 51
24 Schafbauer Christian 9 45
25 Ott Stefan 16 45
26 Rauscher Manfred 26 44
27 Weiß Franziska 28 51
28 Wilhelm Manfred 34 42
29 Preuß Wolfgang 20 46
30 Heinrich Christina 37 41
31 von Randow Konstantin 36 36
32 Schmalzl Markus 38 38
33 Hermann Tatjana 39 35
34 Stubenvoll Tobias 27 42
35 Galli Marina 32 36
36 Rumpler Thomas 35 45
37 Neudecker Tobias 29 33
38 Wittmann Birgit 31 36
39 Konrad Tobias 33 38
40 Niebler Constanze 30 35

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bumes Hans-Jürgen 1 61
2 Winkel Elke 5 55
3 Ried Claudia 3 60
4 Wilhelm Helmut 2 51
5 Schleicher Christina 6 38
6 Dr. Ebenburger Klaus 4 53
7 Maaß Simone 7 36
8 Dr. Freitag Dieter 8 32
9 Bumes Susanna 11 30
10 Ullmann Michael 10 24
11 Borst Karin 9 30
12 Hörl Renè 13 14
13 Hartmann Regina 12 17
14 Piater Daniel 14 24
15 Gresch Andrea 15 24
16 Walter Reinhard 16 11
17 Schleicher Gerhard 17 8

FREIE WÄHLER/ FW Amberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Meier Eberhard 1 56
2 Werthner Manuel 2 47
3 Niklaus Veronika 3 31
4 Pulkert Patricia 4 40
5 Wendl Fabian 9 27
6 Zimmer Salomé 8 24
7 Jäger Benjamin 10 22
8 Fischer Rosi 5 24
9 Bäumler Bernhard 6 27
10 Ritz Susanne 7 20
11 Fischer Stephan 15 17
12 Werthner Martina 11 30
13 Schmutzer Michael 16 24
14 Jäger Cornelia 13 34
15 Schinhammer Anton 12 23
16 Schmidt Janina 19 21
17 Werthner Andreas 18 21
18 Carstiuc Horst 17 20
19 Niklaus Erwin 14 26
20 Hanysz Uwe 20 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fruth Birgit 1 47
2 Hübner Uli 2 54
3 Böhm-Donhauser Simone 5 31
4 Weiß Dieter 15 24
5 Braun Liane 13 20
6 Seibert Martin 6 24
7 Heuberger Elisabeth 9 15
8 Amann Dieter 4 34
9 Jelinek Helen 21 20
10 Schmidt Gerald 14 17
11 Bialek Candida 12 15
12 Ostler Stefan 17 15
13 Höcherl Sonja 20 22
14 Dr. Neumeier Karlheinz 7 14
15 Höhne Monika 24 18
16 Senft Frank 16 16
17 Schall Andrea 27 14
18 Xeller Florian 19 20
19 Vahle-Röck Theresia 30 18
20 Fuchs Florian 3 29
21 Schmidt-Wessel Sabine 23 13
22 Seibert Simon 25 26
23 Dr. Stauber Natalie 8 22
24 Ayten Tuncer 22 11
25 Meier Michaela 10 20
26 Poppenhagen Christoph 34 10
27 Müller Gerlinde 29 16
28 Francke-Stöcklmeier Christian 28 11
29 Weber Rita 32 10
30 Seibert Daniel 26 24
31 Weber Ingrid 36 9
32 Kiener Albert 18 16
33 Götz Anna 31 14
34 Lukas Albert 37 9
35 Rußwurm Julia 33 11
36 Brendler Daniel 40 14
37 Weinfurtner Ute 38 9
38 Wittmann Klaus 35 14
39 Mignon Katrin 39 11
40 Donhauser Michael 11 19

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leithäuser Emilie 1 28
2 Rohn Jens 2 15
3 Hochholdinger Markus 7 10
4 Harant Peter 3 9
5 Nicome Tamina 8 16
6 Strobl Margarete 9 11
7 Müller Rebecca 4 18
8 Krötzsch Sebastian 10 12
9 Dreßler Silke 6 9
10 Kosche Benjamin 5 18
11 Brunner Hans-Jürgen 12 7
12 Ceylan Neslihan 13 13
13 Ruhland Michael 14 10
14 Hochholdinger Florian 15 6
15 Bader Sebastian 11 7

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mrasek Klaus 2 33
2 Witt Josef 3 20
3 Witt Susanne 4 23
4 Badura Franz 1 36
5 Dehnert Alexander 8 14
6 Müller Doris 9 15
7 Biehler Brigitta 6 14
8 Müller Karl 5 12
9 Neumann Günter 10 12
10 Diener Arno 12 10
11 Braun Erwin 16 6
12 Ruppert Bettina 20 5
13 Hummel Wolfgang 19 6
14 Diener Birgitta 13 5
15 Erras Herbert 23 5
16 Knab Matthias 18 5
17 Köpl Elfriede 26 5
18 Brem Michael 24 5
19 Ertl Daniel 15 6
20 Leitl Rudolf 11 5
21 Lederer Martha 21 10
22 Bauer Johann 14 8
23 Peuleke Simone 22 6
24 Sonntag Sebastian 7 7
25 Neumann Martina 25 6
26 Strohbach Tobias 17 6

Amberger Bunt

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konheiser Werner 5 29
2 Dandorfer Tanja 2 36
3 Ayten Aydin 1 38
4 Sandner Michael 6 25
5 Lorenz Josef 4 25
6 Geiß Michael 10 20
7 Konheiser Matthias 12 17
8 Bieberstein Timo 7 18
9 Kroha Jörg 3 25
10 Konheiser Petra 11 21
11 Eichermüller Johannes 9 18
12 Herzog Klaus 13 22
13 Hohlheimer Maximilian 8 21
14 Kirschner Monika 14 7

DIE LISTE Amberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frey Martin 2 47
2 Netta Brigitte 1 56
3 Graf Johann 5 26
4 Zapf Hannelore 4 38
5 Holzapfel Daniel 7 25
6 Köder Gerlinde 12 17
7 Schimmel Wolfgang 10 14
8 Dr. Kleindienst Andrea 8 21
9 Schindlbeck Albert 6 32
10 Schletz Andreas 14 15
11 Kuchler Anna 9 16
12 Dr. Scharl Rudolf 3 14
13 Golinski Michael 11 16
14 Al-Motori Saja 13 14
15 Wellnhofer Karl 25 5
16 Aschenbach Cornelia 19 8
17 Shekho Seleman Daoud 23 8
18 Riegger Nicolas 24 9
19 Koch Elisabeth 17 6
20 Weldert Markus 20 6
21 Hohl Heinrich 15 3
22 Kellmann Maria 26 3
23 Schötz Olaf 22 7
24 Lutz Mario 16 11
25 Rosenbaum Anna-Lena 18 7
26 Haslbeck Doris 21 6