34 - Albert-Schweitzer-Schule III

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Amberg 2020, 34 - Albert-Schweitzer-Schule III
Endergebnis, 23.04.2020 16:46:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.087 47,8 %
GRÜNE 636 9,8 %
FREIE WÄHLER/ FW Amberg 378 5,8 %
SPD 1.168 18,1 %
FDP 90 1,4 %
ÖDP 293 4,5 %
Amberger Bunt 184 2,8 %
DIE LISTE Amberg 627 9,7 %
Stimmberechtigte 802 -
Wähler 183 22,8 %
Ungültige Stimmen 5 2,7 %
Gültige Stimmen 6.463 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Cerny Michael 0 154
2 Frauendorfer Michaela 3 114
3 Preuß Martin 1 144
4 Renner Gina 18 80
5 Dr. Schöberl Matthias 5 97
6 Mußemann Dieter 6 117
7 Bärthlein Thomas 2 138
8 Schittko Michael 4 92
9 Füger Florian 17 76
10 Herding Susanne 12 76
11 Maier Rudolf 13 86
12 Weigl Helmut 7 106
13 Holzner Michaela 8 76
14 Lindner Christl 24 78
15 Zunner Georg 19 78
16 Wilfurth Konrad 11 68
17 Donhauser Gabriele 10 63
18 Kuhn Ralf 15 110
19 Lieret Leo 25 75
20 Wanninger Anke 21 68
21 Wasner Norbert 22 62
22 Natter Rupert 23 79
23 Müller Daniel 14 69
24 Schafbauer Christian 9 70
25 Ott Stefan 16 58
26 Rauscher Manfred 26 63
27 Weiß Franziska 28 88
28 Wilhelm Manfred 34 47
29 Preuß Wolfgang 20 74
30 Heinrich Christina 37 50
31 von Randow Konstantin 36 46
32 Schmalzl Markus 38 52
33 Hermann Tatjana 39 46
34 Stubenvoll Tobias 27 53
35 Galli Marina 32 48
36 Rumpler Thomas 35 74
37 Neudecker Tobias 29 47
38 Wittmann Birgit 31 73
39 Konrad Tobias 33 41
40 Niebler Constanze 30 51

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bumes Hans-Jürgen 1 95
2 Winkel Elke 5 73
3 Ried Claudia 3 52
4 Wilhelm Helmut 2 66
5 Schleicher Christina 6 48
6 Dr. Ebenburger Klaus 4 54
7 Maaß Simone 7 55
8 Dr. Freitag Dieter 8 40
9 Bumes Susanna 11 25
10 Ullmann Michael 10 21
11 Borst Karin 9 31
12 Hörl Renè 13 20
13 Hartmann Regina 12 15
14 Piater Daniel 14 14
15 Gresch Andrea 15 15
16 Walter Reinhard 16 6
17 Schleicher Gerhard 17 6

FREIE WÄHLER/ FW Amberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Meier Eberhard 1 41
2 Werthner Manuel 2 27
3 Niklaus Veronika 3 21
4 Pulkert Patricia 4 21
5 Wendl Fabian 9 16
6 Zimmer Salomé 8 20
7 Jäger Benjamin 10 16
8 Fischer Rosi 5 15
9 Bäumler Bernhard 6 18
10 Ritz Susanne 7 19
11 Fischer Stephan 15 15
12 Werthner Martina 11 19
13 Schmutzer Michael 16 18
14 Jäger Cornelia 13 18
15 Schinhammer Anton 12 18
16 Schmidt Janina 19 14
17 Werthner Andreas 18 14
18 Carstiuc Horst 17 14
19 Niklaus Erwin 14 20
20 Hanysz Uwe 20 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fruth Birgit 1 67
2 Hübner Uli 2 66
3 Böhm-Donhauser Simone 5 51
4 Weiß Dieter 15 35
5 Braun Liane 13 33
6 Seibert Martin 6 45
7 Heuberger Elisabeth 9 34
8 Amann Dieter 4 47
9 Jelinek Helen 21 32
10 Schmidt Gerald 14 25
11 Bialek Candida 12 33
12 Ostler Stefan 17 19
13 Höcherl Sonja 20 41
14 Dr. Neumeier Karlheinz 7 39
15 Höhne Monika 24 27
16 Senft Frank 16 27
17 Schall Andrea 27 22
18 Xeller Florian 19 26
19 Vahle-Röck Theresia 30 26
20 Fuchs Florian 3 45
21 Schmidt-Wessel Sabine 23 30
22 Seibert Simon 25 26
23 Dr. Stauber Natalie 8 20
24 Ayten Tuncer 22 32
25 Meier Michaela 10 24
26 Poppenhagen Christoph 34 16
27 Müller Gerlinde 29 24
28 Francke-Stöcklmeier Christian 28 17
29 Weber Rita 32 25
30 Seibert Daniel 26 17
31 Weber Ingrid 36 21
32 Kiener Albert 18 26
33 Götz Anna 31 15
34 Lukas Albert 37 25
35 Rußwurm Julia 33 15
36 Brendler Daniel 40 11
37 Weinfurtner Ute 38 20
38 Wittmann Klaus 35 15
39 Mignon Katrin 39 18
40 Donhauser Michael 11 31

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leithäuser Emilie 1 24
2 Rohn Jens 2 5
3 Hochholdinger Markus 7 7
4 Harant Peter 3 6
5 Nicome Tamina 8 6
6 Strobl Margarete 9 6
7 Müller Rebecca 4 5
8 Krötzsch Sebastian 10 6
9 Dreßler Silke 6 6
10 Kosche Benjamin 5 8
11 Brunner Hans-Jürgen 12 5
12 Ceylan Neslihan 13 3
13 Ruhland Michael 14 0
14 Hochholdinger Florian 15 0
15 Bader Sebastian 11 3

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mrasek Klaus 2 29
2 Witt Josef 3 18
3 Witt Susanne 4 25
4 Badura Franz 1 45
5 Dehnert Alexander 8 23
6 Müller Doris 9 21
7 Biehler Brigitta 6 20
8 Müller Karl 5 13
9 Neumann Günter 10 11
10 Diener Arno 12 3
11 Braun Erwin 16 3
12 Ruppert Bettina 20 4
13 Hummel Wolfgang 19 8
14 Diener Birgitta 13 3
15 Erras Herbert 23 5
16 Knab Matthias 18 7
17 Köpl Elfriede 26 3
18 Brem Michael 24 3
19 Ertl Daniel 15 7
20 Leitl Rudolf 11 13
21 Lederer Martha 21 5
22 Bauer Johann 14 3
23 Peuleke Simone 22 6
24 Sonntag Sebastian 7 9
25 Neumann Martina 25 3
26 Strohbach Tobias 17 3

Amberger Bunt

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konheiser Werner 5 19
2 Dandorfer Tanja 2 17
3 Ayten Aydin 1 21
4 Sandner Michael 6 27
5 Lorenz Josef 4 15
6 Geiß Michael 10 8
7 Konheiser Matthias 12 9
8 Bieberstein Timo 7 13
9 Kroha Jörg 3 15
10 Konheiser Petra 11 10
11 Eichermüller Johannes 9 14
12 Herzog Klaus 13 8
13 Hohlheimer Maximilian 8 6
14 Kirschner Monika 14 2

DIE LISTE Amberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frey Martin 2 45
2 Netta Brigitte 1 87
3 Graf Johann 5 28
4 Zapf Hannelore 4 36
5 Holzapfel Daniel 7 33
6 Köder Gerlinde 12 22
7 Schimmel Wolfgang 10 29
8 Dr. Kleindienst Andrea 8 39
9 Schindlbeck Albert 6 38
10 Schletz Andreas 14 26
11 Kuchler Anna 9 36
12 Dr. Scharl Rudolf 3 46
13 Golinski Michael 11 19
14 Al-Motori Saja 13 24
15 Wellnhofer Karl 25 9
16 Aschenbach Cornelia 19 15
17 Shekho Seleman Daoud 23 12
18 Riegger Nicolas 24 8
19 Koch Elisabeth 17 12
20 Weldert Markus 20 8
21 Hohl Heinrich 15 11
22 Kellmann Maria 26 6
23 Schötz Olaf 22 13
24 Lutz Mario 16 9
25 Rosenbaum Anna-Lena 18 7
26 Haslbeck Doris 21 9