6 - Dreifaltigkeitsschule II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Amberg 2020, 6 - Dreifaltigkeitsschule II
Endergebnis, 23.04.2020 16:46:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.957 40,9 %
GRÜNE 326 6,8 %
FREIE WÄHLER/ FW Amberg 444 9,3 %
SPD 377 7,9 %
FDP 241 5,0 %
ÖDP 194 4,1 %
Amberger Bunt 222 4,6 %
DIE LISTE Amberg 1.021 21,4 %
Stimmberechtigte 676 -
Wähler 143 21,2 %
Ungültige Stimmen 4 2,8 %
Gültige Stimmen 4.782 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Cerny Michael 0 121
2 Frauendorfer Michaela 3 80
3 Preuß Martin 1 78
4 Renner Gina 18 45
5 Dr. Schöberl Matthias 5 54
6 Mußemann Dieter 6 61
7 Bärthlein Thomas 2 72
8 Schittko Michael 4 58
9 Füger Florian 17 47
10 Herding Susanne 12 50
11 Maier Rudolf 13 43
12 Weigl Helmut 7 48
13 Holzner Michaela 8 56
14 Lindner Christl 24 41
15 Zunner Georg 19 47
16 Wilfurth Konrad 11 51
17 Donhauser Gabriele 10 60
18 Kuhn Ralf 15 50
19 Lieret Leo 25 51
20 Wanninger Anke 21 47
21 Wasner Norbert 22 35
22 Natter Rupert 23 35
23 Müller Daniel 14 53
24 Schafbauer Christian 9 55
25 Ott Stefan 16 41
26 Rauscher Manfred 26 32
27 Weiß Franziska 28 38
28 Wilhelm Manfred 34 35
29 Preuß Wolfgang 20 50
30 Heinrich Christina 37 35
31 von Randow Konstantin 36 42
32 Schmalzl Markus 38 36
33 Hermann Tatjana 39 34
34 Stubenvoll Tobias 27 42
35 Galli Marina 32 40
36 Rumpler Thomas 35 38
37 Neudecker Tobias 29 40
38 Wittmann Birgit 31 37
39 Konrad Tobias 33 38
40 Niebler Constanze 30 41

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bumes Hans-Jürgen 1 53
2 Winkel Elke 5 23
3 Ried Claudia 3 49
4 Wilhelm Helmut 2 23
5 Schleicher Christina 6 22
6 Dr. Ebenburger Klaus 4 30
7 Maaß Simone 7 22
8 Dr. Freitag Dieter 8 15
9 Bumes Susanna 11 11
10 Ullmann Michael 10 8
11 Borst Karin 9 13
12 Hörl Renè 13 8
13 Hartmann Regina 12 10
14 Piater Daniel 14 15
15 Gresch Andrea 15 14
16 Walter Reinhard 16 5
17 Schleicher Gerhard 17 5

FREIE WÄHLER/ FW Amberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Meier Eberhard 1 40
2 Werthner Manuel 2 40
3 Niklaus Veronika 3 28
4 Pulkert Patricia 4 30
5 Wendl Fabian 9 20
6 Zimmer Salomé 8 19
7 Jäger Benjamin 10 18
8 Fischer Rosi 5 24
9 Bäumler Bernhard 6 27
10 Ritz Susanne 7 21
11 Fischer Stephan 15 18
12 Werthner Martina 11 20
13 Schmutzer Michael 16 19
14 Jäger Cornelia 13 20
15 Schinhammer Anton 12 24
16 Schmidt Janina 19 16
17 Werthner Andreas 18 16
18 Carstiuc Horst 17 16
19 Niklaus Erwin 14 14
20 Hanysz Uwe 20 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fruth Birgit 1 36
2 Hübner Uli 2 20
3 Böhm-Donhauser Simone 5 10
4 Weiß Dieter 15 6
5 Braun Liane 13 11
6 Seibert Martin 6 9
7 Heuberger Elisabeth 9 6
8 Amann Dieter 4 17
9 Jelinek Helen 21 11
10 Schmidt Gerald 14 7
11 Bialek Candida 12 7
12 Ostler Stefan 17 12
13 Höcherl Sonja 20 9
14 Dr. Neumeier Karlheinz 7 8
15 Höhne Monika 24 5
16 Senft Frank 16 5
17 Schall Andrea 27 9
18 Xeller Florian 19 9
19 Vahle-Röck Theresia 30 5
20 Fuchs Florian 3 34
21 Schmidt-Wessel Sabine 23 5
22 Seibert Simon 25 7
23 Dr. Stauber Natalie 8 9
24 Ayten Tuncer 22 7
25 Meier Michaela 10 13
26 Poppenhagen Christoph 34 4
27 Müller Gerlinde 29 7
28 Francke-Stöcklmeier Christian 28 4
29 Weber Rita 32 7
30 Seibert Daniel 26 8
31 Weber Ingrid 36 7
32 Kiener Albert 18 18
33 Götz Anna 31 5
34 Lukas Albert 37 4
35 Rußwurm Julia 33 4
36 Brendler Daniel 40 4
37 Weinfurtner Ute 38 4
38 Wittmann Klaus 35 7
39 Mignon Katrin 39 4
40 Donhauser Michael 11 13

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leithäuser Emilie 1 27
2 Rohn Jens 2 42
3 Hochholdinger Markus 7 15
4 Harant Peter 3 12
5 Nicome Tamina 8 13
6 Strobl Margarete 9 12
7 Müller Rebecca 4 18
8 Krötzsch Sebastian 10 12
9 Dreßler Silke 6 15
10 Kosche Benjamin 5 25
11 Brunner Hans-Jürgen 12 11
12 Ceylan Neslihan 13 11
13 Ruhland Michael 14 10
14 Hochholdinger Florian 15 8
15 Bader Sebastian 11 10

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mrasek Klaus 2 28
2 Witt Josef 3 15
3 Witt Susanne 4 12
4 Badura Franz 1 24
5 Dehnert Alexander 8 3
6 Müller Doris 9 10
7 Biehler Brigitta 6 4
8 Müller Karl 5 11
9 Neumann Günter 10 9
10 Diener Arno 12 13
11 Braun Erwin 16 7
12 Ruppert Bettina 20 1
13 Hummel Wolfgang 19 1
14 Diener Birgitta 13 17
15 Erras Herbert 23 1
16 Knab Matthias 18 4
17 Köpl Elfriede 26 2
18 Brem Michael 24 1
19 Ertl Daniel 15 4
20 Leitl Rudolf 11 11
21 Lederer Martha 21 2
22 Bauer Johann 14 1
23 Peuleke Simone 22 4
24 Sonntag Sebastian 7 3
25 Neumann Martina 25 1
26 Strohbach Tobias 17 5

Amberger Bunt

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konheiser Werner 5 22
2 Dandorfer Tanja 2 24
3 Ayten Aydin 1 33
4 Sandner Michael 6 18
5 Lorenz Josef 4 16
6 Geiß Michael 10 6
7 Konheiser Matthias 12 12
8 Bieberstein Timo 7 22
9 Kroha Jörg 3 13
10 Konheiser Petra 11 7
11 Eichermüller Johannes 9 18
12 Herzog Klaus 13 6
13 Hohlheimer Maximilian 8 21
14 Kirschner Monika 14 4

DIE LISTE Amberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frey Martin 2 97
2 Netta Brigitte 1 102
3 Graf Johann 5 50
4 Zapf Hannelore 4 46
5 Holzapfel Daniel 7 52
6 Köder Gerlinde 12 44
7 Schimmel Wolfgang 10 41
8 Dr. Kleindienst Andrea 8 48
9 Schindlbeck Albert 6 85
10 Schletz Andreas 14 39
11 Kuchler Anna 9 39
12 Dr. Scharl Rudolf 3 66
13 Golinski Michael 11 34
14 Al-Motori Saja 13 35
15 Wellnhofer Karl 25 19
16 Aschenbach Cornelia 19 19
17 Shekho Seleman Daoud 23 14
18 Riegger Nicolas 24 23
19 Koch Elisabeth 17 20
20 Weldert Markus 20 19
21 Hohl Heinrich 15 22
22 Kellmann Maria 26 13
23 Schötz Olaf 22 15
24 Lutz Mario 16 36
25 Rosenbaum Anna-Lena 18 25
26 Haslbeck Doris 21 18