9 - Gregor-Mendel-Gymnasium I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Amberg 2020, 9 - Gregor-Mendel-Gymnasium I
Endergebnis, 23.04.2020 16:46:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.000 48,2 %
GRÜNE 331 8,0 %
FREIE WÄHLER/ FW Amberg 409 9,9 %
SPD 587 14,1 %
FDP 113 2,7 %
ÖDP 273 6,6 %
Amberger Bunt 158 3,8 %
DIE LISTE Amberg 278 6,7 %
Stimmberechtigte 690 -
Wähler 125 18,1 %
Ungültige Stimmen 5 4,0 %
Gültige Stimmen 4.149 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Cerny Michael 0 110
2 Frauendorfer Michaela 3 86
3 Preuß Martin 1 86
4 Renner Gina 18 57
5 Dr. Schöberl Matthias 5 80
6 Mußemann Dieter 6 65
7 Bärthlein Thomas 2 79
8 Schittko Michael 4 62
9 Füger Florian 17 47
10 Herding Susanne 12 75
11 Maier Rudolf 13 51
12 Weigl Helmut 7 59
13 Holzner Michaela 8 69
14 Lindner Christl 24 57
15 Zunner Georg 19 54
16 Wilfurth Konrad 11 58
17 Donhauser Gabriele 10 43
18 Kuhn Ralf 15 48
19 Lieret Leo 25 40
20 Wanninger Anke 21 55
21 Wasner Norbert 22 36
22 Natter Rupert 23 56
23 Müller Daniel 14 37
24 Schafbauer Christian 9 47
25 Ott Stefan 16 35
26 Rauscher Manfred 26 45
27 Weiß Franziska 28 39
28 Wilhelm Manfred 34 36
29 Preuß Wolfgang 20 43
30 Heinrich Christina 37 35
31 von Randow Konstantin 36 36
32 Schmalzl Markus 38 32
33 Hermann Tatjana 39 38
34 Stubenvoll Tobias 27 29
35 Galli Marina 32 27
36 Rumpler Thomas 35 35
37 Neudecker Tobias 29 28
38 Wittmann Birgit 31 31
39 Konrad Tobias 33 28
40 Niebler Constanze 30 26

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bumes Hans-Jürgen 1 49
2 Winkel Elke 5 24
3 Ried Claudia 3 36
4 Wilhelm Helmut 2 26
5 Schleicher Christina 6 20
6 Dr. Ebenburger Klaus 4 32
7 Maaß Simone 7 22
8 Dr. Freitag Dieter 8 16
9 Bumes Susanna 11 15
10 Ullmann Michael 10 14
11 Borst Karin 9 13
12 Hörl Renè 13 12
13 Hartmann Regina 12 15
14 Piater Daniel 14 11
15 Gresch Andrea 15 14
16 Walter Reinhard 16 6
17 Schleicher Gerhard 17 6

FREIE WÄHLER/ FW Amberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Meier Eberhard 1 37
2 Werthner Manuel 2 24
3 Niklaus Veronika 3 23
4 Pulkert Patricia 4 21
5 Wendl Fabian 9 19
6 Zimmer Salomé 8 17
7 Jäger Benjamin 10 21
8 Fischer Rosi 5 24
9 Bäumler Bernhard 6 24
10 Ritz Susanne 7 22
11 Fischer Stephan 15 16
12 Werthner Martina 11 20
13 Schmutzer Michael 16 17
14 Jäger Cornelia 13 23
15 Schinhammer Anton 12 24
16 Schmidt Janina 19 16
17 Werthner Andreas 18 16
18 Carstiuc Horst 17 15
19 Niklaus Erwin 14 18
20 Hanysz Uwe 20 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fruth Birgit 1 38
2 Hübner Uli 2 28
3 Böhm-Donhauser Simone 5 24
4 Weiß Dieter 15 16
5 Braun Liane 13 15
6 Seibert Martin 6 16
7 Heuberger Elisabeth 9 15
8 Amann Dieter 4 33
9 Jelinek Helen 21 11
10 Schmidt Gerald 14 14
11 Bialek Candida 12 24
12 Ostler Stefan 17 16
13 Höcherl Sonja 20 13
14 Dr. Neumeier Karlheinz 7 18
15 Höhne Monika 24 13
16 Senft Frank 16 13
17 Schall Andrea 27 9
18 Xeller Florian 19 11
19 Vahle-Röck Theresia 30 9
20 Fuchs Florian 3 28
21 Schmidt-Wessel Sabine 23 12
22 Seibert Simon 25 15
23 Dr. Stauber Natalie 8 12
24 Ayten Tuncer 22 19
25 Meier Michaela 10 14
26 Poppenhagen Christoph 34 9
27 Müller Gerlinde 29 12
28 Francke-Stöcklmeier Christian 28 11
29 Weber Rita 32 8
30 Seibert Daniel 26 13
31 Weber Ingrid 36 7
32 Kiener Albert 18 9
33 Götz Anna 31 12
34 Lukas Albert 37 10
35 Rußwurm Julia 33 10
36 Brendler Daniel 40 11
37 Weinfurtner Ute 38 7
38 Wittmann Klaus 35 13
39 Mignon Katrin 39 9
40 Donhauser Michael 11 10

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leithäuser Emilie 1 14
2 Rohn Jens 2 11
3 Hochholdinger Markus 7 6
4 Harant Peter 3 6
5 Nicome Tamina 8 12
6 Strobl Margarete 9 6
7 Müller Rebecca 4 10
8 Krötzsch Sebastian 10 9
9 Dreßler Silke 6 6
10 Kosche Benjamin 5 10
11 Brunner Hans-Jürgen 12 6
12 Ceylan Neslihan 13 5
13 Ruhland Michael 14 4
14 Hochholdinger Florian 15 4
15 Bader Sebastian 11 4

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mrasek Klaus 2 24
2 Witt Josef 3 18
3 Witt Susanne 4 18
4 Badura Franz 1 33
5 Dehnert Alexander 8 18
6 Müller Doris 9 15
7 Biehler Brigitta 6 12
8 Müller Karl 5 16
9 Neumann Günter 10 10
10 Diener Arno 12 8
11 Braun Erwin 16 5
12 Ruppert Bettina 20 5
13 Hummel Wolfgang 19 5
14 Diener Birgitta 13 8
15 Erras Herbert 23 8
16 Knab Matthias 18 6
17 Köpl Elfriede 26 5
18 Brem Michael 24 5
19 Ertl Daniel 15 5
20 Leitl Rudolf 11 8
21 Lederer Martha 21 5
22 Bauer Johann 14 11
23 Peuleke Simone 22 4
24 Sonntag Sebastian 7 13
25 Neumann Martina 25 4
26 Strohbach Tobias 17 4

Amberger Bunt

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Konheiser Werner 5 15
2 Dandorfer Tanja 2 15
3 Ayten Aydin 1 24
4 Sandner Michael 6 15
5 Lorenz Josef 4 20
6 Geiß Michael 10 7
7 Konheiser Matthias 12 9
8 Bieberstein Timo 7 13
9 Kroha Jörg 3 15
10 Konheiser Petra 11 7
11 Eichermüller Johannes 9 7
12 Herzog Klaus 13 4
13 Hohlheimer Maximilian 8 6
14 Kirschner Monika 14 1

DIE LISTE Amberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frey Martin 2 16
2 Netta Brigitte 1 38
3 Graf Johann 5 10
4 Zapf Hannelore 4 18
5 Holzapfel Daniel 7 15
6 Köder Gerlinde 12 14
7 Schimmel Wolfgang 10 10
8 Dr. Kleindienst Andrea 8 17
9 Schindlbeck Albert 6 23
10 Schletz Andreas 14 10
11 Kuchler Anna 9 10
12 Dr. Scharl Rudolf 3 22
13 Golinski Michael 11 11
14 Al-Motori Saja 13 12
15 Wellnhofer Karl 25 7
16 Aschenbach Cornelia 19 4
17 Shekho Seleman Daoud 23 5
18 Riegger Nicolas 24 4
19 Koch Elisabeth 17 4
20 Weldert Markus 20 4
21 Hohl Heinrich 15 4
22 Kellmann Maria 26 4
23 Schötz Olaf 22 4
24 Lutz Mario 16 4
25 Rosenbaum Anna-Lena 18 4
26 Haslbeck Doris 21 4