Probestimmzettel Stadtratswahl Amberg 2020
Wahlvorschlag Nr. 01 | ||||
◯ | Christliche-Soziale Union in Bayern e. V. CSU | |||
---|---|---|---|---|
101 | Cerny Michael | |||
102 | Frauendorfer Michaela | |||
103 | Preuß Martin | |||
104 | Renner Gina | |||
105 | Dr. Schöberl Matthias | |||
106 | Mußemann Dieter | |||
107 | Bärthlein Thomas | |||
108 | Schittko Michael | |||
109 | Füger Florian | |||
110 | Herding Susanne | |||
111 | Maier Rudolf | |||
112 | Weigl Helmut | |||
113 | Holzner Michaela | |||
114 | Lindner Christl | |||
115 | Zunner Georg | |||
116 | Wilfurth Konrad | |||
117 | Donhauser Gabriele | |||
118 | Kuhn Ralf | |||
119 | Lieret Leo | |||
120 | Wanninger Anke | |||
121 | Wasner Norbert | |||
122 | Natter Rupert | |||
123 | Müller Daniel | |||
124 | Schafbauer Christian | |||
125 | Ott Stefan | |||
126 | Rauscher Manfred | |||
127 | Weiß Franziska | |||
128 | Wilhelm Manfred | |||
129 | Preuß Wolfgang | |||
130 | Heinrich Christina | |||
131 | von Randow Konstantin | |||
132 | Schmalzl Markus | |||
133 | Hermann Tatjana | |||
134 | Stubenvoll Tobias | |||
135 | Galli Marina | |||
136 | Rumpler Thomas | |||
137 | Neudecker Tobias | |||
138 | Wittmann Birgit | |||
139 | Konrad Tobias | |||
140 | Niebler Constanze |
Wahlvorschlag Nr. 02 | ||||
◯ | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN GRÜNE | |||
---|---|---|---|---|
201 | Bumes Hans-Jürgen | |||
Bumes Hans-Jürgen | ||||
Bumes Hans-Jürgen | ||||
202 | Winkel Elke | |||
Winkel Elke | ||||
Winkel Elke | ||||
203 | Ried Claudia | |||
Ried Claudia | ||||
Ried Claudia | ||||
204 | Wilhelm Helmut | |||
Wilhelm Helmut | ||||
Wilhelm Helmut | ||||
205 | Schleicher Christina | |||
Schleicher Christina | ||||
Schleicher Christina | ||||
206 | Dr. Ebenburger Klaus | |||
Dr. Ebenburger Klaus | ||||
Dr. Ebenburger Klaus | ||||
207 | Maaß Simone | |||
Maaß Simone | ||||
Maaß Simone | ||||
208 | Dr. Freitag Dieter | |||
Dr. Freitag Dieter | ||||
Dr. Freitag Dieter | ||||
209 | Bumes Susanna | |||
Bumes Susanna | ||||
210 | Ullmann Michael | |||
Ullmann Michael | ||||
211 | Borst Karin | |||
Borst Karin | ||||
212 | Hörl Renè | |||
Hörl Renè | ||||
213 | Hartmann Regina | |||
Hartmann Regina | ||||
214 | Piater Daniel | |||
Piater Daniel | ||||
215 | Gresch Andrea | |||
Gresch Andrea | ||||
216 | Walter Reinhard | |||
217 | Schleicher Gerhard |
Wahlvorschlag Nr. 03 | ||||
◯ | FREIE WÄHLER Bayern/ Freie Wähler Amberg e. V. FREIE WÄHLER/ FW Amberg | |||
---|---|---|---|---|
301 | Dr. Meier Eberhard | |||
Dr. Meier Eberhard | ||||
302 | Werthner Manuel | |||
Werthner Manuel | ||||
303 | Niklaus Veronika | |||
Niklaus Veronika | ||||
304 | Pulkert Patricia | |||
Pulkert Patricia | ||||
305 | Wendl Fabian | |||
Wendl Fabian | ||||
306 | Zimmer Salomé | |||
Zimmer Salomé | ||||
307 | Jäger Benjamin | |||
Jäger Benjamin | ||||
308 | Fischer Rosi | |||
Fischer Rosi | ||||
309 | Bäumler Bernhard | |||
Bäumler Bernhard | ||||
310 | Ritz Susanne | |||
Ritz Susanne | ||||
311 | Fischer Stephan | |||
Fischer Stephan | ||||
312 | Werthner Martina | |||
Werthner Martina | ||||
313 | Schmutzer Michael | |||
Schmutzer Michael | ||||
314 | Jäger Cornelia | |||
Jäger Cornelia | ||||
315 | Schinhammer Anton | |||
Schinhammer Anton | ||||
316 | Schmidt Janina | |||
Schmidt Janina | ||||
317 | Werthner Andreas | |||
Werthner Andreas | ||||
318 | Carstiuc Horst | |||
Carstiuc Horst | ||||
319 | Niklaus Erwin | |||
Niklaus Erwin | ||||
320 | Hanysz Uwe | |||
Hanysz Uwe |
Wahlvorschlag Nr. 05 | ||||
◯ | Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD | |||
---|---|---|---|---|
501 | Fruth Birgit | |||
502 | Hübner Uli | |||
503 | Böhm-Donhauser Simone | |||
504 | Weiß Dieter | |||
505 | Braun Liane | |||
506 | Seibert Martin | |||
507 | Heuberger Elisabeth | |||
508 | Amann Dieter | |||
509 | Jelinek Helen | |||
510 | Schmidt Gerald | |||
511 | Bialek Candida | |||
512 | Ostler Stefan | |||
513 | Höcherl Sonja | |||
514 | Dr. Neumeier Karlheinz | |||
515 | Höhne Monika | |||
516 | Senft Frank | |||
517 | Schall Andrea | |||
518 | Xeller Florian | |||
519 | Vahle-Röck Theresia | |||
520 | Fuchs Florian | |||
521 | Schmidt-Wessel Sabine | |||
522 | Seibert Simon | |||
523 | Dr. Stauber Natalie | |||
524 | Ayten Tuncer | |||
525 | Meier Michaela | |||
526 | Poppenhagen Christoph | |||
527 | Müller Gerlinde | |||
528 | Francke-Stöcklmeier Christian | |||
529 | Weber Rita | |||
530 | Seibert Daniel | |||
531 | Weber Ingrid | |||
532 | Kiener Albert | |||
533 | Götz Anna | |||
534 | Lukas Albert | |||
535 | Rußwurm Julia | |||
536 | Brendler Daniel | |||
537 | Weinfurtner Ute | |||
538 | Wittmann Klaus | |||
539 | Mignon Katrin | |||
540 | Donhauser Michael |
Wahlvorschlag Nr. 06 | ||||
◯ | Freie Demokratische Partei FDP | |||
---|---|---|---|---|
601 | Leithäuser Emilie | |||
Leithäuser Emilie | ||||
Leithäuser Emilie | ||||
602 | Rohn Jens | |||
Rohn Jens | ||||
Rohn Jens | ||||
603 | Hochholdinger Markus | |||
Hochholdinger Markus | ||||
Hochholdinger Markus | ||||
604 | Harant Peter | |||
Harant Peter | ||||
Harant Peter | ||||
605 | Nicome Tamina | |||
Nicome Tamina | ||||
Nicome Tamina | ||||
606 | Strobl Margarete | |||
Strobl Margarete | ||||
Strobl Margarete | ||||
607 | Müller Rebecca | |||
Müller Rebecca | ||||
Müller Rebecca | ||||
608 | Krötzsch Sebastian | |||
Krötzsch Sebastian | ||||
Krötzsch Sebastian | ||||
609 | Dreßler Silke | |||
Dreßler Silke | ||||
Dreßler Silke | ||||
610 | Kosche Benjamin | |||
Kosche Benjamin | ||||
Kosche Benjamin | ||||
611 | Brunner Hans-Jürgen | |||
Brunner Hans-Jürgen | ||||
612 | Ceylan Neslihan | |||
Ceylan Neslihan | ||||
613 | Ruhland Michael | |||
Ruhland Michael | ||||
614 | Hochholdinger Florian | |||
Hochholdinger Florian | ||||
615 | Bader Sebastian | |||
Bader Sebastian |
Wahlvorschlag Nr. 07 | ||||
◯ | Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP | |||
---|---|---|---|---|
701 | Mrasek Klaus | |||
Mrasek Klaus | ||||
Mrasek Klaus | ||||
702 | Witt Josef | |||
Witt Josef | ||||
Witt Josef | ||||
703 | Witt Susanne | |||
Witt Susanne | ||||
Witt Susanne | ||||
704 | Badura Franz | |||
Badura Franz | ||||
Badura Franz | ||||
705 | Dehnert Alexander | |||
Dehnert Alexander | ||||
Dehnert Alexander | ||||
706 | Müller Doris | |||
Müller Doris | ||||
707 | Biehler Brigitta | |||
Biehler Brigitta | ||||
708 | Müller Karl | |||
Müller Karl | ||||
709 | Neumann Günter | |||
Neumann Günter | ||||
710 | Diener Arno | |||
711 | Braun Erwin | |||
712 | Ruppert Bettina | |||
713 | Hummel Wolfgang | |||
714 | Diener Birgitta | |||
715 | Erras Herbert | |||
716 | Knab Matthias | |||
717 | Köpl Elfriede | |||
718 | Brem Michael | |||
719 | Ertl Daniel | |||
720 | Leitl Rudolf | |||
721 | Lederer Martha | |||
722 | Bauer Johann | |||
723 | Peuleke Simone | |||
724 | Sonntag Sebastian | |||
725 | Neumann Martina | |||
726 | Strohbach Tobias |
Wahlvorschlag Nr. 08 | ||||
◯ | Amberger Bunt Amberger Bunt | |||
---|---|---|---|---|
801 | Konheiser Werner | |||
Konheiser Werner | ||||
Konheiser Werner | ||||
802 | Dandorfer Tanja | |||
Dandorfer Tanja | ||||
Dandorfer Tanja | ||||
803 | Ayten Aydin | |||
Ayten Aydin | ||||
Ayten Aydin | ||||
804 | Sandner Michael | |||
Sandner Michael | ||||
Sandner Michael | ||||
805 | Lorenz Josef | |||
Lorenz Josef | ||||
Lorenz Josef | ||||
806 | Geiß Michael | |||
Geiß Michael | ||||
Geiß Michael | ||||
807 | Konheiser Matthias | |||
Konheiser Matthias | ||||
Konheiser Matthias | ||||
808 | Bieberstein Timo | |||
Bieberstein Timo | ||||
Bieberstein Timo | ||||
809 | Kroha Jörg | |||
Kroha Jörg | ||||
Kroha Jörg | ||||
810 | Konheiser Petra | |||
Konheiser Petra | ||||
Konheiser Petra | ||||
811 | Eichermüller Johannes | |||
Eichermüller Johannes | ||||
Eichermüller Johannes | ||||
812 | Herzog Klaus | |||
Herzog Klaus | ||||
Herzog Klaus | ||||
813 | Hohlheimer Maximilian | |||
Hohlheimer Maximilian | ||||
Hohlheimer Maximilian | ||||
814 | Kirschner Monika |
Wahlvorschlag Nr. 09 | ||||
◯ | DIE LISTE Amberg e.V. DIE LISTE Amberg | |||
---|---|---|---|---|
901 | Frey Martin | |||
Frey Martin | ||||
902 | Netta Brigitte | |||
Netta Brigitte | ||||
903 | Graf Johann | |||
Graf Johann | ||||
904 | Zapf Hannelore | |||
Zapf Hannelore | ||||
905 | Holzapfel Daniel | |||
Holzapfel Daniel | ||||
906 | Köder Gerlinde | |||
Köder Gerlinde | ||||
907 | Schimmel Wolfgang | |||
Schimmel Wolfgang | ||||
908 | Dr. Kleindienst Andrea | |||
Dr. Kleindienst Andrea | ||||
909 | Schindlbeck Albert | |||
Schindlbeck Albert | ||||
910 | Schletz Andreas | |||
Schletz Andreas | ||||
911 | Kuchler Anna | |||
Kuchler Anna | ||||
912 | Dr. Scharl Rudolf | |||
Dr. Scharl Rudolf | ||||
913 | Golinski Michael | |||
Golinski Michael | ||||
914 | Al-Motori Saja | |||
Al-Motori Saja | ||||
915 | Wellnhofer Karl | |||
916 | Aschenbach Cornelia | |||
917 | Shekho Seleman Daoud | |||
918 | Riegger Nicolas | |||
919 | Koch Elisabeth | |||
920 | Weldert Markus | |||
921 | Hohl Heinrich | |||
922 | Kellmann Maria | |||
923 | Schötz Olaf | |||
924 | Lutz Mario | |||
925 | Rosenbaum Anna-Lena | |||
926 | Haslbeck Doris |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 40
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0