1 Fr | 1 | Fr | Allerheiligen | ||
2 Sa | 2 | Sa | Ferien | ||
3 So | 3 | So | |||
4 Mo | 4 | Mo |
| ||
5 Di | 5 | Di |
| ||
6 Mi | 6 | Mi | 19.30 Uhr Verleihung Kulturförderpreis | ||
7 Do | 7 | Do | 20:00 Uhr Bürgerversammlung, Pfarrheim St. Konrad Ammersricht | ||
OB-Besprechung mit Fraktionsvorsitzenden
| |||||
8 Fr | 8 | Fr | |||
9 Sa | 9 | Sa | |||
10 So | 10 | So | |||
11 Mo | 11 | Mo | Sitzung des Personalausschusses
| ||
12 Di | 12 | Di | |||
13 Mi | 13 | Mi |
| ||
14 Do | 14 | Do | |||
15 Fr | 15 | Fr | |||
16 Sa | 16 | Sa | Vorabendfeier Volkstrauertag | ||
17 So | 17 | So | |||
18 Mo | 18 | Mo |
| ||
19 Di | 19 | Di | Abend des Amberger Schulsports (ACC)
| ||
20 Mi | 20 | Mi | Buß- und Bettag | ||
21 Do | 21 | Do | Sitzung des Verwaltungsrats der Sparkasse Amberg-Sulzbach
| ||
22 Fr | 22 | Fr | |||
23 Sa | 23 | Sa | |||
24 So | 24 | So | |||
25 Mo | 25 | Mo | Sitzung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung der Stadt Amberg und der Gemeinde Kümmersbruck
| ||
26 Di | 26 | Di |
| ||
27 Mi | 27 | Mi |
| ||
Sitzung des Aufsichtsrats der gemeinnützigen Bürgerspital-GmbH
| |||||
28 Do | 28 | Do | |||
29 Fr | 29 | Fr | |||
30 Sa | 30 | Sa |