1 So | 1 | So | Ferien | ||
2 Mo | 2 | Mo | Ferien | ||
3 Di | 3 | Di | Ferien | ||
4 Mi | 4 | Mi | Ferien | ||
5 Do | 5 | Do | Ferien | ||
6 Fr | 6 | Fr | Ferien | ||
7 Sa | 7 | Sa | Ferien | ||
8 So | 8 | So | Ferien | ||
Tag der offenen Tür (Stadttheater)
| |||||
9 Mo | 9 | Mo | Ferien | ||
10 Di | 10 | Di | |||
11 Mi | 11 | Mi | |||
12 Do | 12 | Do | |||
13 Fr | 13 | Fr | |||
14 Sa | 14 | Sa | |||
15 So | 15 | So | |||
16 Mo | 16 | Mo | |||
17 Di | 17 | Di | |||
18 Mi | 18 | Mi |
| ||
19 Do | 19 | Do |
| ||
20 Fr | 20 | Fr | |||
21 Sa | 21 | Sa | |||
22 So | 22 | So | |||
23 Mo | 23 | Mo | Sitzung des Personalausschusses
| ||
24 Di | 24 | Di | Sitzung des Verwaltungsrats der Sparkasse Amberg-Sulzbach
| ||
25 Mi | 25 | Mi | Sitzung des Stiftungsausschusses - entfällt
| ||
Sitzung des Aufsichtsrats der gemeinnützigen Bürgerspital-GmbH
| |||||
26 Do | 26 | Do | Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Amberg
| ||
27 Fr | 27 | Fr | Bieranstich Dult
| ||
| |||||
28 Sa | 28 | Sa | |||
29 So | 29 | So | |||
30 Mo | 30 | Mo |
|