| 1 Do | 1 | Do | Allerheiligen | ||
| 2 Fr | 2 | Fr | Ferien | ||
| 3 Sa | 3 | Sa | |||
| 4 So | 4 | So | |||
| 5 Mo | 5 | Mo | Sitzung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung der Stadt Amberg und der Gemeinde Kümmersbruck
| ||
| 6 Di | 6 | Di | 20:00 Uhr Bürgerversammlung Berufl. Schulzentrum, Aula, Raigeringer Str. 27, 92224 Amberg
| ||
| 7 Mi | 7 | Mi |
| ||
| 8 Do | 8 | Do |
| ||
| 9 Fr | 9 | Fr | |||
| 10 Sa | 10 | Sa | |||
| 11 So | 11 | So | |||
| 12 Mo | 12 | Mo | Sitzung des Personalausschusses
| ||
| 13 Di | 13 | Di | |||
| 14 Mi | 14 | Mi |
| ||
| 15 Do | 15 | Do | OB Besprechung mit Fraktionsvorsitzenden
| ||
| 16 Fr | 16 | Fr | |||
| 17 Sa | 17 | Sa | |||
| 18 So | 18 | So | |||
| 19 Mo | 19 | Mo |
| ||
| 20 Di | 20 | Di | |||
| 21 Mi | 21 | Mi | Buß- und Bettag | ||
| 22 Do | 22 | Do | |||
| 23 Fr | 23 | Fr | |||
| 24 Sa | 24 | Sa | |||
| 25 So | 25 | So | |||
| 26 Mo | 26 | Mo |
| ||
| 27 Di | 27 | Di |
| ||
| 28 Mi | 28 | Mi | Sitzung des Stiftungsausschusses
| ||
Sitzung des Aufsichtsrats der gemeinnützigen Bürgerspital-GmbH
| |||||
| 29 Do | 29 | Do |
| ||
| 30 Fr | 30 | Fr |
