place
09361000 - Stadt Amberg
Wahlbeteiligung: 56,0 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 7.344 | 40,6 % | +1,0 |
GRÜNE | 1.647 | 9,1 % | -6,9 |
SPD | 1.770 | 9,8 % | -2,7 |
AfD | 2.863 | 15,8 % | +4,9 |
FREIE WÄHLER | 877 | 4,9 % | +0,8 |
FDP | 704 | 3,9 % | +1,0 |
ÖDP | 361 | 2,0 % | -1,2 |
DIE LINKE | 247 | 1,4 % | -1,5 |
Die PARTEI | 241 | 1,3 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | 161 | 0,9 % | -0,3 |
Volt | 321 | 1,8 % | +1,4 |
PIRATEN | 105 | 0,6 % | -0,2 |
FAMILIE | 67 | 0,4 % | +0,0 |
MERA25 | 17 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 58 | 0,3 % | +0,1 |
PdH | 38 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 11 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 16 | 0,1 % | -0,0 |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 5 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 4 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 25 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 3 | 0,0 % | +0,0 |
MLPD | 3 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 11 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 72 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 67 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 831 | 4,6 % | +4,6 |
DAVA | 28 | 0,2 % | +0,2 |
KLIMALISTE | 8 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 29 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 11 | 0,1 % | +0,1 |
89 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 35 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 32.365 | - | - |
Wähler | 18.119 | 56,0 % | +3,7 |
Ungültige Stimmen | 48 | 0,3 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 18.071 | 99,7 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Wirtschaftsschule
- 2 - Pfarrzentrum St. Georg
- 3 - Hochschule Amberg-Weiden
- 4 - Max-Josef-Schule
- 6 - Grund- und Mittelschule Ammersricht
- 9 - Evangelisches Gemeindehaus
- 11 - Finanzamt Amberg
- 12 - Berufliches Schulzentrum
- 14 - Schulhaus Raigering
- 15 - Pfarrheim Hl. Dreifaltigkeit
- 16 - GMG Dreifachsporthalle
- 18 - Dreifaltigkeitsschule
- 20 - Barbaraschule
- 22 - Pfarrheim Heilige Familie
- 23 - Luitpoldschule
- 25 - Rupert-Egenberger-Schule Lebenshilfe
- 26 - Wallmenich-Haus
- 27 - Albert-Schweitzer-Schule
- 30 - Integrativer Kindergarten St. Sebastian
- 31 - Kindergarten Gailoh
- 32 - Schönwerth-Realschule
- 34 - Schützenhaus Freischütz Karmensölden e.V.
- 35 - Kath. Pfarrheim St. Barbara
- 41 - Briefwahlbezirk 41
- 42 - Briefwahlbezirk 42
- 43 - Briefwahlbezirk 43
- 44 - Briefwahlbezirk 44
- 45 - Briefwahlbezirk 45
- 46 - Briefwahlbezirk 46
- 47 - Briefwahlbezirk 47
- 48 - Briefwahlbezirk 48
- 49 - Briefwahlbezirk 49