23 - Luitpoldschule I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 23 - Luitpoldschule I
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 15:48:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Schwartz Harald 94 31,9 % 95 32,1 % 189 32,0 %
GRÜNE Maaß Simone 56 19,0 % 52 17,6 % 108 18,3 %
FREIE WÄHLER Heinisch Bernhard 34 11,5 % 31 10,5 % 65 11,0 %
AfD Marino Claudia 52 17,6 % 57 19,3 % 109 18,4 %
SPD Bergmann Uwe 24 8,1 % 25 8,4 % 49 8,3 %
FDP Rohn Jens 10 3,4 % 10 3,4 % 20 3,4 %
DIE LINKE Preischl Manfred 10 3,4 % 8 2,7 % 18 3,0 %
BP Gäbl Benjamin 5 1,7 % 3 1,0 % 8 1,4 %
ÖDP Badura Franz 3 1,0 % 2 0,7 % 5 0,8 %
V-Partei³ - - 1 0,3 % 1 0,2 %
dieBasis Märkl Hans 7 2,4 % 9 3,0 % 16 2,7 %
Volt - - 3 1,0 % 3 0,5 %
Wahlberechtigte 865 - 865 - 865 -
Wähler 297 - 297 - 297 -
Ungültige Stimmen 2 0,7 % 1 0,3 % 3 0,5 %
Gültige Stimmen 295 99,3 % 296 99,7 % 591 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Füracker Albert 48 48
2 Dippl Stefanie 2 2
3 Meier Matthias 1 1
4 Stompor Nicole 2 2
5 Bärthlein Thomas 35 35
6 Wellisch Rita 0 0
7 Gollwitzer Stephan 0 0
8 Wanke Gerlinde 0 0
9 Zeilhofer Thomas 0 0
10 Eberwein Jürgen 1 1
11 Flierl Alexander 2 2
12 Grossmann Patrick 0 0
13 Dr. Hopp Gerhard 0 0
14 Dr. Oetzinger Stephan 2 2
15 Reiß Tobias 1 1
16 Dr. Schwartz Harald 94 0 94

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Laura 33 33
2 Mistol Jürgen 9 9
3 Brock Nicole 0 0
4 Dr. Niebelschütz Merten 0 0
5 Quaas Hannah 1 1
6 Zeller Stefan 0 0
7 Maaß Simone 56 0 56
8 Schmidt Josef 1 1
9 Eberlein Theresa 2 2
10 Pöllinger Lucas 0 0
11 Dr. Schmack Doris 0 0
12 Feja Christian 5 5
13 Dr. Trautner Dorothee 0 0
14 Haas Stefan 0 0
15 Neumann Harald 1 1
16 Schwamberger Anna 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gotthardt Tobias 17 17
2 Schmidt Bernhard 0 0
3 Preidl Julian 0 0
4 Scharf Martin 1 1
5 Miranda Daisy 0 0
6 Schien Michael 1 1
7 Heinisch Bernhard 34 0 34
8 Groß Tobias 0 0
9 Baierl Petra 0 0
10 Pömsl Alexander 10 10
11 Reith-Wagner Christine 0 0
12 Mayr Bernd 0 0
13 Jäger Sarah 0 0
14 Schindler Christian 0 0
15 Schicker Hubert 1 1
16 Mulitze Romy 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Magerl Roland 9 9
2 Löw Stefan 6 6
3 Marino Claudia 52 0 52
4 Pfab Christian 22 22
5 Arnold Dieter 3 3
6 Mixl Reinhard 7 7
7 Dr. Pöschl Wolfgang 3 3
8 Schießl Carina 7 7

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bäumler Nicole 10 10
2 Koch Sebastian 0 0
3 Frank Rebecca 1 1
4 Wein Peter 2 2
5 Dietl Jennifer 0 0
6 Bergmann Uwe 24 0 24
7 Diermeier Andrea 1 1
8 Haubelt Karl Georg 1 1
9 Zeidler Julia 0 0
10 Brachwitz Steve 0 0
11 Ritt-Frank Angelika 0 0
12 Jobst Matthias 1 1
13 Gallersdörfer Martin 0 0
14 Graf Florian 2 2
15 Hollweck Martin 1 1
16 Dr. Rüger Armin 6 6

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 6 6
2 Stopkova Janette 0 0
3 Vo Loi 3 3
4 Karbstein Wolfgang 0 0
5 Hanke Pascal 0 0
6 Renner Sascha 0 0
7 Tegtmeier Ines 0 0
8 Rohn Jens 10 0 10
9 Knöspel Sandra 0 0
10 Dirnberger Raphael 0 0
11 Klotz Silke 1 1
12 Heinz Leopold 0 0
13 Holzki Reinhard 0 0
14 Heinrich Reinhard 0 0
15 Mörike Alexander 0 0
16 Maier Maurizio 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 2 2
2 Schwarzfischer Manuel 0 0
3 Maxim Ursula 2 2
4 Winkler Marco 0 0
5 Janka Marian 0 0
6 Schulz Xenija 0 0
7 Kraus Tobias 2 2
8 Völkl Alexander 2 2
9 Albrecht Janina 0 0
10 Moll Peter 0 0
11 Ertl Margit 0 0
12 Preischl Manfred 10 0 10
13 Albert Elfie 0 0
14 Ukshini Larissa 0 0
15 Schuler Daniel 0 0
16 Ostermeier Bernhard 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Roland 1 1
2 Gäbl Benjamin 5 0 5
3 Hammerl Sabrina 0 0
4 Schweikl Alexander 0 0
5 Kandler Andreas 0 0
6 Berger Hubertus 0 0
7 Silberhorn Konrad 1 1
8 Weigl Michaela 0 0
9 Prensky Michael 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiest Claudia 0 0
2 Kimmerl Arnold 1 1
3 Lamby Astrid 0 0
4 Damm Alfred 0 0
5 Witt Susanne 0 0
6 Härteis Ludwig 0 0
7 Wörle Regine 1 1
8 Badura Franz 3 0 3
9 Dr. Kindl Barbara 0 0
10 Gruber Florian 0 0
11 Lechner Robert 0 0
12 Dr. Mauch Thomas 0 0
13 Riederer Helmut 0 0
14 Branner Wolfgang 0 0
15 Sailer Felix 0 0
16 Wallmeyer Christian 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 1 1
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 4 4
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hübl Josef 0 0
4 Janitschek Thomas 0 0
5 Klement Michael 0 0
6 Kuhn Brigitte 1 1
7 Märkl Hans 7 0 7
8 Neumeyer Josef 0 0
9 Peter Norbert 0 0
10 Pilhofer Sonja 3 3
11 Rosner Wolfgang 0 0
12 Schuhmacher Sonja 0 0
13 Stoiber Claudio 0 0
14 Wittmann Günter 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 3 3
2 Ewe Johannes 0 0
3 Hoffmann Daniel 0 0
4 Diepold Maximilian 0 0