22 - Pfarrheim Heilige Familie

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 22 - Pfarrheim Heilige Familie
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 15:48:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Schwartz Harald 102 34,3 % 104 35,3 % 206 34,8 %
GRÜNE Maaß Simone 19 6,4 % 18 6,1 % 37 6,2 %
FREIE WÄHLER Heinisch Bernhard 29 9,8 % 22 7,5 % 51 8,6 %
AfD Marino Claudia 115 38,7 % 113 38,3 % 228 38,5 %
SPD Bergmann Uwe 11 3,7 % 12 4,1 % 23 3,9 %
FDP Rohn Jens 4 1,3 % 5 1,7 % 9 1,5 %
DIE LINKE Preischl Manfred 5 1,7 % 5 1,7 % 10 1,7 %
BP Gäbl Benjamin 2 0,7 % 3 1,0 % 5 0,8 %
ÖDP Badura Franz 8 2,7 % 7 2,4 % 15 2,5 %
V-Partei³ - - 2 0,7 % 2 0,3 %
dieBasis Märkl Hans 2 0,7 % 2 0,7 % 4 0,7 %
Volt - - 2 0,7 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 862 - 862 - 862 -
Wähler 299 - 299 - 299 -
Ungültige Stimmen 2 0,7 % 4 1,3 % 6 1,0 %
Gültige Stimmen 297 99,3 % 295 98,7 % 592 99,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Füracker Albert 39 39
2 Dippl Stefanie 3 3
3 Meier Matthias 1 1
4 Stompor Nicole 0 0
5 Bärthlein Thomas 52 52
6 Wellisch Rita 0 0
7 Gollwitzer Stephan 2 2
8 Wanke Gerlinde 1 1
9 Zeilhofer Thomas 1 1
10 Eberwein Jürgen 2 2
11 Flierl Alexander 0 0
12 Grossmann Patrick 1 1
13 Dr. Hopp Gerhard 1 1
14 Dr. Oetzinger Stephan 0 0
15 Reiß Tobias 1 1
16 Dr. Schwartz Harald 102 0 102

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Laura 11 11
2 Mistol Jürgen 2 2
3 Brock Nicole 0 0
4 Dr. Niebelschütz Merten 1 1
5 Quaas Hannah 0 0
6 Zeller Stefan 0 0
7 Maaß Simone 19 0 19
8 Schmidt Josef 1 1
9 Eberlein Theresa 1 1
10 Pöllinger Lucas 0 0
11 Dr. Schmack Doris 0 0
12 Feja Christian 2 2
13 Dr. Trautner Dorothee 0 0
14 Haas Stefan 0 0
15 Neumann Harald 0 0
16 Schwamberger Anna 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gotthardt Tobias 9 9
2 Schmidt Bernhard 0 0
3 Preidl Julian 0 0
4 Scharf Martin 1 1
5 Miranda Daisy 2 2
6 Schien Michael 3 3
7 Heinisch Bernhard 29 0 29
8 Groß Tobias 0 0
9 Baierl Petra 0 0
10 Pömsl Alexander 5 5
11 Reith-Wagner Christine 0 0
12 Mayr Bernd 0 0
13 Jäger Sarah 1 1
14 Schindler Christian 0 0
15 Schicker Hubert 1 1
16 Mulitze Romy 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Magerl Roland 23 23
2 Löw Stefan 20 20
3 Marino Claudia 115 0 115
4 Pfab Christian 37 37
5 Arnold Dieter 7 7
6 Mixl Reinhard 7 7
7 Dr. Pöschl Wolfgang 7 7
8 Schießl Carina 12 12

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bäumler Nicole 3 3
2 Koch Sebastian 0 0
3 Frank Rebecca 3 3
4 Wein Peter 0 0
5 Dietl Jennifer 0 0
6 Bergmann Uwe 11 0 11
7 Diermeier Andrea 1 1
8 Haubelt Karl Georg 1 1
9 Zeidler Julia 0 0
10 Brachwitz Steve 0 0
11 Ritt-Frank Angelika 1 1
12 Jobst Matthias 0 0
13 Gallersdörfer Martin 0 0
14 Graf Florian 0 0
15 Hollweck Martin 0 0
16 Dr. Rüger Armin 3 3

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 2 2
2 Stopkova Janette 0 0
3 Vo Loi 0 0
4 Karbstein Wolfgang 0 0
5 Hanke Pascal 1 1
6 Renner Sascha 0 0
7 Tegtmeier Ines 0 0
8 Rohn Jens 4 0 4
9 Knöspel Sandra 0 0
10 Dirnberger Raphael 1 1
11 Klotz Silke 1 1
12 Heinz Leopold 0 0
13 Holzki Reinhard 0 0
14 Heinrich Reinhard 0 0
15 Mörike Alexander 0 0
16 Maier Maurizio 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 1 1
2 Schwarzfischer Manuel 0 0
3 Maxim Ursula 3 3
4 Winkler Marco 1 1
5 Janka Marian 0 0
6 Schulz Xenija 0 0
7 Kraus Tobias 0 0
8 Völkl Alexander 0 0
9 Albrecht Janina 0 0
10 Moll Peter 0 0
11 Ertl Margit 0 0
12 Preischl Manfred 5 0 5
13 Albert Elfie 0 0
14 Ukshini Larissa 0 0
15 Schuler Daniel 0 0
16 Ostermeier Bernhard 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Roland 0 0
2 Gäbl Benjamin 2 0 2
3 Hammerl Sabrina 1 1
4 Schweikl Alexander 0 0
5 Kandler Andreas 0 0
6 Berger Hubertus 0 0
7 Silberhorn Konrad 1 1
8 Weigl Michaela 1 1
9 Prensky Michael 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiest Claudia 2 2
2 Kimmerl Arnold 0 0
3 Lamby Astrid 0 0
4 Damm Alfred 0 0
5 Witt Susanne 3 3
6 Härteis Ludwig 0 0
7 Wörle Regine 0 0
8 Badura Franz 8 0 8
9 Dr. Kindl Barbara 0 0
10 Gruber Florian 1 1
11 Lechner Robert 0 0
12 Dr. Mauch Thomas 0 0
13 Riederer Helmut 0 0
14 Branner Wolfgang 0 0
15 Sailer Felix 1 1
16 Wallmeyer Christian 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 1
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 1 1
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 1 1
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hübl Josef 0 0
4 Janitschek Thomas 0 0
5 Klement Michael 0 0
6 Kuhn Brigitte 0 0
7 Märkl Hans 2 0 2
8 Neumeyer Josef 0 0
9 Peter Norbert 0 0
10 Pilhofer Sonja 0 0
11 Rosner Wolfgang 0 0
12 Schuhmacher Sonja 0 0
13 Stoiber Claudio 1 1
14 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 0 0
2 Ewe Johannes 1 1
3 Hoffmann Daniel 0 0
4 Diepold Maximilian 1 1