Bundestagswahl 2021 - 09361000 - Stadt Amberg
26. September 2021
Aktualisieren...
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09361000 - Stadt Amberg |
47 von 47 |
17:03 |
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Hierl, Susanne | 7.794 | 34,7 % | 7.085 | 31,4 % |
| SPD | Foitzik, Johannes | 4.446 | 19,8 % | 4.799 | 21,3 % |
| AfD | Boehringer, Peter | 2.661 | 11,8 % | 2.604 | 11,6 % |
| FDP | Gründer, Nils | 1.585 | 7,1 % | 2.125 | 9,4 % |
| GRÜNE | Herbst, Karl-Heinz | 2.326 | 10,3 % | 2.608 | 11,6 % |
| DIE LINKE | Sendelbeck, Markus | 725 | 3,2 % | 673 | 3,0 % |
| FREIE WÄHLER | Miranda, Daisy | 1.858 | 8,3 % | 1.208 | 5,4 % |
| ÖDP | Witt, Susanne | 613 | 2,7 % | 173 | 0,8 % |
| dieBasis | Baumert, Alwin | 303 | 1,3 % | 275 | 1,2 % |
| Unabhängiger Direktkandidat | Gradl, Nikolaus | 167 | 0,7 % | - | - |
| Übrige | 0 | 0,0 % | 978 | 4,3 % | |
| Wahlberechtigte | 32.133 | - | 32.133 | - | |
| Wähler | 22.725 | 70,7 % | 22.725 | 70,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 247 | 1,1 % | 197 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 22.478 | 98,9 % | 22.528 | 99,1 % | |
Wahlbeteiligung: 70,7 %