1 Mi | 1 | Mi | Sitzung des Bauausschusses - ENTFÄLLT
| ||
2 Do | 2 | Do |
| ||
3 Fr | 3 | Fr | |||
4 Sa | 4 | Sa | |||
5 So | 5 | So | |||
6 Mo | 6 | Mo | Ferien | ||
7 Di | 7 | Di | Ferien | ||
8 Mi | 8 | Mi | Ferien | ||
9 Do | 9 | Do | Ferien | ||
10 Fr | 10 | Fr | Karfreitag | ||
11 Sa | 11 | Sa | Ferien | ||
12 So | 12 | So | Ostersonntag | ||
13 Mo | 13 | Mo | Ostermontag | ||
14 Di | 14 | Di | Ferien | ||
15 Mi | 15 | Mi | Ferien | ||
16 Do | 16 | Do | Ferien | ||
17 Fr | 17 | Fr | Ferien | ||
18 Sa | 18 | Sa | Ferien | ||
19 So | 19 | So | |||
20 Mo | 20 | Mo | Sitzung des Personalausschusses - ENTFÄLLT
| ||
Sitzung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung der Stadt Amberg und der Gemeinde Kümmersbruck
| |||||
21 Di | 21 | Di | Sitzung des Aufsichtsrats der Gewerbebau GmbH - ENTFÄLLT
| ||
22 Mi | 22 | Mi | |||
23 Do | 23 | Do | Sitzung des Umweltausschusses - ENTFÄLLT
| ||
24 Fr | 24 | Fr | |||
25 Sa | 25 | Sa | nicht öffentliche Sitzung
| ||
26 So | 26 | So | |||
27 Mo | 27 | Mo |
| ||
28 Di | 28 | Di | |||
29 Mi | 29 | Mi | |||
30 Do | 30 | Do | Sitzung Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach - ENTFÄLLT
|