Wahlbeteiligung: 85,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Hierl, Susanne | 2.724 | 41,5 % | 4,1 | 2.577 | 39,2 % | 5,3 |
SPD | Mandrella, David | 1.054 | 16,0 % | -5,9 | 856 | 13,0 % | -9,9 |
GRÜNE | Gürtler, Peter | 393 | 6,0 % | -1,5 | 450 | 6,8 % | -1,6 |
FDP | Gründer, Nils | 139 | 2,1 % | -4,4 | 216 | 3,3 % | -6,1 |
AfD | Boehringer, Peter | 1.504 | 22,9 % | 11,8 | 1.549 | 23,6 % | 12,9 |
FREIE WÄHLER | Grötsch, Hans Martin | 351 | 5,3 % | -4,4 | 291 | 4,4 % | -2,4 |
Die Linke | Winkler, Marco | 244 | 3,7 % | 1,4 | 273 | 4,2 % | 2,2 |
dieBasis | Märkl, Hans | 50 | 0,8 % | -0,3 | 24 | 0,4 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 56 | 0,9 % | -0,6 | |
Die PARTEI | - | - | - | 16 | 0,2 % | -0,3 | |
ÖDP | Witt, Susanne | 45 | 0,7 % | -1,2 | 19 | 0,3 % | -0,2 |
BP | - | - | - | 11 | 0,2 % | -0,2 | |
Volt | Meier, Markus | 43 | 0,7 % | 0,7 | 30 | 0,5 % | 0,4 |
PdH | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kotzbauer, Heinz | 24 | 0,4 % | 0,4 | 10 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 185 | 2,8 % | 2,8 | |
Wahlberechtigte | 7.748 | - | - | 7.748 | - | - | |
Wähler | 6.593 | 85,1 % | - | 6.593 | 85,1 % | - | |
Ungültige Stimmen | 22 | 0,3 % | - | 23 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 6.571 | 99,7 % | - | 6.570 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 001 - Kindergarten St. Raphael
- 002 - Feuerwehrhaus Haselmühl
- 003 - Grundschule Kümmersbruck
- 004 - Rathaus
- 005 - Bauhof
- 006 - Jugendheim Theuern
- 007 - Feuerwehrhaus Kümmersbruck
- 008 - Mittelschule Kümmersbruck
- 009 - Sportzentrum Kümmersbruck
- 010 - Dortgemeinschaftshaus Moos
- 011 - Kindergarten Gemeindesaal
- 021 - Sitzungssaal (Rathaus)
- 022 - Sozialraum (Rathaus)
- 023 - Besprechungszimmer CSU
- 024 - Gemeindehaus-Saal
- 025 - Gemeindehaus Fraktionszimmer
- 026 - Besprechungszimmer SPD