Wahlbeteiligung: 88,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Hierl, Susanne | 1.685 | 47,9 % | 4,1 | 1.603 | 45,5 % | 5,2 |
SPD | Mandrella, David | 368 | 10,5 % | -6,0 | 356 | 10,1 % | -8,4 |
GRÜNE | Gürtler, Peter | 188 | 5,3 % | -1,4 | 218 | 6,2 % | -1,7 |
FDP | Gründer, Nils | 81 | 2,3 % | -3,9 | 114 | 3,2 % | -4,4 |
AfD | Boehringer, Peter | 656 | 18,7 % | 10,7 | 695 | 19,7 % | 11,6 |
FREIE WÄHLER | Grötsch, Hans Martin | 304 | 8,6 % | -2,8 | 235 | 6,7 % | -3,1 |
Die Linke | Winkler, Marco | 102 | 2,9 % | 0,7 | 96 | 2,7 % | 0,9 |
dieBasis | Märkl, Hans | 43 | 1,2 % | -0,2 | 20 | 0,6 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 29 | 0,8 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | - | 9 | 0,3 % | -0,3 | |
ÖDP | Witt, Susanne | 49 | 1,4 % | -1,1 | 24 | 0,7 % | -0,2 |
BP | - | - | - | 7 | 0,2 % | -0,7 | |
Volt | Meier, Markus | 25 | 0,7 % | 0,7 | 16 | 0,5 % | 0,4 |
PdH | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kotzbauer, Heinz | 14 | 0,4 % | 0,4 | 3 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | - | - | - | 97 | 2,8 % | 2,8 | |
Wahlberechtigte | 4.001 | - | - | 4.001 | - | - | |
Wähler | 3.536 | 88,4 % | - | 3.536 | 88,4 % | - | |
Ungültige Stimmen | 21 | 0,6 % | - | 10 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.515 | 99,4 % | - | 3.526 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Hahnbach Mitte und Ost
- 0002 - Hahnbach Süd und Kötzersricht
- 0003 - Hahnbach West I und Iber
- 0004 - Hahnbach West II
- 0005 - Hahnbach Süß und Adlholz
- 0006 - Hahnbach Ursulapoppenricht und Mimbach
- 0011 - Stimmbezirk 11 (Mitte und Ost)
- 0012 - Stimmbezirk 12 (Süd und Kötzersricht)
- 0013 - Stimmbezirk 13 (West I und Iber)
- 0014 - Stimmbezirk 14 (West II)
- 0015 - Briefwahlbezirk 15 (Süß und Adlholz)
- 0016 - Briefwahlbezirk 16 (Ursulapoppenricht und Mimbach)