31 - Kindergarten Gailoh

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 31 - Kindergarten Gailoh
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 15:48:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Schwartz Harald 127 39,9 % 132 41,6 % 259 40,8 %
GRÜNE Maaß Simone 26 8,2 % 25 7,9 % 51 8,0 %
FREIE WÄHLER Heinisch Bernhard 43 13,5 % 35 11,0 % 78 12,3 %
AfD Marino Claudia 63 19,8 % 65 20,5 % 128 20,2 %
SPD Bergmann Uwe 31 9,7 % 29 9,1 % 60 9,4 %
FDP Rohn Jens 4 1,3 % 6 1,9 % 10 1,6 %
DIE LINKE Preischl Manfred 10 3,1 % 10 3,2 % 20 3,1 %
BP Gäbl Benjamin 4 1,3 % 3 0,9 % 7 1,1 %
ÖDP Badura Franz 10 3,1 % 7 2,2 % 17 2,7 %
V-Partei³ - - 2 0,6 % 2 0,3 %
dieBasis Märkl Hans 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt - - 3 0,9 % 3 0,5 %
Wahlberechtigte 697 - 697 - 697 -
Wähler 320 - 320 - 320 -
Ungültige Stimmen 2 0,6 % 3 0,9 % 5 0,8 %
Gültige Stimmen 318 99,4 % 317 99,1 % 635 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Füracker Albert 66 66
2 Dippl Stefanie 6 6
3 Meier Matthias 1 1
4 Stompor Nicole 2 2
5 Bärthlein Thomas 50 50
6 Wellisch Rita 0 0
7 Gollwitzer Stephan 2 2
8 Wanke Gerlinde 0 0
9 Zeilhofer Thomas 0 0
10 Eberwein Jürgen 3 3
11 Flierl Alexander 1 1
12 Grossmann Patrick 1 1
13 Dr. Hopp Gerhard 0 0
14 Dr. Oetzinger Stephan 0 0
15 Reiß Tobias 0 0
16 Dr. Schwartz Harald 127 0 127

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Laura 18 18
2 Mistol Jürgen 2 2
3 Brock Nicole 1 1
4 Dr. Niebelschütz Merten 0 0
5 Quaas Hannah 0 0
6 Zeller Stefan 0 0
7 Maaß Simone 26 0 26
8 Schmidt Josef 0 0
9 Eberlein Theresa 1 1
10 Pöllinger Lucas 0 0
11 Dr. Schmack Doris 0 0
12 Feja Christian 3 3
13 Dr. Trautner Dorothee 0 0
14 Haas Stefan 0 0
15 Neumann Harald 0 0
16 Schwamberger Anna 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gotthardt Tobias 10 10
2 Schmidt Bernhard 0 0
3 Preidl Julian 0 0
4 Scharf Martin 4 4
5 Miranda Daisy 2 2
6 Schien Michael 3 3
7 Heinisch Bernhard 43 0 43
8 Groß Tobias 0 0
9 Baierl Petra 0 0
10 Pömsl Alexander 14 14
11 Reith-Wagner Christine 0 0
12 Mayr Bernd 1 1
13 Jäger Sarah 0 0
14 Schindler Christian 1 1
15 Schicker Hubert 0 0
16 Mulitze Romy 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Magerl Roland 18 18
2 Löw Stefan 6 6
3 Marino Claudia 63 0 63
4 Pfab Christian 28 28
5 Arnold Dieter 2 2
6 Mixl Reinhard 6 6
7 Dr. Pöschl Wolfgang 1 1
8 Schießl Carina 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 Bäumler Nicole 0 0
2 Koch Sebastian 2 2
3 Frank Rebecca 1 1
4 Wein Peter 1 1
5 Dietl Jennifer 0 0
6 Bergmann Uwe 31 0 31
7 Diermeier Andrea 2 2
8 Haubelt Karl Georg 3 3
9 Zeidler Julia 0 0
10 Brachwitz Steve 0 0
11 Ritt-Frank Angelika 0 0
12 Jobst Matthias 1 1
13 Gallersdörfer Martin 1 1
14 Graf Florian 3 3
15 Hollweck Martin 0 0
16 Dr. Rüger Armin 5 5

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 5 5
2 Stopkova Janette 0 0
3 Vo Loi 0 0
4 Karbstein Wolfgang 0 0
5 Hanke Pascal 0 0
6 Renner Sascha 0 0
7 Tegtmeier Ines 0 0
8 Rohn Jens 4 0 4
9 Knöspel Sandra 0 0
10 Dirnberger Raphael 0 0
11 Klotz Silke 0 0
12 Heinz Leopold 0 0
13 Holzki Reinhard 1 1
14 Heinrich Reinhard 0 0
15 Mörike Alexander 0 0
16 Maier Maurizio 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 0 0
2 Schwarzfischer Manuel 1 1
3 Maxim Ursula 4 4
4 Winkler Marco 2 2
5 Janka Marian 0 0
6 Schulz Xenija 0 0
7 Kraus Tobias 1 1
8 Völkl Alexander 1 1
9 Albrecht Janina 0 0
10 Moll Peter 0 0
11 Ertl Margit 1 1
12 Preischl Manfred 10 0 10
13 Albert Elfie 0 0
14 Ukshini Larissa 0 0
15 Schuler Daniel 0 0
16 Ostermeier Bernhard 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Roland 0 0
2 Gäbl Benjamin 4 0 4
3 Hammerl Sabrina 1 1
4 Schweikl Alexander 0 0
5 Kandler Andreas 1 1
6 Berger Hubertus 0 0
7 Silberhorn Konrad 1 1
8 Weigl Michaela 0 0
9 Prensky Michael 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiest Claudia 0 0
2 Kimmerl Arnold 0 0
3 Lamby Astrid 0 0
4 Damm Alfred 0 0
5 Witt Susanne 6 6
6 Härteis Ludwig 0 0
7 Wörle Regine 0 0
8 Badura Franz 10 0 10
9 Dr. Kindl Barbara 0 0
10 Gruber Florian 0 0
11 Lechner Robert 0 0
12 Dr. Mauch Thomas 0 0
13 Riederer Helmut 0 0
14 Branner Wolfgang 0 0
15 Sailer Felix 0 0
16 Wallmeyer Christian 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 1 1
4 Gummelt Timo 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 0 0
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hübl Josef 0 0
4 Janitschek Thomas 0 0
5 Klement Michael 0 0
6 Kuhn Brigitte 0 0
7 Märkl Hans 0 0 0
8 Neumeyer Josef 0 0
9 Peter Norbert 0 0
10 Pilhofer Sonja 0 0
11 Rosner Wolfgang 0 0
12 Schuhmacher Sonja 0 0
13 Stoiber Claudio 0 0
14 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 3 3
2 Ewe Johannes 0 0
3 Hoffmann Daniel 0 0
4 Diepold Maximilian 0 0