29 - Albert-Schweitzer-Schule III

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 29 - Albert-Schweitzer-Schule III
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 15:48:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Schwartz Harald 109 36,2 % 107 35,7 % 216 35,9 %
GRÜNE Maaß Simone 23 7,6 % 26 8,7 % 49 8,2 %
FREIE WÄHLER Heinisch Bernhard 38 12,6 % 38 12,7 % 76 12,6 %
AfD Marino Claudia 85 28,2 % 82 27,3 % 167 27,8 %
SPD Bergmann Uwe 26 8,6 % 22 7,3 % 48 8,0 %
FDP Rohn Jens 4 1,3 % 4 1,3 % 8 1,3 %
DIE LINKE Preischl Manfred 5 1,7 % 7 2,3 % 12 2,0 %
BP Gäbl Benjamin 4 1,3 % 3 1,0 % 7 1,2 %
ÖDP Badura Franz 6 2,0 % 7 2,3 % 13 2,2 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Märkl Hans 1 0,3 % 4 1,3 % 5 0,8 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 891 - 891 - 891 -
Wähler 306 - 306 - 306 -
Ungültige Stimmen 4 1,3 % 6 2,0 % 10 1,6 %
Gültige Stimmen 301 98,7 % 300 98,0 % 601 98,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Füracker Albert 57 57
2 Dippl Stefanie 3 3
3 Meier Matthias 0 0
4 Stompor Nicole 1 1
5 Bärthlein Thomas 41 41
6 Wellisch Rita 0 0
7 Gollwitzer Stephan 0 0
8 Wanke Gerlinde 1 1
9 Zeilhofer Thomas 1 1
10 Eberwein Jürgen 2 2
11 Flierl Alexander 0 0
12 Grossmann Patrick 0 0
13 Dr. Hopp Gerhard 0 0
14 Dr. Oetzinger Stephan 1 1
15 Reiß Tobias 0 0
16 Dr. Schwartz Harald 109 0 109

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Laura 15 15
2 Mistol Jürgen 1 1
3 Brock Nicole 0 0
4 Dr. Niebelschütz Merten 0 0
5 Quaas Hannah 0 0
6 Zeller Stefan 0 0
7 Maaß Simone 23 0 23
8 Schmidt Josef 1 1
9 Eberlein Theresa 3 3
10 Pöllinger Lucas 0 0
11 Dr. Schmack Doris 2 2
12 Feja Christian 3 3
13 Dr. Trautner Dorothee 0 0
14 Haas Stefan 1 1
15 Neumann Harald 0 0
16 Schwamberger Anna 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gotthardt Tobias 11 11
2 Schmidt Bernhard 1 1
3 Preidl Julian 0 0
4 Scharf Martin 0 0
5 Miranda Daisy 2 2
6 Schien Michael 3 3
7 Heinisch Bernhard 38 0 38
8 Groß Tobias 0 0
9 Baierl Petra 0 0
10 Pömsl Alexander 16 16
11 Reith-Wagner Christine 0 0
12 Mayr Bernd 0 0
13 Jäger Sarah 4 4
14 Schindler Christian 0 0
15 Schicker Hubert 1 1
16 Mulitze Romy 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Magerl Roland 15 15
2 Löw Stefan 6 6
3 Marino Claudia 85 0 85
4 Pfab Christian 36 36
5 Arnold Dieter 4 4
6 Mixl Reinhard 5 5
7 Dr. Pöschl Wolfgang 8 8
8 Schießl Carina 8 8

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bäumler Nicole 8 8
2 Koch Sebastian 0 0
3 Frank Rebecca 2 2
4 Wein Peter 1 1
5 Dietl Jennifer 2 2
6 Bergmann Uwe 26 0 26
7 Diermeier Andrea 0 0
8 Haubelt Karl Georg 1 1
9 Zeidler Julia 0 0
10 Brachwitz Steve 0 0
11 Ritt-Frank Angelika 0 0
12 Jobst Matthias 0 0
13 Gallersdörfer Martin 1 1
14 Graf Florian 0 0
15 Hollweck Martin 0 0
16 Dr. Rüger Armin 7 7

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 3 3
2 Stopkova Janette 0 0
3 Vo Loi 1 1
4 Karbstein Wolfgang 0 0
5 Hanke Pascal 0 0
6 Renner Sascha 0 0
7 Tegtmeier Ines 0 0
8 Rohn Jens 4 0 4
9 Knöspel Sandra 0 0
10 Dirnberger Raphael 0 0
11 Klotz Silke 0 0
12 Heinz Leopold 0 0
13 Holzki Reinhard 0 0
14 Heinrich Reinhard 0 0
15 Mörike Alexander 0 0
16 Maier Maurizio 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 0 0
2 Schwarzfischer Manuel 2 2
3 Maxim Ursula 1 1
4 Winkler Marco 1 1
5 Janka Marian 0 0
6 Schulz Xenija 1 1
7 Kraus Tobias 0 0
8 Völkl Alexander 0 0
9 Albrecht Janina 0 0
10 Moll Peter 0 0
11 Ertl Margit 0 0
12 Preischl Manfred 5 0 5
13 Albert Elfie 0 0
14 Ukshini Larissa 1 1
15 Schuler Daniel 0 0
16 Ostermeier Bernhard 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Roland 2 2
2 Gäbl Benjamin 4 0 4
3 Hammerl Sabrina 0 0
4 Schweikl Alexander 0 0
5 Kandler Andreas 0 0
6 Berger Hubertus 0 0
7 Silberhorn Konrad 0 0
8 Weigl Michaela 0 0
9 Prensky Michael 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiest Claudia 1 1
2 Kimmerl Arnold 2 2
3 Lamby Astrid 0 0
4 Damm Alfred 0 0
5 Witt Susanne 3 3
6 Härteis Ludwig 0 0
7 Wörle Regine 0 0
8 Badura Franz 6 0 6
9 Dr. Kindl Barbara 0 0
10 Gruber Florian 0 0
11 Lechner Robert 0 0
12 Dr. Mauch Thomas 0 0
13 Riederer Helmut 0 0
14 Branner Wolfgang 0 0
15 Sailer Felix 1 1
16 Wallmeyer Christian 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 1 1
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hübl Josef 0 0
4 Janitschek Thomas 0 0
5 Klement Michael 0 0
6 Kuhn Brigitte 1 1
7 Märkl Hans 1 0 1
8 Neumeyer Josef 0 0
9 Peter Norbert 0 0
10 Pilhofer Sonja 1 1
11 Rosner Wolfgang 0 0
12 Schuhmacher Sonja 0 0
13 Stoiber Claudio 1 1
14 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 0 0
2 Ewe Johannes 0 0
3 Hoffmann Daniel 0 0
4 Diepold Maximilian 0 0