27 - Albert-Schweitzer-Schule I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 27 - Albert-Schweitzer-Schule I
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 15:48:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Schwartz Harald 85 33,6 % 94 37,5 % 179 35,5 %
GRÜNE Maaß Simone 20 7,9 % 24 9,6 % 44 8,7 %
FREIE WÄHLER Heinisch Bernhard 29 11,5 % 20 8,0 % 49 9,7 %
AfD Marino Claudia 78 30,8 % 82 32,7 % 160 31,7 %
SPD Bergmann Uwe 15 5,9 % 14 5,6 % 29 5,8 %
FDP Rohn Jens 4 1,6 % 2 0,8 % 6 1,2 %
DIE LINKE Preischl Manfred 5 2,0 % 3 1,2 % 8 1,6 %
BP Gäbl Benjamin 3 1,2 % 3 1,2 % 6 1,2 %
ÖDP Badura Franz 14 5,5 % 8 3,2 % 22 4,4 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Märkl Hans 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt - - 1 0,4 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 803 - 803 - 803 -
Wähler 254 - 254 - 254 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 % 3 1,2 % 4 0,8 %
Gültige Stimmen 253 99,6 % 251 98,8 % 504 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Füracker Albert 42 42
2 Dippl Stefanie 0 0
3 Meier Matthias 0 0
4 Stompor Nicole 0 0
5 Bärthlein Thomas 46 46
6 Wellisch Rita 0 0
7 Gollwitzer Stephan 1 1
8 Wanke Gerlinde 0 0
9 Zeilhofer Thomas 0 0
10 Eberwein Jürgen 4 4
11 Flierl Alexander 1 1
12 Grossmann Patrick 0 0
13 Dr. Hopp Gerhard 0 0
14 Dr. Oetzinger Stephan 0 0
15 Reiß Tobias 0 0
16 Dr. Schwartz Harald 85 0 85

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Laura 14 14
2 Mistol Jürgen 2 2
3 Brock Nicole 1 1
4 Dr. Niebelschütz Merten 0 0
5 Quaas Hannah 0 0
6 Zeller Stefan 0 0
7 Maaß Simone 20 0 20
8 Schmidt Josef 2 2
9 Eberlein Theresa 2 2
10 Pöllinger Lucas 1 1
11 Dr. Schmack Doris 0 0
12 Feja Christian 2 2
13 Dr. Trautner Dorothee 0 0
14 Haas Stefan 0 0
15 Neumann Harald 0 0
16 Schwamberger Anna 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gotthardt Tobias 7 7
2 Schmidt Bernhard 0 0
3 Preidl Julian 0 0
4 Scharf Martin 1 1
5 Miranda Daisy 2 2
6 Schien Michael 2 2
7 Heinisch Bernhard 29 0 29
8 Groß Tobias 0 0
9 Baierl Petra 0 0
10 Pömsl Alexander 7 7
11 Reith-Wagner Christine 1 1
12 Mayr Bernd 0 0
13 Jäger Sarah 0 0
14 Schindler Christian 0 0
15 Schicker Hubert 0 0
16 Mulitze Romy 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Magerl Roland 25 25
2 Löw Stefan 10 10
3 Marino Claudia 78 0 78
4 Pfab Christian 24 24
5 Arnold Dieter 7 7
6 Mixl Reinhard 5 5
7 Dr. Pöschl Wolfgang 1 1
8 Schießl Carina 8 8

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bäumler Nicole 6 6
2 Koch Sebastian 0 0
3 Frank Rebecca 0 0
4 Wein Peter 0 0
5 Dietl Jennifer 1 1
6 Bergmann Uwe 15 0 15
7 Diermeier Andrea 0 0
8 Haubelt Karl Georg 0 0
9 Zeidler Julia 1 1
10 Brachwitz Steve 0 0
11 Ritt-Frank Angelika 0 0
12 Jobst Matthias 1 1
13 Gallersdörfer Martin 0 0
14 Graf Florian 2 2
15 Hollweck Martin 0 0
16 Dr. Rüger Armin 3 3

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 0 0
2 Stopkova Janette 0 0
3 Vo Loi 0 0
4 Karbstein Wolfgang 0 0
5 Hanke Pascal 0 0
6 Renner Sascha 0 0
7 Tegtmeier Ines 0 0
8 Rohn Jens 4 0 4
9 Knöspel Sandra 0 0
10 Dirnberger Raphael 0 0
11 Klotz Silke 1 1
12 Heinz Leopold 0 0
13 Holzki Reinhard 1 1
14 Heinrich Reinhard 0 0
15 Mörike Alexander 0 0
16 Maier Maurizio 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 0 0
2 Schwarzfischer Manuel 0 0
3 Maxim Ursula 0 0
4 Winkler Marco 0 0
5 Janka Marian 0 0
6 Schulz Xenija 0 0
7 Kraus Tobias 0 0
8 Völkl Alexander 2 2
9 Albrecht Janina 0 0
10 Moll Peter 0 0
11 Ertl Margit 0 0
12 Preischl Manfred 5 0 5
13 Albert Elfie 0 0
14 Ukshini Larissa 0 0
15 Schuler Daniel 1 1
16 Ostermeier Bernhard 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Roland 0 0
2 Gäbl Benjamin 3 0 3
3 Hammerl Sabrina 0 0
4 Schweikl Alexander 0 0
5 Kandler Andreas 2 2
6 Berger Hubertus 0 0
7 Silberhorn Konrad 0 0
8 Weigl Michaela 0 0
9 Prensky Michael 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiest Claudia 1 1
2 Kimmerl Arnold 0 0
3 Lamby Astrid 1 1
4 Damm Alfred 0 0
5 Witt Susanne 6 6
6 Härteis Ludwig 0 0
7 Wörle Regine 0 0
8 Badura Franz 14 0 14
9 Dr. Kindl Barbara 0 0
10 Gruber Florian 0 0
11 Lechner Robert 0 0
12 Dr. Mauch Thomas 0 0
13 Riederer Helmut 0 0
14 Branner Wolfgang 0 0
15 Sailer Felix 0 0
16 Wallmeyer Christian 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 0 0
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hübl Josef 0 0
4 Janitschek Thomas 0 0
5 Klement Michael 0 0
6 Kuhn Brigitte 0 0
7 Märkl Hans 0 0 0
8 Neumeyer Josef 0 0
9 Peter Norbert 0 0
10 Pilhofer Sonja 0 0
11 Rosner Wolfgang 0 0
12 Schuhmacher Sonja 0 0
13 Stoiber Claudio 0 0
14 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 0 0
2 Ewe Johannes 0 0
3 Hoffmann Daniel 0 0
4 Diepold Maximilian 1 1