19 - Dreifaltigkeitsschule II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 19 - Dreifaltigkeitsschule II
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 15:48:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Schwartz Harald 145 34,3 % 154 36,3 % 299 35,3 %
GRÜNE Maaß Simone 46 10,9 % 41 9,7 % 87 10,3 %
FREIE WÄHLER Heinisch Bernhard 48 11,3 % 43 10,1 % 91 10,7 %
AfD Marino Claudia 121 28,6 % 117 27,6 % 238 28,1 %
SPD Bergmann Uwe 24 5,7 % 28 6,6 % 52 6,1 %
FDP Rohn Jens 13 3,1 % 9 2,1 % 22 2,6 %
DIE LINKE Preischl Manfred 6 1,4 % 8 1,9 % 14 1,7 %
BP Gäbl Benjamin 3 0,7 % 4 0,9 % 7 0,8 %
ÖDP Badura Franz 11 2,6 % 7 1,7 % 18 2,1 %
V-Partei³ - - 1 0,2 % 1 0,1 %
dieBasis Märkl Hans 6 1,4 % 8 1,9 % 14 1,7 %
Volt - - 4 0,9 % 4 0,5 %
Wahlberechtigte 1.264 - 1.264 - 1.264 -
Wähler 430 - 430 - 430 -
Ungültige Stimmen 7 1,6 % 6 1,4 % 13 1,5 %
Gültige Stimmen 423 98,4 % 424 98,6 % 847 98,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Füracker Albert 76 76
2 Dippl Stefanie 2 2
3 Meier Matthias 1 1
4 Stompor Nicole 0 0
5 Bärthlein Thomas 61 61
6 Wellisch Rita 0 0
7 Gollwitzer Stephan 1 1
8 Wanke Gerlinde 0 0
9 Zeilhofer Thomas 2 2
10 Eberwein Jürgen 4 4
11 Flierl Alexander 2 2
12 Grossmann Patrick 0 0
13 Dr. Hopp Gerhard 1 1
14 Dr. Oetzinger Stephan 2 2
15 Reiß Tobias 2 2
16 Dr. Schwartz Harald 145 0 145

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Laura 26 26
2 Mistol Jürgen 5 5
3 Brock Nicole 0 0
4 Dr. Niebelschütz Merten 1 1
5 Quaas Hannah 0 0
6 Zeller Stefan 1 1
7 Maaß Simone 46 0 46
8 Schmidt Josef 0 0
9 Eberlein Theresa 1 1
10 Pöllinger Lucas 0 0
11 Dr. Schmack Doris 0 0
12 Feja Christian 5 5
13 Dr. Trautner Dorothee 0 0
14 Haas Stefan 2 2
15 Neumann Harald 0 0
16 Schwamberger Anna 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gotthardt Tobias 21 21
2 Schmidt Bernhard 2 2
3 Preidl Julian 0 0
4 Scharf Martin 1 1
5 Miranda Daisy 3 3
6 Schien Michael 0 0
7 Heinisch Bernhard 48 0 48
8 Groß Tobias 1 1
9 Baierl Petra 2 2
10 Pömsl Alexander 10 10
11 Reith-Wagner Christine 0 0
12 Mayr Bernd 0 0
13 Jäger Sarah 2 2
14 Schindler Christian 0 0
15 Schicker Hubert 0 0
16 Mulitze Romy 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Magerl Roland 25 25
2 Löw Stefan 21 21
3 Marino Claudia 121 0 121
4 Pfab Christian 33 33
5 Arnold Dieter 5 5
6 Mixl Reinhard 9 9
7 Dr. Pöschl Wolfgang 10 10
8 Schießl Carina 7 7

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bäumler Nicole 10 10
2 Koch Sebastian 5 5
3 Frank Rebecca 3 3
4 Wein Peter 1 1
5 Dietl Jennifer 0 0
6 Bergmann Uwe 24 0 24
7 Diermeier Andrea 0 0
8 Haubelt Karl Georg 0 0
9 Zeidler Julia 0 0
10 Brachwitz Steve 2 2
11 Ritt-Frank Angelika 0 0
12 Jobst Matthias 0 0
13 Gallersdörfer Martin 0 0
14 Graf Florian 2 2
15 Hollweck Martin 0 0
16 Dr. Rüger Armin 5 5

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Skutella Christoph 4 4
2 Stopkova Janette 0 0
3 Vo Loi 0 0
4 Karbstein Wolfgang 1 1
5 Hanke Pascal 0 0
6 Renner Sascha 1 1
7 Tegtmeier Ines 0 0
8 Rohn Jens 13 0 13
9 Knöspel Sandra 0 0
10 Dirnberger Raphael 0 0
11 Klotz Silke 0 0
12 Heinz Leopold 0 0
13 Holzki Reinhard 1 1
14 Heinrich Reinhard 1 1
15 Mörike Alexander 0 0
16 Maier Maurizio 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 0 0
2 Schwarzfischer Manuel 0 0
3 Maxim Ursula 2 2
4 Winkler Marco 1 1
5 Janka Marian 0 0
6 Schulz Xenija 1 1
7 Kraus Tobias 0 0
8 Völkl Alexander 1 1
9 Albrecht Janina 0 0
10 Moll Peter 0 0
11 Ertl Margit 3 3
12 Preischl Manfred 6 0 6
13 Albert Elfie 0 0
14 Ukshini Larissa 0 0
15 Schuler Daniel 0 0
16 Ostermeier Bernhard 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Roland 0 0
2 Gäbl Benjamin 3 0 3
3 Hammerl Sabrina 0 0
4 Schweikl Alexander 0 0
5 Kandler Andreas 0 0
6 Berger Hubertus 1 1
7 Silberhorn Konrad 1 1
8 Weigl Michaela 1 1
9 Prensky Michael 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiest Claudia 0 0
2 Kimmerl Arnold 2 2
3 Lamby Astrid 0 0
4 Damm Alfred 0 0
5 Witt Susanne 2 2
6 Härteis Ludwig 1 1
7 Wörle Regine 1 1
8 Badura Franz 11 0 11
9 Dr. Kindl Barbara 0 0
10 Gruber Florian 0 0
11 Lechner Robert 0 0
12 Dr. Mauch Thomas 1 1
13 Riederer Helmut 0 0
14 Branner Wolfgang 0 0
15 Sailer Felix 0 0
16 Wallmeyer Christian 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 1
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 4 4
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hübl Josef 1 1
4 Janitschek Thomas 1 1
5 Klement Michael 0 0
6 Kuhn Brigitte 0 0
7 Märkl Hans 6 0 6
8 Neumeyer Josef 0 0
9 Peter Norbert 0 0
10 Pilhofer Sonja 1 1
11 Rosner Wolfgang 0 0
12 Schuhmacher Sonja 1 1
13 Stoiber Claudio 0 0
14 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 3 3
2 Ewe Johannes 1 1
3 Hoffmann Daniel 0 0
4 Diepold Maximilian 0 0