16 - GMG Dreifachsporthalle I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 16 - GMG Dreifachsporthalle I
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 15:48:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Schwartz Harald 101 33,7 % 100 33,4 % 201 33,6 %
GRÜNE Maaß Simone 27 9,0 % 23 7,7 % 50 8,3 %
FREIE WÄHLER Heinisch Bernhard 31 10,3 % 23 7,7 % 54 9,0 %
AfD Marino Claudia 99 33,0 % 101 33,8 % 200 33,4 %
SPD Bergmann Uwe 18 6,0 % 23 7,7 % 41 6,8 %
FDP Rohn Jens 6 2,0 % 11 3,7 % 17 2,8 %
DIE LINKE Preischl Manfred 4 1,3 % 4 1,3 % 8 1,3 %
BP Gäbl Benjamin 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,2 %
ÖDP Badura Franz 8 2,7 % 7 2,3 % 15 2,5 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Märkl Hans 6 2,0 % 5 1,7 % 11 1,8 %
Volt - - 1 0,3 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 1.034 - 1.034 - 1.034 -
Wähler 304 - 304 - 304 -
Ungültige Stimmen 4 1,3 % 4 1,3 % 8 1,3 %
Gültige Stimmen 300 98,7 % 299 98,7 % 599 98,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Füracker Albert 49 49
2 Dippl Stefanie 2 2
3 Meier Matthias 2 2
4 Stompor Nicole 0 0
5 Bärthlein Thomas 35 35
6 Wellisch Rita 2 2
7 Gollwitzer Stephan 4 4
8 Wanke Gerlinde 1 1
9 Zeilhofer Thomas 0 0
10 Eberwein Jürgen 3 3
11 Flierl Alexander 2 2
12 Grossmann Patrick 0 0
13 Dr. Hopp Gerhard 0 0
14 Dr. Oetzinger Stephan 0 0
15 Reiß Tobias 0 0
16 Dr. Schwartz Harald 101 0 101

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Laura 10 10
2 Mistol Jürgen 4 4
3 Brock Nicole 0 0
4 Dr. Niebelschütz Merten 0 0
5 Quaas Hannah 0 0
6 Zeller Stefan 0 0
7 Maaß Simone 27 0 27
8 Schmidt Josef 3 3
9 Eberlein Theresa 2 2
10 Pöllinger Lucas 0 0
11 Dr. Schmack Doris 0 0
12 Feja Christian 2 2
13 Dr. Trautner Dorothee 0 0
14 Haas Stefan 1 1
15 Neumann Harald 0 0
16 Schwamberger Anna 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gotthardt Tobias 10 10
2 Schmidt Bernhard 0 0
3 Preidl Julian 0 0
4 Scharf Martin 0 0
5 Miranda Daisy 3 3
6 Schien Michael 2 2
7 Heinisch Bernhard 31 0 31
8 Groß Tobias 1 1
9 Baierl Petra 0 0
10 Pömsl Alexander 4 4
11 Reith-Wagner Christine 0 0
12 Mayr Bernd 1 1
13 Jäger Sarah 0 0
14 Schindler Christian 0 0
15 Schicker Hubert 1 1
16 Mulitze Romy 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Magerl Roland 21 21
2 Löw Stefan 18 18
3 Marino Claudia 99 0 99
4 Pfab Christian 21 21
5 Arnold Dieter 6 6
6 Mixl Reinhard 9 9
7 Dr. Pöschl Wolfgang 9 9
8 Schießl Carina 14 14

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bäumler Nicole 13 13
2 Koch Sebastian 0 0
3 Frank Rebecca 0 0
4 Wein Peter 0 0
5 Dietl Jennifer 0 0
6 Bergmann Uwe 18 0 18
7 Diermeier Andrea 0 0
8 Haubelt Karl Georg 2 2
9 Zeidler Julia 0 0
10 Brachwitz Steve 0 0
11 Ritt-Frank Angelika 0 0
12 Jobst Matthias 0 0
13 Gallersdörfer Martin 2 2
14 Graf Florian 1 1
15 Hollweck Martin 0 0
16 Dr. Rüger Armin 5 5

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 5 5
2 Stopkova Janette 0 0
3 Vo Loi 0 0
4 Karbstein Wolfgang 1 1
5 Hanke Pascal 1 1
6 Renner Sascha 1 1
7 Tegtmeier Ines 0 0
8 Rohn Jens 6 0 6
9 Knöspel Sandra 0 0
10 Dirnberger Raphael 0 0
11 Klotz Silke 0 0
12 Heinz Leopold 1 1
13 Holzki Reinhard 2 2
14 Heinrich Reinhard 0 0
15 Mörike Alexander 0 0
16 Maier Maurizio 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 2 2
2 Schwarzfischer Manuel 0 0
3 Maxim Ursula 0 0
4 Winkler Marco 0 0
5 Janka Marian 1 1
6 Schulz Xenija 0 0
7 Kraus Tobias 0 0
8 Völkl Alexander 0 0
9 Albrecht Janina 1 1
10 Moll Peter 0 0
11 Ertl Margit 0 0
12 Preischl Manfred 4 0 4
13 Albert Elfie 0 0
14 Ukshini Larissa 0 0
15 Schuler Daniel 0 0
16 Ostermeier Bernhard 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Roland 1 1
2 Gäbl Benjamin 0 0 0
3 Hammerl Sabrina 0 0
4 Schweikl Alexander 0 0
5 Kandler Andreas 0 0
6 Berger Hubertus 0 0
7 Silberhorn Konrad 0 0
8 Weigl Michaela 0 0
9 Prensky Michael 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiest Claudia 0 0
2 Kimmerl Arnold 2 2
3 Lamby Astrid 0 0
4 Damm Alfred 0 0
5 Witt Susanne 4 4
6 Härteis Ludwig 1 1
7 Wörle Regine 0 0
8 Badura Franz 8 0 8
9 Dr. Kindl Barbara 0 0
10 Gruber Florian 0 0
11 Lechner Robert 0 0
12 Dr. Mauch Thomas 0 0
13 Riederer Helmut 0 0
14 Branner Wolfgang 0 0
15 Sailer Felix 0 0
16 Wallmeyer Christian 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 1 1
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hübl Josef 0 0
4 Janitschek Thomas 0 0
5 Klement Michael 0 0
6 Kuhn Brigitte 0 0
7 Märkl Hans 6 0 6
8 Neumeyer Josef 0 0
9 Peter Norbert 2 2
10 Pilhofer Sonja 0 0
11 Rosner Wolfgang 0 0
12 Schuhmacher Sonja 1 1
13 Stoiber Claudio 1 1
14 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 0 0
2 Ewe Johannes 1 1
3 Hoffmann Daniel 0 0
4 Diepold Maximilian 0 0