9 - Evangelisches Gemeindehaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 9 - Evangelisches Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 15:48:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Schwartz Harald 119 37,0 % 122 37,9 % 241 37,4 %
GRÜNE Maaß Simone 33 10,2 % 28 8,7 % 61 9,5 %
FREIE WÄHLER Heinisch Bernhard 48 14,9 % 41 12,7 % 89 13,8 %
AfD Marino Claudia 73 22,7 % 78 24,2 % 151 23,4 %
SPD Bergmann Uwe 28 8,7 % 27 8,4 % 55 8,5 %
FDP Rohn Jens 2 0,6 % 4 1,2 % 6 0,9 %
DIE LINKE Preischl Manfred 6 1,9 % 2 0,6 % 8 1,2 %
BP Gäbl Benjamin 1 0,3 % 3 0,9 % 4 0,6 %
ÖDP Badura Franz 11 3,4 % 9 2,8 % 20 3,1 %
V-Partei³ - - 2 0,6 % 2 0,3 %
dieBasis Märkl Hans 1 0,3 % 4 1,2 % 5 0,8 %
Volt - - 2 0,6 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 908 - 908 - 908 -
Wähler 323 - 323 - 323 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
Gültige Stimmen 322 99,7 % 322 99,7 % 644 99,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Füracker Albert 50 50
2 Dippl Stefanie 4 4
3 Meier Matthias 0 0
4 Stompor Nicole 0 0
5 Bärthlein Thomas 60 60
6 Wellisch Rita 1 1
7 Gollwitzer Stephan 5 5
8 Wanke Gerlinde 0 0
9 Zeilhofer Thomas 0 0
10 Eberwein Jürgen 0 0
11 Flierl Alexander 1 1
12 Grossmann Patrick 1 1
13 Dr. Hopp Gerhard 0 0
14 Dr. Oetzinger Stephan 0 0
15 Reiß Tobias 0 0
16 Dr. Schwartz Harald 119 0 119

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Laura 18 18
2 Mistol Jürgen 6 6
3 Brock Nicole 0 0
4 Dr. Niebelschütz Merten 0 0
5 Quaas Hannah 0 0
6 Zeller Stefan 0 0
7 Maaß Simone 33 0 33
8 Schmidt Josef 0 0
9 Eberlein Theresa 1 1
10 Pöllinger Lucas 0 0
11 Dr. Schmack Doris 0 0
12 Feja Christian 3 3
13 Dr. Trautner Dorothee 0 0
14 Haas Stefan 0 0
15 Neumann Harald 0 0
16 Schwamberger Anna 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gotthardt Tobias 14 14
2 Schmidt Bernhard 1 1
3 Preidl Julian 0 0
4 Scharf Martin 1 1
5 Miranda Daisy 2 2
6 Schien Michael 1 1
7 Heinisch Bernhard 48 0 48
8 Groß Tobias 0 0
9 Baierl Petra 0 0
10 Pömsl Alexander 22 22
11 Reith-Wagner Christine 0 0
12 Mayr Bernd 0 0
13 Jäger Sarah 0 0
14 Schindler Christian 0 0
15 Schicker Hubert 0 0
16 Mulitze Romy 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Magerl Roland 25 25
2 Löw Stefan 12 12
3 Marino Claudia 73 0 73
4 Pfab Christian 30 30
5 Arnold Dieter 1 1
6 Mixl Reinhard 2 2
7 Dr. Pöschl Wolfgang 3 3
8 Schießl Carina 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bäumler Nicole 8 8
2 Koch Sebastian 1 1
3 Frank Rebecca 6 6
4 Wein Peter 1 1
5 Dietl Jennifer 0 0
6 Bergmann Uwe 28 0 28
7 Diermeier Andrea 2 2
8 Haubelt Karl Georg 2 2
9 Zeidler Julia 0 0
10 Brachwitz Steve 0 0
11 Ritt-Frank Angelika 0 0
12 Jobst Matthias 0 0
13 Gallersdörfer Martin 0 0
14 Graf Florian 1 1
15 Hollweck Martin 1 1
16 Dr. Rüger Armin 5 5

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 1 1
2 Stopkova Janette 0 0
3 Vo Loi 0 0
4 Karbstein Wolfgang 0 0
5 Hanke Pascal 0 0
6 Renner Sascha 0 0
7 Tegtmeier Ines 0 0
8 Rohn Jens 2 0 2
9 Knöspel Sandra 0 0
10 Dirnberger Raphael 0 0
11 Klotz Silke 0 0
12 Heinz Leopold 1 1
13 Holzki Reinhard 2 2
14 Heinrich Reinhard 0 0
15 Mörike Alexander 0 0
16 Maier Maurizio 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 0 0
2 Schwarzfischer Manuel 0 0
3 Maxim Ursula 0 0
4 Winkler Marco 0 0
5 Janka Marian 0 0
6 Schulz Xenija 0 0
7 Kraus Tobias 0 0
8 Völkl Alexander 1 1
9 Albrecht Janina 0 0
10 Moll Peter 0 0
11 Ertl Margit 0 0
12 Preischl Manfred 6 0 6
13 Albert Elfie 0 0
14 Ukshini Larissa 0 0
15 Schuler Daniel 1 1
16 Ostermeier Bernhard 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Roland 0 0
2 Gäbl Benjamin 1 0 1
3 Hammerl Sabrina 0 0
4 Schweikl Alexander 2 2
5 Kandler Andreas 0 0
6 Berger Hubertus 1 1
7 Silberhorn Konrad 0 0
8 Weigl Michaela 0 0
9 Prensky Michael 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiest Claudia 2 2
2 Kimmerl Arnold 0 0
3 Lamby Astrid 0 0
4 Damm Alfred 0 0
5 Witt Susanne 4 4
6 Härteis Ludwig 0 0
7 Wörle Regine 0 0
8 Badura Franz 11 0 11
9 Dr. Kindl Barbara 1 1
10 Gruber Florian 2 2
11 Lechner Robert 0 0
12 Dr. Mauch Thomas 0 0
13 Riederer Helmut 0 0
14 Branner Wolfgang 0 0
15 Sailer Felix 0 0
16 Wallmeyer Christian 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 2 2
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 1 1
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hübl Josef 0 0
4 Janitschek Thomas 0 0
5 Klement Michael 0 0
6 Kuhn Brigitte 0 0
7 Märkl Hans 1 0 1
8 Neumeyer Josef 0 0
9 Peter Norbert 3 3
10 Pilhofer Sonja 0 0
11 Rosner Wolfgang 0 0
12 Schuhmacher Sonja 0 0
13 Stoiber Claudio 0 0
14 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 1 1
2 Ewe Johannes 1 1
3 Hoffmann Daniel 0 0
4 Diepold Maximilian 0 0