45 - Briefwahlbezirk 45

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 45 - Briefwahlbezirk 45
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 15:48:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Schwartz Harald 145 37,2 % 176 44,7 % 321 40,9 %
GRÜNE Maaß Simone 47 12,1 % 51 12,9 % 98 12,5 %
FREIE WÄHLER Heinisch Bernhard 67 17,2 % 45 11,4 % 112 14,3 %
AfD Marino Claudia 49 12,6 % 50 12,7 % 99 12,6 %
SPD Bergmann Uwe 42 10,8 % 34 8,6 % 76 9,7 %
FDP Rohn Jens 11 2,8 % 9 2,3 % 20 2,6 %
DIE LINKE Preischl Manfred 1 0,3 % 3 0,8 % 4 0,5 %
BP Gäbl Benjamin 3 0,8 % 3 0,8 % 6 0,8 %
ÖDP Badura Franz 18 4,6 % 9 2,3 % 27 3,4 %
V-Partei³ - - 2 0,5 % 2 0,3 %
dieBasis Märkl Hans 7 1,8 % 9 2,3 % 16 2,0 %
Volt - - 3 0,8 % 3 0,4 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 396 - 396 - 396 -
Ungültige Stimmen 6 1,5 % 2 0,5 % 8 1,0 %
Gültige Stimmen 390 98,5 % 394 99,5 % 784 99,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Füracker Albert 75 75
2 Dippl Stefanie 5 5
3 Meier Matthias 2 2
4 Stompor Nicole 1 1
5 Bärthlein Thomas 84 84
6 Wellisch Rita 1 1
7 Gollwitzer Stephan 1 1
8 Wanke Gerlinde 1 1
9 Zeilhofer Thomas 3 3
10 Eberwein Jürgen 2 2
11 Flierl Alexander 0 0
12 Grossmann Patrick 0 0
13 Dr. Hopp Gerhard 0 0
14 Dr. Oetzinger Stephan 0 0
15 Reiß Tobias 1 1
16 Dr. Schwartz Harald 145 0 145

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Laura 29 29
2 Mistol Jürgen 4 4
3 Brock Nicole 0 0
4 Dr. Niebelschütz Merten 1 1
5 Quaas Hannah 0 0
6 Zeller Stefan 0 0
7 Maaß Simone 47 0 47
8 Schmidt Josef 3 3
9 Eberlein Theresa 3 3
10 Pöllinger Lucas 2 2
11 Dr. Schmack Doris 0 0
12 Feja Christian 5 5
13 Dr. Trautner Dorothee 0 0
14 Haas Stefan 0 0
15 Neumann Harald 1 1
16 Schwamberger Anna 3 3

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gotthardt Tobias 17 17
2 Schmidt Bernhard 1 1
3 Preidl Julian 0 0
4 Scharf Martin 0 0
5 Miranda Daisy 7 7
6 Schien Michael 1 1
7 Heinisch Bernhard 67 0 67
8 Groß Tobias 0 0
9 Baierl Petra 1 1
10 Pömsl Alexander 14 14
11 Reith-Wagner Christine 0 0
12 Mayr Bernd 1 1
13 Jäger Sarah 2 2
14 Schindler Christian 0 0
15 Schicker Hubert 1 1
16 Mulitze Romy 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Magerl Roland 7 7
2 Löw Stefan 12 12
3 Marino Claudia 49 0 49
4 Pfab Christian 23 23
5 Arnold Dieter 2 2
6 Mixl Reinhard 0 0
7 Dr. Pöschl Wolfgang 3 3
8 Schießl Carina 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bäumler Nicole 7 7
2 Koch Sebastian 2 2
3 Frank Rebecca 5 5
4 Wein Peter 0 0
5 Dietl Jennifer 0 0
6 Bergmann Uwe 42 0 42
7 Diermeier Andrea 1 1
8 Haubelt Karl Georg 1 1
9 Zeidler Julia 0 0
10 Brachwitz Steve 3 3
11 Ritt-Frank Angelika 0 0
12 Jobst Matthias 1 1
13 Gallersdörfer Martin 0 0
14 Graf Florian 0 0
15 Hollweck Martin 2 2
16 Dr. Rüger Armin 12 12

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 2 2
2 Stopkova Janette 0 0
3 Vo Loi 0 0
4 Karbstein Wolfgang 1 1
5 Hanke Pascal 0 0
6 Renner Sascha 0 0
7 Tegtmeier Ines 0 0
8 Rohn Jens 11 0 11
9 Knöspel Sandra 0 0
10 Dirnberger Raphael 1 1
11 Klotz Silke 4 4
12 Heinz Leopold 0 0
13 Holzki Reinhard 0 0
14 Heinrich Reinhard 0 0
15 Mörike Alexander 0 0
16 Maier Maurizio 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 0 0
2 Schwarzfischer Manuel 0 0
3 Maxim Ursula 1 1
4 Winkler Marco 1 1
5 Janka Marian 0 0
6 Schulz Xenija 1 1
7 Kraus Tobias 0 0
8 Völkl Alexander 0 0
9 Albrecht Janina 0 0
10 Moll Peter 0 0
11 Ertl Margit 0 0
12 Preischl Manfred 1 0 1
13 Albert Elfie 0 0
14 Ukshini Larissa 0 0
15 Schuler Daniel 0 0
16 Ostermeier Bernhard 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Roland 0 0
2 Gäbl Benjamin 3 0 3
3 Hammerl Sabrina 0 0
4 Schweikl Alexander 0 0
5 Kandler Andreas 0 0
6 Berger Hubertus 1 1
7 Silberhorn Konrad 2 2
8 Weigl Michaela 0 0
9 Prensky Michael 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiest Claudia 0 0
2 Kimmerl Arnold 0 0
3 Lamby Astrid 0 0
4 Damm Alfred 0 0
5 Witt Susanne 9 9
6 Härteis Ludwig 0 0
7 Wörle Regine 0 0
8 Badura Franz 18 0 18
9 Dr. Kindl Barbara 0 0
10 Gruber Florian 0 0
11 Lechner Robert 0 0
12 Dr. Mauch Thomas 0 0
13 Riederer Helmut 0 0
14 Branner Wolfgang 0 0
15 Sailer Felix 0 0
16 Wallmeyer Christian 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 1
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 1 1
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 1 1
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hübl Josef 0 0
4 Janitschek Thomas 0 0
5 Klement Michael 0 0
6 Kuhn Brigitte 0 0
7 Märkl Hans 7 0 7
8 Neumeyer Josef 0 0
9 Peter Norbert 3 3
10 Pilhofer Sonja 2 2
11 Rosner Wolfgang 0 0
12 Schuhmacher Sonja 1 1
13 Stoiber Claudio 1 1
14 Wittmann Günter 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 2 2
2 Ewe Johannes 0 0
3 Hoffmann Daniel 1 1
4 Diepold Maximilian 0 0