29 - Albert-Schweitzer-Schule III

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 29 - Albert-Schweitzer-Schule III
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 15:56:25

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Preuß Martin J. 115 38,2 % 96 32,1 % 211 35,2 %
GRÜNE Wolf Elli 15 5,0 % 21 7,0 % 36 6,0 %
FREIE WÄHLER Grötsch Hans Martin 32 10,6 % 34 11,4 % 66 11,0 %
AfD Marino Claudia 80 26,6 % 85 28,4 % 165 27,5 %
SPD Böhm-Donhauser Simone 35 11,6 % 31 10,4 % 66 11,0 %
FDP Bischof Fabian 3 1,0 % 5 1,7 % 8 1,3 %
DIE LINKE Wittich Wolfgang 10 3,3 % 7 2,3 % 17 2,8 %
BP Prensky Michael 4 1,3 % 3 1,0 % 7 1,2 %
ÖDP Witt Susanne 7 2,3 % 11 3,7 % 18 3,0 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis - - 4 1,3 % 4 0,7 %
Volt - - 2 0,7 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 890 - 890 - 890 -
Wähler 306 - 306 - 306 -
Ungültige Stimmen 5 1,6 % 7 2,3 % 12 2,0 %
Gültige Stimmen 301 98,4 % 299 97,7 % 600 98,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 47 47
2 Schmaus Katharina 2 2
3 Dr. Freudenstein Astrid 12 12
4 Barth Birgit 9 9
5 Schindler Sabine 0 0
6 Hirnet Marina 1 1
7 Blümel Rita 7 7
8 Meier Andreas 1 1
9 Meier Stephan 3 3
10 Stoiber Martin 3 3
11 Dechant Bernadette 1 1
12 Rackl Heidi 1 1
13 Ebeling Thomas 0 0
14 Grillmeier Roland 1 1
15 Höher Lothar 8 8
16 Preuß Martin J. 115 0 115

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 9 9
2 Richter Wiebke 4 4
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 1
4 Wolf Elli 15 0 15
5 Droste Anneliese 0 0
6 Sturm Kornelia 1 1
7 Leitermann Andrea 0 0
8 Zant Ali 1 1
9 Schneider Monika 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 1 1
11 Buchwald Andrea 0 0
12 Klein Florian 0 0
13 Reichold Sonja 0 0
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 4 4
16 Christoph Stefan 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 12 12
2 Schweiger Tanja 4 4
3 Radler Kerstin 3 3
4 Grötsch Hans Martin 32 0 32
5 Tischler Richard 0 0
6 Bäumler Gabriela 3 3
7 Dr. Weidacher Herbert 2 2
8 Schmid Johannes 0 0
9 Schäffler Markus 1 1
10 Kerscher Karl 0 0
11 Dietl Annette 0 0
12 Obermeier Verena 1 1
13 Wagner Thomas 2 2
14 Pritzl Josef 1 1
15 Dr. Nießen Catrin 2 2
16 Kinskofer Tobias 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 23 23
2 Reger Bernhard 1 1
3 Arnold Dieter 1 1
4 Gasparin Tobias 4 4
5 Marino Claudia 80 0 80
6 Pfab Christian 39 39
7 Dr. Pöschl Wolfgang 7 7
8 Schießl Carina 10 10

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Lehmeier Bruno 10 10
2 Scharf Brigitte 3 3
3 Dr. Seibel Jan 2 2
4 Frankerl Karin 0 0
5 Birner Christopher 4 4
6 Böhm-Donhauser Simone 35 0 35
7 Bauer Martin 0 0
8 Lutz Petra 0 0
9 Ram Hans 9 9
10 Friedl Monika 0 0
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 1 1
13 Dippold Sebastian 0 0
14 Ebert Sabine 0 0
15 Neumaier Claudia 1 1
16 Hartmann Franziska 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 3 3
2 Pauly Sandra 0 0
3 Beckhove Philipp 0 0
4 Pößl Ileana-Valeria 0 0
5 Bischof Fabian 3 0 3
6 Fleischmann Felix 0 0
7 Mutterer Oliver 0 0
8 Alt Charlotte 0 0
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 1 1
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 0 0
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 1 1
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 2 2
2 Lobinger Stefan 0 0
3 Schulz Xenija 2 2
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 0 0
6 Wipper Thomas 0 0
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 1 1
9 Wittich Wolfgang 10 0 10
10 Oberthür Christian 1 1
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 1 1
2 Prensky Michael 4 0 4
3 Bayer Roland 0 0
4 Gäbl Benjamin 2 2
5 Hammerl Sabrina 0 0
6 Silberhorn Konrad 0 0
7 Berger Hubertus 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 1
2 Suttner Benedikt 0 0
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 1 1
6 Badura Franz 7 7
7 Eckl Heidi 1 1
8 Sparrer Günther 0 0
9 Witt Susanne 7 0 7
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 0 0
12 Kurzmann Robert 0 0
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 0 0
15 Härteis Ludwig 1 1
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 1 1
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 2 2
4 Horn Marietta 0 0
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 0 0
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 1 1
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 0 0
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 1
2 Hummel Daniel 1 1
3 Jakobi Kevin 0 0
4 Schade Darico 0 0