18 - Dreifaltigkeitsschule I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 18 - Dreifaltigkeitsschule I
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 15:56:25

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Preuß Martin J. 96 33,8 % 87 31,0 % 183 32,4 %
GRÜNE Wolf Elli 28 9,9 % 30 10,7 % 58 10,3 %
FREIE WÄHLER Grötsch Hans Martin 20 7,0 % 22 7,8 % 42 7,4 %
AfD Marino Claudia 96 33,8 % 100 35,6 % 196 34,7 %
SPD Böhm-Donhauser Simone 19 6,7 % 16 5,7 % 35 6,2 %
FDP Bischof Fabian 9 3,2 % 5 1,8 % 14 2,5 %
DIE LINKE Wittich Wolfgang 7 2,5 % 6 2,1 % 13 2,3 %
BP Prensky Michael 4 1,4 % 4 1,4 % 8 1,4 %
ÖDP Witt Susanne 5 1,8 % 4 1,4 % 9 1,6 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis - - 4 1,4 % 4 0,7 %
Volt - - 3 1,1 % 3 0,5 %
Wahlberechtigte 1.032 - 1.032 - 1.032 -
Wähler 287 - 287 - 287 -
Ungültige Stimmen 3 1,0 % 6 2,1 % 9 1,6 %
Gültige Stimmen 284 99,0 % 281 97,9 % 565 98,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Löffler Franz 42 42
2 Schmaus Katharina 2 2
3 Dr. Freudenstein Astrid 12 12
4 Barth Birgit 7 7
5 Schindler Sabine 3 3
6 Hirnet Marina 1 1
7 Blümel Rita 6 6
8 Meier Andreas 1 1
9 Meier Stephan 7 7
10 Stoiber Martin 2 2
11 Dechant Bernadette 0 0
12 Rackl Heidi 0 0
13 Ebeling Thomas 0 0
14 Grillmeier Roland 0 0
15 Höher Lothar 3 3
16 Preuß Martin J. 96 0 96

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 11 11
2 Richter Wiebke 1 1
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 0 0
4 Wolf Elli 28 0 28
5 Droste Anneliese 3 3
6 Sturm Kornelia 0 0
7 Leitermann Andrea 1 1
8 Zant Ali 2 2
9 Schneider Monika 2 2
10 Dr. Sieber Wolfgang 4 4
11 Buchwald Andrea 0 0
12 Klein Florian 2 2
13 Reichold Sonja 0 0
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 3 3
16 Christoph Stefan 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 10 10
2 Schweiger Tanja 4 4
3 Radler Kerstin 2 2
4 Grötsch Hans Martin 20 0 20
5 Tischler Richard 1 1
6 Bäumler Gabriela 0 0
7 Dr. Weidacher Herbert 1 1
8 Schmid Johannes 1 1
9 Schäffler Markus 0 0
10 Kerscher Karl 0 0
11 Dietl Annette 0 0
12 Obermeier Verena 0 0
13 Wagner Thomas 3 3
14 Pritzl Josef 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 0 0
16 Kinskofer Tobias 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 29 29
2 Reger Bernhard 5 5
3 Arnold Dieter 3 3
4 Gasparin Tobias 2 2
5 Marino Claudia 96 0 96
6 Pfab Christian 33 33
7 Dr. Pöschl Wolfgang 12 12
8 Schießl Carina 16 16

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 5 5
2 Scharf Brigitte 0 0
3 Dr. Seibel Jan 0 0
4 Frankerl Karin 3 3
5 Birner Christopher 0 0
6 Böhm-Donhauser Simone 19 0 19
7 Bauer Martin 4 4
8 Lutz Petra 0 0
9 Ram Hans 3 3
10 Friedl Monika 0 0
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 0 0
13 Dippold Sebastian 1 1
14 Ebert Sabine 0 0
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 0 0
2 Pauly Sandra 1 1
3 Beckhove Philipp 0 0
4 Pößl Ileana-Valeria 0 0
5 Bischof Fabian 9 0 9
6 Fleischmann Felix 0 0
7 Mutterer Oliver 0 0
8 Alt Charlotte 0 0
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 0 0
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 0 0
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 4 4
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 3 3
2 Lobinger Stefan 0 0
3 Schulz Xenija 1 1
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 0 0
6 Wipper Thomas 0 0
7 Albrecht Janina 1 1
8 Seger Jason 0 0
9 Wittich Wolfgang 7 0 7
10 Oberthür Christian 0 0
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 0 0
2 Prensky Michael 4 0 4
3 Bayer Roland 0 0
4 Gäbl Benjamin 4 4
5 Hammerl Sabrina 0 0
6 Silberhorn Konrad 0 0
7 Berger Hubertus 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 1
2 Suttner Benedikt 0 0
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 0 0
6 Badura Franz 3 3
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 0 0
9 Witt Susanne 5 0 5
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 0 0
12 Kurzmann Robert 0 0
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 0 0
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 1 1
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 1 1
4 Horn Marietta 0 0
5 Hübl Josef 1 1
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 0 0
9 Märkl Sabine 1 1
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 0 0
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 2 2
2 Hummel Daniel 1 1
3 Jakobi Kevin 0 0
4 Schade Darico 0 0