3 - Hochschule Amberg-Weiden

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 3 - Hochschule Amberg-Weiden
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 15:56:25

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Preuß Martin J. 127 36,4 % 113 32,5 % 240 34,4 %
GRÜNE Wolf Elli 37 10,6 % 41 11,8 % 78 11,2 %
FREIE WÄHLER Grötsch Hans Martin 40 11,5 % 39 11,2 % 79 11,3 %
AfD Marino Claudia 73 20,9 % 81 23,3 % 154 22,1 %
SPD Böhm-Donhauser Simone 44 12,6 % 29 8,3 % 73 10,5 %
FDP Bischof Fabian 4 1,1 % 9 2,6 % 13 1,9 %
DIE LINKE Wittich Wolfgang 5 1,4 % 2 0,6 % 7 1,0 %
BP Prensky Michael 3 0,9 % 5 1,4 % 8 1,1 %
ÖDP Witt Susanne 16 4,6 % 13 3,7 % 29 4,2 %
V-Partei³ - - 2 0,6 % 2 0,3 %
dieBasis - - 11 3,2 % 11 1,6 %
Volt - - 3 0,9 % 3 0,4 %
Wahlberechtigte 1.011 - 1.011 - 1.011 -
Wähler 353 - 353 - 353 -
Ungültige Stimmen 4 1,1 % 5 1,4 % 9 1,3 %
Gültige Stimmen 349 98,9 % 348 98,6 % 697 98,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen