58 - Briefwahlbezirk 58

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 58 - Briefwahlbezirk 58
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 15:56:25

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Preuß Martin J. 156 38,8 % 136 33,8 % 292 36,3 %
GRÜNE Wolf Elli 45 11,2 % 55 13,7 % 100 12,4 %
FREIE WÄHLER Grötsch Hans Martin 57 14,2 % 56 13,9 % 113 14,1 %
AfD Marino Claudia 54 13,4 % 55 13,7 % 109 13,6 %
SPD Böhm-Donhauser Simone 41 10,2 % 32 8,0 % 73 9,1 %
FDP Bischof Fabian 13 3,2 % 13 3,2 % 26 3,2 %
DIE LINKE Wittich Wolfgang 3 0,7 % 5 1,2 % 8 1,0 %
BP Prensky Michael 6 1,5 % 9 2,2 % 15 1,9 %
ÖDP Witt Susanne 27 6,7 % 31 7,7 % 58 7,2 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis - - 8 2,0 % 8 1,0 %
Volt - - 2 0,5 % 2 0,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 403 - 403 - 403 -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % 1 0,2 % 2 0,2 %
Gültige Stimmen 402 99,8 % 402 99,8 % 804 99,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen