place
Landkreis Amberg-Sulzbach
Wahlbeteiligung: 81,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Hierl, Susanne | 24.977 | 37,9 % | 22.548 | 34,1 % |
| SPD | Foitzik, Johannes | 12.330 | 18,7 % | 13.993 | 21,2 % |
| AfD | Boehringer, Peter | 7.173 | 10,9 % | 7.136 | 10,8 % |
| FDP | Gründer, Nils | 3.653 | 5,5 % | 5.287 | 8,0 % |
| GRÜNE | Herbst, Karl-Heinz | 5.664 | 8,6 % | 5.472 | 8,3 % |
| DIE LINKE | Sendelbeck, Markus | 1.502 | 2,3 % | 1.540 | 2,3 % |
| FREIE WÄHLER | Miranda, Daisy | 7.777 | 11,8 % | 6.272 | 9,5 % |
| ÖDP | Witt, Susanne | 1.272 | 1,9 % | 462 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 780 | 1,2 % | |
| BP | - | - | 362 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 367 | 0,6 % | |
| PIRATEN | - | - | 255 | 0,4 % | |
| NPD | - | - | 58 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 53 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 83 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 12 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 12 | 0,0 % | |
| dieBasis | Baumert, Alwin | 953 | 1,4 % | 914 | 1,4 % |
| Bündnis C | - | - | 35 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 50 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 38 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 13 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 50 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 93 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 180 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 69 | 0,1 % | |
| Unabhängiger Direktkandidat | Gradl, Nikolaus | 667 | 1,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 81.848 | - | 81.848 | - | |
| Wähler | 66.496 | 81,2 % | 66.496 | 81,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 528 | 0,8 % | 362 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 65.968 | 99,2 % | 66.134 | 99,5 % | |
Untergebiete
- Ammerthal
- Auerbach i.d.OPf.
- Birgland
- Ebermannsdorf
- Edelsfeld
- Ensdorf
- Freihung
- Freudenberg
- Gebenbach
- Hahnbach
- Hirschau
- Hirschbach
- Hohenburg
- Illschwang
- Kastl
- Königstein
- Kümmersbruck
- Etzelwang
- Neukirchen b. Sulzbach-Rosenberg
- Poppenricht
- Rieden
- Schmidmühlen
- Schnaittenbach
- Sulzbach-Rosenberg
- Ursensollen
- Vilseck
- Weigendorf