Bürgerentscheide zum ehem. Bürgerspitalgelände - 09361000 - Stadt Amberg
26. September 2021
Aktualisieren...
Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt
Stimmen | Anteil | |
---|---|---|
Ja | 9.918 | 63,7 % |
Nein | 5.657 | 36,3 % |
Quorum | 6.741 | |
Gültige Stimmen | 15.575 | 83,7 % |
Ungültige Stimmen | 3.036 | 16,3 % |
Ja zum Leben am Spitalgraben - für ein Ende des Stillstandes
Stimmen | Anteil | |
---|---|---|
Ja | 9.866 | 61,1 % |
Nein | 6.280 | 38,9 % |
Quorum | 6.741 | |
Gültige Stimmen | 16.146 | 86,8 % |
Ungültige Stimmen | 2.465 | 13,2 % |
Bürgerentscheid 1 - Bürgerbegehren oder Bürgerentscheid 2 - Ratsbegehren
Stimmen | Anteil | |
---|---|---|
Bürgerbegehren | 8.923 | 50,7 % |
Ratsbegehren | 8.670 | 49,3 % |
Quorum | ||
Gültige Stimmen | 17.593 | 94,5 % |
Ungültige Stimmen | 1.018 | 5,5 % |
Wahlbeteiligung: 55,2 %
Stimmbezirke
Stimmbezirke insgesamt | 41 |
Stimmbezirke ausgezählt | 41 |
Wahlberechtigte
Wahlberechtigte insgesamt | 33.703 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 23.567 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 10.136 |
Wähler
Wähler laut Wählerverzeichnis | 9.454 |
Wähler mit Wahlschein | 9.157 |
Wähler insgesamt | 18.611 |