Oberbürgermeisterwahl Amberg 2020 - 09361000 - Stadt Amberg
15. März 2020
Aktualisieren...
Details
| Partei | Direktkandidat | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Cerny, Michael | 8.662 | 56,4 % | 
| GRÜNE | Bumes, Hans-Jürgen | 2.072 | 13,5 % | 
| FREIE WÄHLER/ FW Amberg | Werthner, Manuel | 1.337 | 8,7 % | 
| SPD | Fruth, Birgit | 1.955 | 12,7 % | 
| ÖDP | Badura, Franz | 1.328 | 8,6 % | 
| Wahlberechtigte | 33.956 | - | |
| Wähler | 15.540 | 45,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 186 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 15.354 | 98,8 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 33.956 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 25.300 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 8.656 | 
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 7.623 | 
| Wähler mit Wahlschein | 7.917 | 
| Wähler insgesamt | 15.540 |