Sitzung
SI/HA/05/25
Gremium
Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss
Raum
Rathaus, Mittlerer Rathaussaal
Datum
13.11.2025
Zeit
09:00-10:00 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 16 | Nachtrag: 04.11.2025 Nummer 100 Bekanntgaben | ||
| Ö 16.1 | Leopoldkaserne - keine Rückgabe der Liegenschaft an die Bundeswehr | ||
| Ö 16.2 | Bekanntgabe der Vergaben aus der nicht öffentlichen Sitzung des Hauptverwaltungs- und Finanzausschusses vom 16.10.2025 | ||
| Ö 17 | Genehmigung der Niederschriften der Hauptverwaltungs- und Finanzausschusssitzung vom 16.10.2025 | ||
| Ö 18 | Haushalt 2026; Mittelbereitstellung für Städtepartnerschaftsveranstaltungen 2026 Anlage: | OB.20/0014/2025 | |
| Ö 19 | Umsetzung der Kita-Bedarfsfeststellung 2023 - Bau einer Kindertageseinrichtung im Stadtteil Ammersricht/Wagrain Anlage: | 004/0025/2025 | |
| Ö 20 | Wahlplakatierung im Stadtgebiet Amberg Anlage: | 005/0207/2025 | |
| Ö 21 | Straßenumbenennung; hier: Änderung der Straßenbezeichnung "Gewerbegebiet Ost II" Anlage: | 005/0208/2025 | |
| Ö 22 | Richtlinie des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur Beschaffung schulischer mobiler Endgeräte (SchulMobE); Fortführung des städtischen iPad-Projekts an den Grundschulen im Schuljahr 2025/26 Anlage: | 006/0029/2025 | |
| Ö 23 | Sportförderrichtlinien der Stadt Amberg; Zuschuss zur Errichtung, Erweiterung, Sanierung und Ausstattung von Sportanlagen - Investitionszuschuss - (HSt. 1.5531.9880) Anlage: | 006/0030/2025 | |
| Ö 24 | Haushalt 2025; Mittelbereitstellung (90.000,- €) für das Personalamt Erstattung von Ausbildungskosten bei Dienstherrnwechsel an Gemeinden (HHSt. 0.0831.6721) bzw. an das Land (0.0831.6711) Anlage: | 002/0059/2025 | |
| Ö 25 | Haushalt 2025; Mittelbereitstellung (54.000,- €) für das Tiefbauamt Unterhalt der Hochwasserschutz-Einrichtungen (HHSt. 0.1430.5143) Anlage: | 002/0057/2025 | |
| Ö 26 | Haushalt 2025; Mittelbereitstellung (52.000,- €) für den Betriebshof Finanzierung einer Asphaltfräse (Unimog-Frontanbaufräse) HHSt. 1.7711.9352 (Betriebshof; Arbeitsgeräte und Maschinen) Anlage: | 002/0056/2025 | |
| Ö 27 | Haushalt 2026; Defizitausgleich des Klinikums St. Marien für das Jahr 2026 Umsetzungsstrategie (Darlehen mit Patronatserklärung) – HHSt. 1.5105.9251 Anlage: | 002/0052/2025 | |
| Ö 28 | Haushalt der DEPRAG Otto-Karl-Schulz-Stiftung für das Haushaltsjahr 2026 Anlage: | 002/0054/2025 | |
| Ö 29 | Haushalt der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2026 Anlage: | 002/0060/2025 | |
| Ö 30 | Sonstiges | ||
